Herzlich Willkommen auf dem Ferienhof Fritz. Wir haben ein kinderfreundliches Bauernhaus mit gemütlichen Ferienwohnungen, in denen Sie sich wohlfühlen können. Rund ums Haus bieten wir Ihnen eine grosszügige Liegewiese, einen Holzkohlengrill für gemütliche Grillabende, einen schönen Kinderspielplatz, Bolzplatz, Tischkicker, Tischtennis-Platte und viele andere Spielgeräte für Groß und Klein. Unsere Kleintiere freuen sich auf Ihre Streicheleinheiten.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC extra, Fön, Handtücher, zwei Waschbecken |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Gemeinschaftsraum, Internetzugang per WLAN, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Tischfußball, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Komfortable Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern, Wohn-Essbereich, komplett ausgestatteter Küche, WC, Balkon mit herrlicher Aussicht auf unsere Allgäuer Bergwelt. Die Wohnung ist ca. 55 m² gross und bietet Platz für 2 bis 4 Personen. Eine zusätzliche Schlafmöglichkeit für eine 5 Person ist jederzeit möglich. TV und Radio sind natürlich auch vorhanden. Unsere Ferienwohnungen sind mit kostenfreien WLAN ausgestattet. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0085 in Rückholz wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser Hof liegt in sehr ruhiger Lage am Ortsrand von Rückholz im schönen Ostallgäu, bietet einen herrliche Aussicht auf das Allgäuer Bergpanorama und ist der ideale Ausgangspunkt für Sommer-u. Wintersport und Ausflüge jeglicher Art.
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 5,0 km |
Cafe: | 5,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Nesselwang (5,0 km) |
Skigebiet: | Nesselwang (5,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.04.2018 bis 18.05.2018 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
19.05.2018 bis 03.06.2018 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
04.06.2018 bis 22.06.2018 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
23.06.2018 bis 10.09.2018 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
11.09.2018 bis 28.09.2018 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
29.09.2018 bis 14.10.2018 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
15.10.2018 bis 21.12.2018 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
22.12.2018 bis 07.01.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
08.01.2019 bis 09.02.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
10.02.2019 bis 18.02.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
19.02.2019 bis 23.03.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
24.03.2019 bis 08.04.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
09.04.2019 bis 18.05.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
19.05.2019 bis 03.06.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
04.06.2019 bis 22.06.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
23.06.2019 bis 10.09.2019 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0084:
Ferienhof Fritz - Ferienwohnung (1. Etage)
, Bauernhof Rückholz
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0086:
Ferienhof Fritz - Ferienwohnung (Nord)
, Bauernhof Rückholz
ca.
109 m
Luftlinie entfernt:
AU0120:
Ferienwohnung - Haus Martin
, Ferienwohnung Rückholz
ca.
252 m
Luftlinie entfernt:
AU0121:
Appartement - Haus Martin
, Apartment Rückholz
ca.
301 m
Luftlinie entfernt:
AU0208:
Ferienhof Waldvogel Ferienwohnung Grünfink
, Bauernhof Rückholz
AU0201:
Ferienhaus Keller - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Seeg
AU0104:
Ferienhaus Eiterer - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Rückholz
AU0860:
Haus Megele Fewo Alpspitzblick
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0046:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Attlesee
, Bauernhof Nesselwang
AU0053:
Ferienhof Specht - Whg. 2
, Bauernhof Lengenwang
Resi Fritz
Oberprost 44 1/2
87494 Rückholz
Nummer: AU0085
Objektart: Bauernhof
Standort: Oberprost 44 1/2
87494 Rückholz
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 55 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 4
Preis: ab 70,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
01.06.2018 bis 09.07.2018
03.08.2018 bis 05.08.2018
19.08.2018 bis 11.09.2018
25.09.2018 bis 31.12.2018