Wollen Sie Ihren Urlaub geruhsam verbringen, oder lieber sportlich aktiv sein, von hier haben Sie Sommer wie Winter die Möglichkeit der vielfältigen Freizeitgestaltung! Ob Berge, Seen, Wanderungen, Radtouren, Walderlebnis, Sommer-Winter-Rodel, Wassersport, Tennis, Hallenklettern, Skilanglauf, Skifahren, Königschlösser, Burgruinen oder Musical, es ist bestimmt etwas für Sie dabei!
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, Gefriermöglichkeit, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, WC extra, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Garten |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Erdgeschoß - Wohnzimmer mit Schlafcouch, SAT-TV, Bad/ sep. WC, Fön, Wohnküche, 2 seperate Schlafzimmer, Terrasse, 2-5 Personen. evtl. Kinderbett
75 qm - wohlfühlen, vergessen Sie den Stress des Alltags !
Der Belegungskalender für das Objekt AU0031 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Zentrale Lage im Ort
100m zur Gleitschirmschule
PKW wird empfohlen
Bushaltestelle ca 250m
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 900 m |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 100 m |
Cafe: | 100 m |
Einkaufsgelegenheit: | 100 m |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (80,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
11.01.2022 bis 25.06.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 192,00 Euro | 48,00 Euro |
26.06.2022 bis 11.09.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 265,00 Euro | 53,00 Euro |
12.09.2022 bis 20.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 192,00 Euro | 48,00 Euro |
21.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 265,00 Euro | 53,00 Euro |
11.01.2023 bis 25.06.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 192,00 Euro | 48,00 Euro |
26.06.2023 bis 11.09.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 265,00 Euro | 53,00 Euro |
12.09.2023 bis 20.12.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 192,00 Euro | 48,00 Euro |
21.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 265,00 Euro | 53,00 Euro |
11.01.2024 bis 25.06.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 192,00 Euro | 48,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
11.01.2022 bis 25.06.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
26.06.2022 bis 11.09.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
12.09.2022 bis 20.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
21.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
11.01.2023 bis 25.06.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
26.06.2023 bis 11.09.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
12.09.2023 bis 20.12.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
21.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
11.01.2024 bis 25.06.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
11.01.2022 bis 25.06.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 244,00 Euro | 61,00 Euro |
26.06.2022 bis 11.09.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 330,00 Euro | 66,00 Euro |
12.09.2022 bis 20.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 183,00 Euro | 61,00 Euro |
21.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 330,00 Euro | 66,00 Euro |
11.01.2023 bis 25.06.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 244,00 Euro | 61,00 Euro |
26.06.2023 bis 11.09.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 330,00 Euro | 66,00 Euro |
12.09.2023 bis 20.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 183,00 Euro | 61,00 Euro |
21.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 330,00 Euro | 66,00 Euro |
11.01.2024 bis 25.06.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 244,00 Euro | 61,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
196 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Sonnenferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
196 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
196 m
Luftlinie entfernt:
AU0930:
Single-Apartment Erika
, Apartment Rieden am Forggensee
ca.
196 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
196 m
Luftlinie entfernt:
AU0941:
Ferienwohnung Primel
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0839:
Greinwaldhof Fewo Julia
, Bauernhof Rosshaupten
AU0949:
Greinwaldhof Ferienwohnung Julia
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
Gerhard Mattern
Dietringerstr. 2a
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0031
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Dietringerstr. 2a
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 75 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 48,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Erdgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
22.08.2022 bis 23.08.2022
08.09.2022 bis 10.09.2022
19.09.2022 bis 20.09.2022
01.11.2022 bis 31.12.2022