Vergessen sie ihren Alltag in unserem familiären und kinderfreundlichen Haus. Wir bieten ihnen 2 komfortable und komplett eingerichtete Ferienwohnungen mit 2 seperaten Schlafzimmer (Selbstverpflegung) für 2 bis 4 Personen und ein 1-Zimmer-Appartment für 2 Personen.
Für die Kinder ist genügend Platz zum Austoben. Gartentrampolin, Schaukel, Tretbulldog, Sandkasten, Tischtennisplatte in der Garage,
Kinderspielplatz ist ca. 40 m entfernt.
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Garten, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Wecker |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel, Trettraktor, Trampolin, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich |
3-Zimmer-Dachwohnung (52 qm) gemütliche Wohnküche mit Ess- und Sitzecke, Kochnische, 1 Doppelzimmer, 1 Zweibettzimmer, Telefon, DU/WC, SW-Balkon.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0128 in Hopferau wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
Sie wohnen in zentraler und dennoch ruhiger, sonniger Lage mit herrlichem Blick auf die Allgäuer Berge.
Busverbindung: Richtung Füssen und Pfronten.
Mit der Hopferauer Gästekarte fahren sie mit Bus und Bahn kostenlos durch das Ostallgäu.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 4,0 km |
| Hallenbad: | 14,0 km |
| Restaurant: | 500 m |
| Cafe: | 500 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
| Bahnhof: | Hopferau-Weizern (1,0 km) |
| Skigebiet: | Schwangau, Pfronten, Nesselwang, Tannheimertal (15,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 bis 26.06.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 348,00 Euro | 58,00 Euro |
| 27.06.2026 bis 13.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
| 14.09.2026 bis 07.11.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 348,00 Euro | 58,00 Euro |
| 08.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 216,00 Euro | 54,00 Euro |
| 19.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 30.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 216,00 Euro | 54,00 Euro |
| 31.01.2027 bis 20.02.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 232,00 Euro | 58,00 Euro |
| 21.02.2027 bis 27.03.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 216,00 Euro | 54,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 26.06.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 348,00 Euro | 58,00 Euro |
| 27.06.2027 bis 13.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
| 14.09.2027 bis 07.11.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 348,00 Euro | 58,00 Euro |
| 08.11.2027 bis 18.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 216,00 Euro | 54,00 Euro |
| 19.12.2027 bis 09.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
| 10.01.2028 bis 30.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 216,00 Euro | 54,00 Euro |
| 31.01.2028 bis 20.02.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 232,00 Euro | 58,00 Euro |
| 21.02.2028 bis 27.03.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 216,00 Euro | 54,00 Euro |
| 28.03.2028 bis 26.06.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 348,00 Euro | 58,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0126:
Ferienwohnungen Köpf 1-Zimmer Apartment
, Ferienwohnung Hopferau
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0127:
Ferienwohnungen Köpf Fewo 2
, Ferienwohnung Hopferau
ca.
203 m
Luftlinie entfernt:
AU0733:
Haus Käs-Karl
, Ferienwohnung Hopferau
ca.
240 m
Luftlinie entfernt:
AU0852:
Landhaus Landerer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Hopferau
ca.
1,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0880:
Ferienwohnung Renate Hauser
, Ferienwohnung Hopferau
AU0322:
Gästehaus Friedl
, Ferienwohnung Eisenberg/Zell
AU0147:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
AU0150:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
AU0761:
Landhaus Linde - Ferienwohnung Eisenberg
, Ferienwohnung Seeg
AU0342:
Ferienwohnung Schneider
, Ferienwohnung Eisenberg
Hildegard Köpf
Falkensteinstr. 3
87659 Hopferau
Nummer: AU0128
Objektart: Ferienwohnung
Standort: 87659 Hopferau
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 52 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 54,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 13 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
06.07.2026 bis 17.07.2026
24.10.2026 bis 22.12.2026
08.01.2027 bis 31.12.2027