Willkommen auf dem Ferienhof Straub. Genießen Sie Ihren Urlaub und verbringen Sie erlebnisreiche Tage bei uns, fernab von Lärm und Autoverkehr. Schalten Sie einfach mal ab und lassen den Alltag hinter sich. Wir bewirtschaften hier einen Grünlandbetrieb mit Milchkühen, Jungvieh, Hasen und Katzen. Von unserem Hof aus haben Sie einen wunderbaren Rundblick auf die Allgäuer Alpen, den Rottachsee wie das gesamte Illertal.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Babyfon, Brettspiele, Tischfußball, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Bobbycar, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick, Seeblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Allergikerwohnung |
Unsere beiden Wohnungen sind liebevoll im ländlichen Stil eingerichtet.
Unsere gepflegte, neu renovierte Ferienwohnung "Alpenrose" mit 47 qm besteht aus einer Wohnküche mit komplett ausgestatteter Küchenzeile, Spülmaschine, Eßecke und Couch, zwei Schlafzimmer (Komfortbetten aus Echtholz), Duschbad mit Fußbodenheizung und Handtuchwärmer, separates WC und Ostbalkon.
Aus Rücksicht auf unsere allergischen Gäste können wir das Mitbringen von Haustieren leider nicht gestatten.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0140 in Sulzberg - Moosbach wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| frei | belegt |
ruhige Einzellage auf 936 m ü. NN.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 13,0 km |
| Restaurant: | 200 m |
| Cafe: | - |
| Einkaufsgelegenheit: | 600 m |
| Bahnhof: | Kempten (13,0 km) |
| Skigebiet: | Grünten (12,0 km) |
| Flughafen: | Memmingerberg (35,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 bis 30.11.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 272,00 Euro | 68,00 Euro |
| 01.12.2026 bis 20.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 365,00 Euro | 73,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
| 01.01.2027 bis 28.02.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 511,00 Euro | 73,00 Euro |
| 01.03.2027 bis 20.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 272,00 Euro | 68,00 Euro |
| 21.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 546,00 Euro | 78,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 30.11.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 272,00 Euro | 68,00 Euro |
| 01.12.2027 bis 20.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 365,00 Euro | 73,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
| 01.01.2028 bis 28.02.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 511,00 Euro | 73,00 Euro |
| 01.03.2028 bis 20.06.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 272,00 Euro | 68,00 Euro |
| 21.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 546,00 Euro | 78,00 Euro |
| 16.09.2028 bis 30.11.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 272,00 Euro | 68,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0139:
Ferienhof Straub - Ferienwohnung Enzian
, Bauernhof Sulzberg - Moosbach
ca.
823 m
Luftlinie entfernt:
AU0134:
Landhaus Lingg - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Sulzberg-Moosbach
ca.
920 m
Luftlinie entfernt:
AU0784:
Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Sulzberg
ca.
3,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0224:
alte Käskucha Gästehaus am Rottachsee
, Gruppenunterkunft Oy-Mittelberg
ca.
3,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0575:
FeWo im Gästehaus alte Käskucha am Rottachsee
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0061:
Ferienhof Eberhart - Ferienwohnung 2
, Bauernhof Nesselwang
AU0291:
Ferienwohnung am Berg
, Ferienwohnung Wertach
AU0888:
Ferienhof Böck Fewo Sonnenblume
, Bauernhof Oy-Mittelberg
AU0516:
Ferienhof Waibel
, Ferienwohnung Waltenhofen
AU0365:
Alpenseehof Wohnung Falkenstein
, Bauernhof Nesselwang
Nummer: AU0140
Objektart: Bauernhof
Standort: Winkel 5
87477 Sulzberg - Moosbach
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 47 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 68,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 2. Stock
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
01.11.2026 bis 31.12.2026