Ankommen und sich wohlfühlen. Unser familiär geführtes Landhaus liegt am Fuße des Falkensteins und ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren und Erlebnisfahren.
Wir sind Köniscard Partner!
Bei uns erhalten Sie die "Königscard"
Über 200 Leistungen aus Natur, Sport, Freizeit und Kultur gratis.
www.koenigscard.com
Der Weissensee mit seinem traumhaften Bergpanorama lädt Sie ein zum Rundgang und Schwimmen bei einwandfreier Wasserqualität.
Im Winter finden Sie gespurte Loipen in Hausnähe, auch zu den Skigebieten ist die Anfahrt kurz.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Wecker, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Schaukel, Rutsche, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | Nordic Walking Kurse, Königscard, geführte Wanderungen, Zimmerservice, Rodelverleih, Fahrradverleih, Bergblick |
Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice, Getränkeservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
75 qm neue, großzügig aufgeteilte Wohnung mit Blick auf die Allgäuer Berge.
1 Doppelschlafzimmer, Kinderzimmer mit 3/4 Wohnwand zum Elternschlafzimmer getrennt,
Wohnzimmer mit Auszieh-Sitzcouch und Flachbild – TV.
Großzügige Einbauküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefriermöglichkeit.
Flur, Dusche und WC.
Parkplatz und Fahrradgarage
Der Belegungskalender für das Objekt AU0151 in Füssen - Weissensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei | belegt |
Ruhige Lage in Rossmoos/Weissensee
Buslinie Füssen - Pfronten
Bushaltestelle Wiedmar
1 Minute zum Laufen
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 3,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Füssen / Pfronten |
Skigebiet: | Pfronten / Nesselwang / Jungholz |
Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
08.05.2024 bis 08.10.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
09.10.2024 bis 29.10.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 390,00 Euro | 78,00 Euro |
30.10.2024 bis 31.12.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
01.04.2025 bis 16.04.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
17.04.2025 bis 07.05.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 390,00 Euro | 78,00 Euro |
08.05.2025 bis 08.10.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
09.10.2025 bis 29.10.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 390,00 Euro | 78,00 Euro |
30.10.2025 bis 31.12.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
01.04.2026 bis 16.04.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
17.04.2026 bis 07.05.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 390,00 Euro | 78,00 Euro |
08.05.2026 bis 08.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0147:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0148:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0149:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg
, Apartment Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0150:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0152:
Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
AU0848:
Haus Stapf - Fewo Säuling
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0849:
Haus Stapf - Fewo Breitenberg
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0398:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 4
, Ferienwohnung Füssen
AU0654:
Ferienhaus Dopfer - FeWo Alpenblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0880:
Ferienwohnung Renate Hauser
, Ferienwohnung Hopferau
Ingrid Huber
Rossmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Nummer: AU0151
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Roosmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 75 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 3
Preis: ab 78,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
30.09.2024 bis 18.10.2024
27.10.2024 bis 03.11.2024
26.12.2024 bis 31.12.2024
AU0152: Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0147: Berghof Sichler - Ferienwohnung Säuling, Füssen - Weissensee
AU0156: Berghof Sichler - Zimmer 5 - Mehrbettzimmer, Füssen - Weissensee
AU0150: Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein, Füssen - Weissensee
AU0155: Berghof Sichler - Ferienwohnung Breitenberg, Füssen - Weissensee
AU0148: Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober, Füssen - Weissensee
AU0153: Berghof Sichler - Zimmer 2 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0149: Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg, Füssen - Weissensee
AU0154: Berghof Sichler - Zimmer 3 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee