Ankommen, sich wohlfühlen und den Urlaub von Anfang an genießen.
Herzlich Willkommen im Berghof Sichler.
Am Fuße des Falkensteins liegt unser familiär geführtes Landhaus, ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren und Tagesausflüge.
Wir sind Köniscard Partner!
Bei uns erhalten Sie die "Königscard"
Über 200 Leistungen aus Natur, Sport, Freizeit und Kultur gratis.
www.koenigscard.com
Der Weissensee mit seinem traumhaften Bergpanorama lädt Sie ein zum Rundgang und Schwimmen bei einwandfreier Wasserqualität.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC extra, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang, Fahrradgarage, E-Auto Ladestation |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internetzugang per WLAN, Safe, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Schaukel, Rutsche, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Nordic Walking Kurse, Königscard, geführte Wanderungen, Zimmerservice, Bergblick, Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland |
| Verpflegung: | Brötchenservice, Getränkeservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Ferienwohnung Breitenberg bis 3 Personen
Unsere 80 qm große Ferienwohnung ist im Landhausstil eingerichtet. Die große Wohnküche komplett ausgestattet mit Spülmaschine, Mikrowelle und Eßecke. Wohnzimmer mit Sat - TV, CD-Radio und gemütlicher Couch,
1 Doppelschlafzimmer und ein zusätzliches Schlafzimmer, Dusche und WC sind getrennt. Die FW hat einen Westbalkon der von 3 Zimmern aus begehbar ist und Sie die Abendsonne genießen können.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0155 in Füssen - Weissensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
Ruhige Lage in Rossmoos/Weissensee
Busline Füssen - Pfronten
Haltestelle Wiedmar
1 Miunte zum Laufen
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 3,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Füssen / Pfronten |
| Skigebiet: | Pfronten / Nesselwang / Jungholz |
| Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 bis 26.04.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 540,00 Euro | 90,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0147:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0148:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0149:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg
, Apartment Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0150:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0151:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Tegelberg
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
AU0848:
Haus Stapf - Fewo Säuling
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0849:
Haus Stapf - Fewo Breitenberg
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0398:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 4
, Ferienwohnung Füssen
AU0127:
Ferienwohnungen Köpf Fewo 2
, Ferienwohnung Hopferau
AU0654:
Ferienhaus Dopfer - FeWo Alpenblick
, Ferienwohnung Eisenberg
Ingrid Huber
Rossmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Nummer: AU0155
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Roosmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 80 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 3
Preis: ab 90,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
11.04.2026 bis 01.05.2026
10.05.2026 bis 30.05.2026
28.06.2026 bis 18.07.2026
30.08.2026 bis 01.11.2026
03.01.2027 bis 31.12.2027
AU0152: Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0150: Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein, Füssen - Weissensee
AU0147: Berghof Sichler - Ferienwohnung Säuling, Füssen - Weissensee
AU0149: Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg, Füssen - Weissensee
AU0153: Berghof Sichler - Zimmer 2 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0154: Berghof Sichler - Zimmer 3 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0156: Berghof Sichler - Zimmer 5 - Mehrbettzimmer, Füssen - Weissensee
AU0148: Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober, Füssen - Weissensee
AU0151: Berghof Sichler - Ferienwohnung Tegelberg, Füssen - Weissensee