In unserem ruhigen, alleinstehenden, mit mediterranem Charme eingerichteten Ferienhaus finden Sie die ideale Unterkunft für Ihren Aufenthalt im wunderschönen Allgäu. Auf ca. 140m² haben Sie ausreichend Platz und können sich rundum wohl fühlen. Egal ob Sie im Winter oder im Sommer Ihren Urlaub bei uns verbringen wollen, die Gegend wartet immer mit einer Vielzahl an Attraktionen auf Sie.
Im Nebenhaus können Sie auch Physiotherapie und Urlaub verbinden. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben eine Massage, Krankengymnastik oder Lymphdrainage (Kassenzulassung und Privat).
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, WC extra, Fön, zwei Waschbecken |
Außen : | PKW-Stellplatz, Garten |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Garten, Wintergarten, großes Wohnzimmer, Wohnküche, 3 Schlafzimmer.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0186 in Marktoberdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhiges, einzelstehendes Ferienhaus in Leuterschach mit Blick auf die Alpen.
Bahnhof Leuterschach - nur wenige Fußminuten entfernt. Stündlich fahren die Züge nach München, Augsburg und Füssen und ermöglichen Ihnen auch einen Urlaub ohne Auto zu verbringen.
Auto: | Nicht erforderlich |
---|---|
Badesee: | 3,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Leuterschach (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (15,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 80,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 100,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 460,00 Euro | 120,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 520,00 Euro | 140,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 580,00 Euro | 160,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 640,00 Euro | 180,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 700,00 Euro | 200,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
198 m
Luftlinie entfernt:
AU0183:
Landgasthof Voglerwirt - Einzelzimmer
, Gasthof Marktoberdorf
ca.
198 m
Luftlinie entfernt:
AU0184:
Landgasthof Voglerwirt - Doppelzimmer
, Gasthof Marktoberdorf
ca.
2,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0169:
Ferienhof Kelz
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
2,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0170:
Urlaub auf dem Bauernhof
, Bauernhof Marktoberdorf
ca.
2,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0400:
Ferienhof Neuer
, Bauernhof Marktoberdorf
AU0729:
Ferienwohnungen Knestel Fewo Enzian
, Ferienwohnung Oberthingau / Unterthingau
AU0506:
Kinder-Bauernhofurlaub mit Pferden
, Bauernhof Lengenwang
AU0485:
Ferienhof Strobel - Ferienwohnung Tegelberg
, Bauernhof Marktoberdorf
AU0107:
Gästehaus Elisabeth Gast
, Zimmer Lengenwang
AU0109:
Gästehaus - Gast Elisabeth
, Pension Lengenwang
Gerlinde Möst
Mühlbichel 13
87616 Leuterschach
Nummer: AU0186
Objektart: Ferienhaus
Standort: Mühlbichel 15
87616 Marktoberdorf
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 140 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 8
Preis: ab 80,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: EG + 1. OG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.02.2019 bis 11.08.2019
18.08.2019 bis 31.12.2019