Unser Bauernhof liegt in einem kleinen Ort zwischen Seeg und Lengenwang, umgeben von Wiesen und Wäldern. Ein großer Garten lädt zum Entspannen ein, für die Kinder gibt es viele Spielmöglichkeiten. Tiere streicheln und füttern, oder zusehen, wo die Milch herkommt, ist vor allem bei unseren kleinen Gästen beliebt und lässt keine Langeweile aufkommen. Die Loipe und Wanderwege führen direkt am Haus vorbei.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad, zwei Waschbecken |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | Königscard, Wintergarten, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Wohnung ist geräumig und sehr gemütlich eingerichtet. Als Besonderheit bieten wir einen schönen Wintergarten mit Blick auf die Allgäuer Berge.Bei uns erhalten Sie auch die KönigsCard, mit ihr können Sie über 260 Freizeiteinrichtungen kostenlos nutzen.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0190 in Lengenwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei | belegt |
Sehr ruhige Ortsrandlage, mit der Natur direkt vor der Türe.
In ca. 3 km Entfernung Bahnhof und Buslinie.
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 3,0 km |
Cafe: | 3,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Seeg (3,0 km) |
Skigebiet: | Nesselwang (10,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 16.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
17.09.2024 bis 31.12.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
01.01.2025 bis 31.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
01.04.2025 bis 21.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
22.06.2025 bis 16.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
17.09.2025 bis 31.12.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
01.01.2026 bis 31.03.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
01.04.2026 bis 21.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 581,00 Euro | 83,00 Euro |
22.06.2026 bis 16.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 16.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 714,00 Euro | 102,00 Euro |
17.09.2024 bis 31.12.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 651,00 Euro | 93,00 Euro |
01.01.2025 bis 31.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 714,00 Euro | 102,00 Euro |
01.04.2025 bis 21.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 651,00 Euro | 93,00 Euro |
22.06.2025 bis 16.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 714,00 Euro | 102,00 Euro |
17.09.2025 bis 31.12.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 651,00 Euro | 93,00 Euro |
01.01.2026 bis 31.03.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 714,00 Euro | 102,00 Euro |
01.04.2026 bis 21.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 651,00 Euro | 93,00 Euro |
22.06.2026 bis 16.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 714,00 Euro | 102,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 16.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 798,00 Euro | 114,00 Euro |
17.09.2024 bis 31.12.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 721,00 Euro | 103,00 Euro |
01.01.2025 bis 31.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 798,00 Euro | 114,00 Euro |
01.04.2025 bis 21.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 721,00 Euro | 103,00 Euro |
22.06.2025 bis 16.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 798,00 Euro | 114,00 Euro |
17.09.2025 bis 31.12.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 721,00 Euro | 103,00 Euro |
01.01.2026 bis 31.03.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 798,00 Euro | 114,00 Euro |
01.04.2026 bis 21.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 721,00 Euro | 103,00 Euro |
22.06.2026 bis 16.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 798,00 Euro | 114,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 16.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 868,00 Euro | 124,00 Euro |
17.09.2024 bis 31.12.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 791,00 Euro | 113,00 Euro |
01.01.2025 bis 31.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 868,00 Euro | 124,00 Euro |
01.04.2025 bis 21.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 791,00 Euro | 113,00 Euro |
22.06.2025 bis 16.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 868,00 Euro | 124,00 Euro |
17.09.2025 bis 31.12.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 791,00 Euro | 113,00 Euro |
01.01.2026 bis 31.03.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 868,00 Euro | 124,00 Euro |
01.04.2026 bis 21.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 791,00 Euro | 113,00 Euro |
22.06.2026 bis 16.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 868,00 Euro | 124,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0089:
Erholungshof Guggemos - Ferienwohnung
, Bauernhof Rückholz
ca.
2,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0201:
Ferienhaus Keller - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Seeg
ca.
2,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0118:
Ferienhaus Endres - Ferienwohnung "XXL"
, Ferienwohnung Rückholz
ca.
2,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0119:
Ferienhaus Endres - Ferienwohnung "XL"
, Ferienwohnung Rückholz
ca.
2,6 km
Luftlinie entfernt:
AU0739:
Großes Ferienhaus mit Sauna und Schwimmteich
, Ferienhaus Lengenwang
AU0981:
Michelerhof- Whg. Bergblick
, Ferienwohnung Wald
AU0804:
Ferienwohnung Dodel
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0244:
Ferienwohnung Epp
, Bauernhof Seeg
AU0717:
Wohnen in der Natur
, Ferienwohnung Wald
AU0840:
Landhaus Knestel Scheunenglück Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
Andreas und Angela Stocker-Böck
Aleuthen 13
87663 Lengenwang
Nummer: AU0190
Objektart: Bauernhof
Standort: Aleuthen 13
87663 Lengenwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 95 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 5
Preis: ab 83,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: EG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
16.09.2024 bis 12.10.2024
16.11.2024 bis 28.12.2024
06.01.2025 bis 01.03.2025
08.03.2025 bis 07.06.2025
21.06.2025 bis 19.07.2025