Genießen Sie erholsame Urlaubstage in sehr ruhiger, sonniger Lage. Separater Eingang, eigene überdachte Terrasse, Südseite mit freiem Berg- und Weitblick
Carport, Rad- und Wanderwege sowie Loipenanschluß am Haus. Herzlich willkommen!
Wir sind ein Partnerbetrieb der Königscard. Freizeitspass zum Nulltarif, über 150 Leistungen aus Natur, Kultur, Sport und Freizeit gratis benutzen. Bei uns werden Sie sich wohlfühlen.
G a n z n e u !!! Mit der Königscard können Sie täglich 3 Std. kostenlos Skifahren an allen umliegenden Bergbahnen
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, 2-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, Kellerraum, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Dampfbad, Königscard, Fahrradverleih, Bergblick |
| Verpflegung: | Brötchenservice |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, behindertengerecht, geeignet für Senioren |
Gemütliche 3-Zimmerferienwohnung (65 qm) im Erdgeschoß mit Dusche/WC, Terrasse, TV, Radio, 2separate Schlafzimmer, Wohnraum mit Klappcouch .W-lan
Kochecke ,eigener Eingang, überdachter Parkplatz, sehr ruhig mit Blick auf die Berge.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0344 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
ruhige Lage
ca 2km
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 1,5 km |
| Restaurant: | 1,5 km |
| Cafe: | 1,5 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Nesselwang (1,5 km) |
| Skigebiet: | Nesselwang (1,5 km) |
| Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
88 m
Luftlinie entfernt:
AU0232:
Landhaus Schmölz 1.OG
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
88 m
Luftlinie entfernt:
AU0943:
Landhaus Schmölz DG
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0713:
Alpina-Gästehaus - Fewo 3
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0714:
Alpina-Gästehaus - Fewo 2
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0715:
Alpina-Gästehaus - Fewo 1
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0849:
Haus Stapf - Fewo Breitenberg
, Ferienwohnung Eisenberg
AU1007:
Pension Alpenblick Ferienwohnung Obadob
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0848:
Haus Stapf - Fewo Säuling
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0366:
Alpenseehof Wohnung Säuling
, Bauernhof Nesselwang
AU1004:
Pension Alpenblick Ferienwohnung Mibbadinn
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
Marianne Erhart
Hertingen 5a
87484 Nesselwang
Nummer: AU0344
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Hertingen 5a
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 68 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 100 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: EG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 11 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
16.01.2026 bis 01.02.2026
07.02.2026 bis 15.02.2026
21.02.2026 bis 14.05.2026
23.05.2026 bis 31.05.2026
06.06.2026 bis 04.07.2026