Unser Haus wurde im Jahr 2000 erbaut.
Unser Gästezimmer Himmelschrofen, die Teeküche und der Frühstücksraum befinden sich im Dachgeschoß 1. Stock und bieten beste Voraussetzungen für Ihren erholsamen Urlaub in ruhiger Lage mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf, sowie dessen reizvolle Berglandschaft. In unserem Frühstücksraum verwöhnen wir Sie gerne mit einem reichhaltigen Frühstück. Herzlichst Willkommen sind auch Eltern mit Kindern,denen wir gerne ein Kinder- oder Beistellbett aufstellen. Haustiere sind nicht erwünscht. Im Sommer können Sie die geöffneten Bergbahnen Oberstdorf / Kleinwalsertal bei Ihrer Ankunft kostenlos hinzubuchen und beliebig oft nutzen.
Für Ihr Auto steht Ihnen ein kostenloser Parkplatz am Haus zur Verfügung.
Geltende Regelungen sind abhängig von der Corona-Ampel Bayern:
Aufgrund immer neuen Änderungen der Regeln und Maßnahmen informieren Sie sich bitte vor der Anreise unter : www.oberstdorf.de/sicherimurlaub
Dieses Zimmer ist ab November nicht mehr verfügbar. Es ist dann nur noch als Ferienwohnung Kratzer buchbar.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Gefriermöglichkeit, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Trettraktor |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | Frühstück |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich |
Unser Haus verfügt insgesamt über:
- 1 Doppelzimmer
- 1 Dreibettzimmer
- 1 Frühstücksraum mit einer Teeküche
oder 1 Ferienwohnung
- Sonnenterasse und Liegewiese
Das allergikerfreundliches Zimmer ist bequem und komfortabel eingerichtet. Unser familiäres Ferienhaus ist ganz im Landhausstiel eingerichtet.
Das Zimmer verfügt über ein Doppelbett , ein modernes Bad mit DU / WC, Waschbecken, Fön und einem Dachfenster, Flachbildfernseher, WLAN - Zugang , großes Dachfenster und einem Südbalkon.
Das Zimmer ist hell, freundlich und geräumig und bietet einen schönen Ausblick auf Oberstdorf und die Berge.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Gerne versorgen wir Sie jeden Morgen mit einem reichhaltigen Frühstück.
Dieses Zimmer gehört auch als eins von zwei Schlafräumen zur Ferienwohnung Kratzer.
Sie können es zusammen mit der Küche, Frühstücksraum und dem Dreibettzimmer Rubihorn als eine Ferienwohnung für 2 – 5 Personen buchen.
Dieses Zimmer ist ab Oktober nur noch als Ferienwohnung buchbar.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0351 in Oberstdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser Gästehaus liegt am westlichen Ende des Bergkessels, mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf und dessen imposanter Bergkullisse.
Das Ortszentrum bzw. das nahe Umland z.B. Kleinwalsertal erreichen Sie:
- mit dem Auto bequem in 3 Minuten.
- mit dem Bus alle 10 Min.,
- Bushaltestelle in nur 5-minütigem Fußweg erreichbar; (für Skifahrer in die Skigebiete Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck und zum Nebelhorn).
zu Fuß in 20 Min. über einen Fußweg quer durch die Wiesen bis in das Ortszentrum.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,0 km |
Hallenbad: | 2,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Oberstdorf 5Minuten mit dem Auto (1,5 km) |
Skigebiet: | Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck, Nebelhorn |
Flughafen: | Memmingen (80,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
27.05.2023 bis 15.10.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 728,00 Euro | 104,00 Euro |
16.10.2023 bis 05.11.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
06.11.2023 bis 10.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
11.12.2023 bis 05.03.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 588,00 Euro | 84,00 Euro |
06.03.2024 bis 31.03.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
01.04.2024 bis 16.04.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 420,00 Euro | 84,00 Euro |
17.04.2024 bis 05.05.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
06.05.2024 bis 26.05.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
27.05.2024 bis 15.10.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 728,00 Euro | 104,00 Euro |
16.10.2024 bis 05.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
06.11.2024 bis 10.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
11.12.2024 bis 05.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 588,00 Euro | 84,00 Euro |
06.03.2025 bis 31.03.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
01.04.2025 bis 16.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 420,00 Euro | 84,00 Euro |
17.04.2025 bis 05.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
06.05.2025 bis 26.05.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
27.05.2025 bis 15.10.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 728,00 Euro | 104,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0352:
Gästehaus Bader - Ferienwohnung Kratzer
, Ferienwohnung Oberstdorf
ca.
8 m
Luftlinie entfernt:
AU0829:
Gästehaus Bader- Zimmer Rubihorn mit Frühstück
, Zimmer Oberstdorf
ca.
221 m
Luftlinie entfernt:
AU0383:
Alp - Hof, Ferienwohnung Nebelhornblick
, Bauernhof Oberstdorf im Allgäu
ca.
221 m
Luftlinie entfernt:
AU0385:
Alp - Hof Doppelzimmer
, Zimmer Oberstdorf im Allgäu
ca.
221 m
Luftlinie entfernt:
AU0956:
Alp-Hof Gaisberg
, Ferienwohnung Oberstdorf
AU0168:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung C "Bärenhöhle"
, Apartment Rieden am Forggensee
AU0656:
Ferienhaus Dopfer - Appartement Säulingblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0959:
Appartement Wahl
, Ferienwohnung Altusried
AU0121:
Appartement - Haus Martin
, Apartment Rückholz
AU0130:
Einödhof
, Apartment Buchenberg
Andreas Bader
Reute 5a
87561 Oberstdorf
Nummer: AU0351
Objektart: Zimmer
Standort: Reute 5a
87561 Oberstdorf
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 23 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 2
Preis: ab 80,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 12 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
14.10.2023 bis 23.12.2023
07.01.2024 bis 10.02.2024
17.02.2024 bis 27.07.2024
07.08.2024 bis 10.08.2024
24.08.2024 bis 11.09.2024
AU0829: Gästehaus Bader- Zimmer Rubihorn mit Frühstück, Oberstdorf
AU0352: Gästehaus Bader - Ferienwohnung Kratzer , Oberstdorf