Roßhaupten liegt im südlichen Allgäu.
Der Forggensee liegt ca. 3km entfernt mit Bade- und Wassersportmöglichkeiten.
Sie finden in unserer nächsten Umgebung die Köngisschlösser des Märchenkönigs König Ludwig II. In der Königstherme in Schwangau können Sie sich von den Wanderungen im schönen Allgäu entspannen.
Unbegrenzte Möglichkeiten zum Wandern oder für Fahrradtouren stehen Ihnen offen.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Pool, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Bücher, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Schaukel, Rutsche, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
Die Wohnung ist geräumig und hell eingerichtet. Vom Balkon aus haben Sie einen traumhaften Blick auf die Allgäuer Berge.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0698 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
-
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 3,0 km |
Hallenbad: | 18,0 km |
Restaurant: | 600 m |
Cafe: | 3,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Füssen (10,0 km) |
Skigebiet: | Roßhaupten -Schwangau - Nesselwang (3,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
08.01.2022 bis 31.05.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
01.06.2022 bis 14.09.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
15.09.2022 bis 19.12.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
20.12.2022 bis 07.01.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
08.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
01.06.2023 bis 14.09.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
15.09.2023 bis 19.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
20.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
08.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
08.01.2022 bis 31.05.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
01.06.2022 bis 14.09.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
15.09.2022 bis 19.12.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
20.12.2022 bis 07.01.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
08.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
01.06.2023 bis 14.09.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
15.09.2023 bis 19.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
20.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
08.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
08.01.2022 bis 31.05.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
01.06.2022 bis 14.09.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
15.09.2022 bis 19.12.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
20.12.2022 bis 07.01.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
08.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
01.06.2023 bis 14.09.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
15.09.2023 bis 19.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
20.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
08.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0700:
Ferienwohnungen Neugebauer - Fewo Tegelberg
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
752 m
Luftlinie entfernt:
AU0281:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Kapellenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
752 m
Luftlinie entfernt:
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
2,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0637:
Bauernhof Rauch
, Bauernhof Rosshaupten
ca.
2,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0145:
Illasbergseehof - Fewo
, Bauernhof Halblech
AU0623:
Ferienwohnung Kümmerle
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0826:
Ferienwohnung Hartmann
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0498:
Ferienhof Erd Fewo 1
, Bauernhof Nesselwang
Nummer: AU0698
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Salach 4
87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 40 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 4
Preis: ab 48,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Etage 1
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.05.2022 bis 10.07.2022
17.07.2022 bis 18.09.2022
28.09.2022 bis 01.10.2022
10.10.2022 bis 31.12.2022