Unser Haus liegt in der lieblich, verspielten Voralpen- Landschaft des südlichen Ostallgäus, immer auf Augenhöhe mit den hohen Bergen der Allgäuer -, Lechtaler-, und Ammergauer Alpen. Ein einzigartiges Urlaubsgebiet um sich bei den zahlreichen Angeboten und Möglichkeiten vom Alltagsstress zu entfernen und neue Kräfte für Leib und Seele zu tanken. Wir sind offen und aufmerksam für Ihre Wünsche. Herzliche Gastfreundschaft, bäuerliche Traditionen und gewachsene Kultur erfahren Sie durch die Menschen die hier leben. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten unserer Region in den örtlichen Gastronomien oder in einer Alphütte . Erholen Sie sich durch die Essenzen unserer traumhaften Natur: „frische Allgäuer Bergluft und duftende Wiesen und Wälder“.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Gemeinschaftsraum, Internet, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche |
Annehmlichkeiten: | Königscard, geführte Wanderungen |
Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice, Getränkeservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher |
Wohnung im 2. Stock für 3 Personen
Schlafmöglichkeit für eine 4. Person auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer.
Doppel-Schlafzimmer, Einzel-Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Sofa. Die Küche hat einen Esstisch mit Stühlen. Die gut ausgestattete Küchenzeile enthält 4 Cerankochfelder mit integr. Backofen und Spülmaschine sowie Spülmittel Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kochutensilien, Geschirr und Küchentücher. Du/WC (Fön). Dachschräge im Doppel-Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer. WLAN, SAT-TV
Schmaler Ost- Balkon mit Morgensonne und Blick zur Zugspitze
Der Belegungskalender für das Objekt AU0708 in Seeg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ortsrand
Bahnhof Weizern-Hopferau 2km
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 7,0 km |
Restaurant: | 3,0 km |
Cafe: | 3,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Weizern-Hopferau (2,0 km) |
Skigebiet: | Pfronten,Nesselwang,Reutte,Jungholz (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.01.2021 bis 28.02.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
01.03.2021 bis 26.03.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 120,00 Euro | 60,00 Euro |
27.03.2021 bis 11.04.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
29.04.2021 bis 07.06.2021 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
08.06.2021 bis 15.09.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 240,00 Euro | 60,00 Euro |
16.09.2021 bis 29.11.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
30.11.2021 bis 20.12.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
21.12.2021 bis 31.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
01.01.2022 bis 09.01.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
10.01.2022 bis 28.02.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
01.03.2022 bis 26.03.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 120,00 Euro | 60,00 Euro |
27.03.2022 bis 11.04.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
29.04.2022 bis 07.06.2022 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
08.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 240,00 Euro | 60,00 Euro |
16.09.2022 bis 29.11.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
30.11.2022 bis 20.12.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
21.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
01.01.2023 bis 09.01.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
10.01.2023 bis 28.02.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.01.2021 bis 28.02.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 164,00 Euro | 82,00 Euro |
01.03.2021 bis 26.03.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 140,00 Euro | 70,00 Euro |
27.03.2021 bis 11.04.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
29.04.2021 bis 07.06.2021 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 65,00 Euro | 65,00 Euro |
08.06.2021 bis 15.09.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
30.11.2021 bis 20.12.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 142,00 Euro | 71,00 Euro |
21.12.2021 bis 31.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
01.01.2022 bis 09.01.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
10.01.2022 bis 28.02.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 164,00 Euro | 82,00 Euro |
01.03.2022 bis 26.03.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 140,00 Euro | 70,00 Euro |
27.03.2022 bis 11.04.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
29.04.2022 bis 07.06.2022 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 65,00 Euro | 65,00 Euro |
08.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
30.11.2022 bis 20.12.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 142,00 Euro | 71,00 Euro |
21.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
01.01.2023 bis 09.01.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
10.01.2023 bis 28.02.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 164,00 Euro | 82,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0707:
Landhaus Linde - Fewo Aggenstein
, Ferienwohnung Seeg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0709:
Landhaus Linde - Fewo Tegelberg
, Ferienwohnung Seeg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0761:
Landhaus Linde - Ferienwohnung Eisenberg
, Ferienwohnung Seeg
ca.
871 m
Luftlinie entfernt:
AU0342:
Ferienwohnung Schneider
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0207:
Fichtlhof - Ferienwohnung auf dem Bauerhof
, Bauernhof Seeg
AU0201:
Ferienhaus Keller - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Seeg
AU0298:
Schorendorfer Hof - Ferienhaus
, Ferienhaus Hopferau
AU0046:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Attlesee
, Bauernhof Nesselwang
AU0322:
Gästehaus Friedl
, Ferienwohnung Eisenberg/Zell
AU0365:
Alpenseehof am Attlesee - Ferienwohnung 1
, Bauernhof Nesselwang
Florian Paulsteiner
Enzenstetten 24
87637 Seeg
Nummer: AU0708
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzenstetten 24
87637 Seeg
Region: -
Wohnfläche: ca. 50 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 4
Preis: ab 55,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
26.01.2021 bis 27.02.2021
06.03.2021 bis 01.04.2021
06.04.2021 bis 19.04.2021
25.04.2021 bis 21.05.2021
25.05.2021 bis 03.06.2021