Unser Haus liegt in der lieblich, verspielten Voralpen- Landschaft des südlichen Ostallgäus, immer auf Augenhöhe mit den hohen Bergen der Allgäuer -, Lechtaler-, und Ammergauer Alpen. Ein einzigartiges Urlaubsgebiet um sich bei den zahlreichen Angeboten und Möglichkeiten vom Alltagsstress zu entfernen und neue Kräfte für Leib und Seele zu tanken. Wir sind offen und aufmerksam für Ihre Wünsche. Herzliche Gastfreundschaft, bäuerliche Traditionen und gewachsene Kultur erfahren Sie durch die Menschen die hier leben. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten unserer Region in den örtlichen Gastronomien oder in einer Alphütte . Erholen Sie sich durch die Essenzen unserer traumhaften Natur: „frische Allgäuer Bergluft und duftende Wiesen und Wälder“.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Wannenbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Königscard, geführte Wanderungen |
Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice, Getränkeservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher |
Ferienwohnung im 2. Stock für 2 Personen
Wohnung im 2. Stock für 2 Personen
Die gut ausgestattete Wohn-Küche enthält 4 Cerankochfelder mit integr. Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr und Kochutensilien, Küchentücher und Spülmittel. Im Wohnraum befindet sich ein Esstisch mit Stühlen, sowie ein Sofa und Sessel.SAT-TV, WLAN. Bad/WC mit Badewanne, Fön. Alle Zimmer mit Dachschräge.
Schmaler Ost- Balkon mit Morgensonne und Blick zur Zugspitze
Der Belegungskalender für das Objekt AU0709 in Seeg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ortsrand
Bahnhof Weizern-Hopferau, 2km
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 7,0 km |
Restaurant: | 3,0 km |
Cafe: | 3,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Weizern-Hopferau (2,0 km) |
Skigebiet: | Pfronten,Nesselwang,Reutte,Jungholz (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
20.03.2023 bis 31.03.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
01.04.2023 bis 16.04.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 75,00 Euro |
17.04.2023 bis 26.05.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
27.05.2023 bis 10.09.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 75,00 Euro |
11.09.2023 bis 26.11.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
27.11.2023 bis 22.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 231,00 Euro | 77,00 Euro |
01.01.2024 bis 09.01.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
17.01.2024 bis 19.03.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 231,00 Euro | 77,00 Euro |
20.03.2024 bis 31.03.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
01.04.2024 bis 16.04.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 75,00 Euro |
17.04.2024 bis 26.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
27.05.2024 bis 10.09.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 75,00 Euro |
11.09.2024 bis 26.11.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
27.11.2024 bis 22.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 231,00 Euro | 77,00 Euro |
01.01.2025 bis 09.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
17.01.2025 bis 19.03.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 231,00 Euro | 77,00 Euro |
20.03.2025 bis 31.03.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0707:
Landhaus Linde - Fewo Aggenstein
, Ferienwohnung Seeg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0708:
Landhaus Linde - FeWo Säuling
, Ferienwohnung Seeg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0761:
Landhaus Linde - Ferienwohnung Eisenberg
, Ferienwohnung Seeg
ca.
871 m
Luftlinie entfernt:
AU0342:
Ferienwohnung Schneider
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0967:
Ferienwohnung Mayr
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0366:
Alpenseehof am Attlesee Wohnung Falkenstein
, Bauernhof Nesselwang
AU0623:
Ferienwohnung Kümmerle
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0233:
Landhaus Attlesee
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0713:
Alpina-Gästehaus - Fewo 3
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0796:
Alpina-Gästehaus - Fewo 4
, Ferienwohnung Nesselwang
Florian Paulsteiner
Enzenstetten 24
87637 Seeg
Nummer: AU0709
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzenstetten 24
87637 Seeg
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 35 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 3
Preis: ab 67,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
25.03.2023 bis 26.03.2023
29.03.2023 bis 03.04.2023
11.04.2023 bis 15.04.2023
29.04.2023 bis 06.05.2023
07.05.2023 bis 12.05.2023