Herzlich Willkommen im Gästehaus Alpina in Nesselwang. Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns im schönen Allgäu. Nesselwang ist ein idealer Ausgangsort für Ihre Aktivitäten und bietet zugleich viele Annehmlichkeiten vor Ort. Ob Sommerrodelbahn, Schwimmbad, Gondelbahn, Skipiste im Winter und vieles mehr.
Ab 01.12.2015 erhalten alle unsere Gäste die Königscard. Mit dieser Karte können Sie viele Attraktionen in der Umgebung kostenlos nutzen.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Der Bahnhof ist nur 5 Gehminuten von uns entfernt.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | Garage, PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, Kellerraum, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Babysitter |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Solarium, Flughafentransfer, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Ferienwohnung hat ein Wohnzimmer mit Kochnische, einen separaten Schlafraum, ein Bad und einen Balkon. Für eine dritte Person besteht die Möglichkeit auf einem Ausziehsofa im Wohnzimmer zu übernachten.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0713 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Das Haus befindet sich in sehr ruhiger Ortsrandlage mit herrlichem Ausblick in die Berge. Hier beginnen Wanderwege und eine Skiloipe. Der Ortskern ist weniger als 1000 m entfernt.
Auch mit der Bahn oder dem Flugzeug ist die Anfreise bequem möglich. Der Bahnhof ist nur 500 Meter entfernt. Gern holen wie Sie dort kostenlos ab.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Außerdem erhalten Sie eine Ermäßigung auf den Skipass und auf Eintrittsgelder (z. B. im Hallenbad).
Auto: | Nicht erforderlich |
---|---|
Badesee: | 3,0 km |
Hallenbad: | 500 m |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Nesselwang (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (1,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2021 bis 31.01.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
01.02.2021 bis 14.02.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
15.02.2021 bis 01.03.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 378,00 Euro | 63,00 Euro |
02.03.2021 bis 15.03.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
16.03.2021 bis 03.04.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
04.04.2021 bis 19.04.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
20.04.2021 bis 15.05.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
16.05.2021 bis 03.07.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
04.07.2021 bis 06.09.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 378,00 Euro | 63,00 Euro |
07.09.2021 bis 01.11.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
02.11.2021 bis 18.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
19.12.2021 bis 12.01.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 378,00 Euro | 63,00 Euro |
13.01.2022 bis 31.01.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
01.02.2022 bis 14.02.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
15.02.2022 bis 01.03.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 378,00 Euro | 63,00 Euro |
02.03.2022 bis 15.03.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
16.03.2022 bis 03.04.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
04.04.2022 bis 19.04.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
20.04.2022 bis 15.05.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
16.05.2022 bis 03.07.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
04.07.2022 bis 06.09.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 378,00 Euro | 63,00 Euro |
07.09.2022 bis 01.11.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 290,00 Euro | 58,00 Euro |
02.11.2022 bis 18.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
19.12.2022 bis 12.01.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 378,00 Euro | 63,00 Euro |
13.01.2023 bis 31.01.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 212,00 Euro | 53,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2021 bis 31.01.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
01.02.2021 bis 14.02.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
15.02.2021 bis 01.03.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
02.03.2021 bis 15.03.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
16.03.2021 bis 03.04.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
04.04.2021 bis 19.04.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
20.04.2021 bis 15.05.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
16.05.2021 bis 03.07.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
04.07.2021 bis 06.09.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
07.09.2021 bis 01.11.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
02.11.2021 bis 18.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
19.12.2021 bis 12.01.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
13.01.2022 bis 31.01.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
01.02.2022 bis 14.02.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
15.02.2022 bis 01.03.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
02.03.2022 bis 15.03.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
16.03.2022 bis 03.04.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
04.04.2022 bis 19.04.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
20.04.2022 bis 15.05.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
16.05.2022 bis 03.07.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
04.07.2022 bis 06.09.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
07.09.2022 bis 01.11.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
02.11.2022 bis 18.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
19.12.2022 bis 12.01.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
13.01.2023 bis 31.01.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0714:
Alpina-Gästehaus - Fewo 2
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0715:
Alpina-Gästehaus - Fewo 1
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0796:
Alpina-Gästehaus - Fewo 4
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0376:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Alpspitz
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0377:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0061:
Bauernhof Eberhart - Fewo II
, Bauernhof Nesselwang
AU0082:
Ferienhof Hollerbauer - Fewo 2
, Bauernhof Rückholz
AU0064:
Ferienhof Christian Herb - Ferienwohnung 1
, Bauernhof Rückholz
AU0083:
Ferienhof Hollerbauer - Fewo 3
, Ferienwohnung Rückholz
AU0046:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Attlesee
, Bauernhof Nesselwang
Heike Schmidt
Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Nummer: AU0713
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 44 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 3
Preis: ab 53,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: zweites Obergeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
26.01.2021 bis 14.02.2021
20.02.2021 bis 13.05.2021
21.05.2021 bis 15.08.2021
20.08.2021 bis 31.12.2021