Herzlich willkommen in unserer neu eröffneten 4-Sterne Ferienwohnung im Gästehaus Alpina. Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns im schönen Allgäu. Nesselwang ist ein idealer Ausgangsort für Ihre Aktivitäten und bietet zugleich viele Annehmlichkeiten vor Ort. Ob Sommerrodelbahn, Schwimmbad, Gondelbahn, Skipiste im Winter und vieles mehr.
Ab 01.12.2015 erhalten alle unsere Gäste die Königscard. Mit dieser Karte können Sie viele Attraktionen in der Umgebung kostenlos nutzen.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Der Bahnhof ist nur 5 Gehminuten von uns entfernt.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | Garage, PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, Kellerraum, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Babysitter |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Solarium, Flughafentransfer, Fahrradverleih, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Die Ferienwohnung besteht aus einem Flur, einem Wohnraum, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einem Bad und einer Küche. Das Wohnzimmer und ein Schlafzimmer haben einen Südbalkon.
Die Wohnung wurde 2015 modernisiert und neu möbeliert.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0714 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei | belegt |
Das Haus befindet sich in sehr ruhiger Ortsrandlage mit herrlichem Ausblick in die Berge. Hier beginnen Wanderwege und eine Skiloipe. Der Ortskern ist weniger als 1000 m entfernt.
Auch mit der Bahn oder dem Flugzeug ist die Anfreise bequem möglich. Der Bahnhof ist nur 500 Meter entfernt. Gern holen wie Sie dort kostenlos ab.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Außerdem erhalten Sie eine Ermäßigung auf den Skipass und auf Eintrittsgelder (z. B. im Hallenbad).
Auto: | Nicht erforderlich |
---|---|
Badesee: | 3,0 km |
Hallenbad: | 500 m |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Nesselwang (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (1,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 08.09.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 534,00 Euro | 89,00 Euro |
09.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
04.11.2024 bis 20.12.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
08.01.2025 bis 26.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
27.01.2025 bis 09.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
10.02.2025 bis 18.02.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 534,00 Euro | 89,00 Euro |
19.02.2025 bis 07.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
08.04.2025 bis 17.05.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
18.05.2025 bis 21.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
22.06.2025 bis 08.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 534,00 Euro | 89,00 Euro |
09.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
04.11.2025 bis 20.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
21.12.2025 bis 07.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
08.01.2026 bis 26.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
27.01.2026 bis 09.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
10.02.2026 bis 18.02.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 534,00 Euro | 89,00 Euro |
19.02.2026 bis 07.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
08.04.2026 bis 17.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
18.05.2026 bis 21.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
22.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 534,00 Euro | 89,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 08.09.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 690,00 Euro | 115,00 Euro |
09.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
04.11.2024 bis 20.12.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
08.01.2025 bis 26.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
27.01.2025 bis 09.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
10.02.2025 bis 18.02.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 690,00 Euro | 115,00 Euro |
19.02.2025 bis 07.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
08.04.2025 bis 17.05.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
18.05.2025 bis 21.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
22.06.2025 bis 08.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 690,00 Euro | 115,00 Euro |
09.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
04.11.2025 bis 20.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
21.12.2025 bis 07.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
08.01.2026 bis 26.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
27.01.2026 bis 09.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
10.02.2026 bis 18.02.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 690,00 Euro | 115,00 Euro |
19.02.2026 bis 07.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
08.04.2026 bis 17.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
18.05.2026 bis 21.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 95,00 Euro |
22.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 690,00 Euro | 115,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 08.09.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 786,00 Euro | 131,00 Euro |
09.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
04.11.2024 bis 20.12.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 404,00 Euro | 101,00 Euro |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
08.01.2025 bis 26.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 404,00 Euro | 101,00 Euro |
27.01.2025 bis 09.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
10.02.2025 bis 18.02.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 786,00 Euro | 131,00 Euro |
19.02.2025 bis 07.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
08.04.2025 bis 17.05.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 404,00 Euro | 101,00 Euro |
18.05.2025 bis 21.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
22.06.2025 bis 08.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 786,00 Euro | 131,00 Euro |
09.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
04.11.2025 bis 20.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 404,00 Euro | 101,00 Euro |
21.12.2025 bis 07.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
08.01.2026 bis 26.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 404,00 Euro | 101,00 Euro |
27.01.2026 bis 09.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
10.02.2026 bis 18.02.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 786,00 Euro | 131,00 Euro |
19.02.2026 bis 07.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
08.04.2026 bis 17.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 404,00 Euro | 101,00 Euro |
18.05.2026 bis 21.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 555,00 Euro | 111,00 Euro |
22.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 786,00 Euro | 131,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
22.06.2024 bis 08.09.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 882,00 Euro | 147,00 Euro |
09.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
04.11.2024 bis 20.12.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 468,00 Euro | 117,00 Euro |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
08.01.2025 bis 26.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 468,00 Euro | 117,00 Euro |
27.01.2025 bis 09.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
10.02.2025 bis 18.02.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 882,00 Euro | 147,00 Euro |
19.02.2025 bis 07.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
08.04.2025 bis 17.05.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 468,00 Euro | 117,00 Euro |
18.05.2025 bis 21.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
22.06.2025 bis 08.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 882,00 Euro | 147,00 Euro |
09.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
04.11.2025 bis 20.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 468,00 Euro | 117,00 Euro |
21.12.2025 bis 07.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
08.01.2026 bis 26.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 468,00 Euro | 117,00 Euro |
27.01.2026 bis 09.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
10.02.2026 bis 18.02.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 882,00 Euro | 147,00 Euro |
19.02.2026 bis 07.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
08.04.2026 bis 17.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 468,00 Euro | 117,00 Euro |
18.05.2026 bis 21.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 635,00 Euro | 127,00 Euro |
22.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 882,00 Euro | 147,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0713:
Alpina-Gästehaus - Fewo 3
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0715:
Alpina-Gästehaus - Fewo 1
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0796:
Alpina-Gästehaus - Fewo 4
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0376:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Alpspitz
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0377:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0075:
Ferienhaus Siegl - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Rückholz
AU0353:
Landhaus Wendelin - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
AU0104:
Ferienhaus Eiterer - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Rückholz
AU0860:
Haus Megele Fewo Alpspitzblick
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0105:
Ferienhaus Eiterer - Ferienwohnung 2
, Ferienwohnung Rückholz
Heike Schmidt
Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Nummer: AU0714
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 71 qm
Zimmer: 5,0
Personen: max. 5
Preis: ab 69,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: erstes Obergeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
14.09.2024 bis 15.09.2024
20.09.2024 bis 23.09.2024
06.10.2024 bis 13.10.2024
19.10.2024 bis 21.12.2024
06.01.2025 bis 01.02.2025