Herzlich willkommen in unserer neu eröffneten 4-Sterne Ferienwohnung im Gästehaus Alpina. Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns im schönen Allgäu. Nesselwang ist ein idealer Ausgangsort für Ihre Aktivitäten und bietet zugleich viele Annehmlichkeiten vor Ort. Ob Sommerrodelbahn, Schwimmbad, Gondelbahn, Skipiste im Winter und vieles mehr.
Ab 01.12.2015 erhalten alle unsere Gäste die Königscard. Mit dieser Karte können Sie viele Attraktionen in der Umgebung kostenlos nutzen.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Der Bahnhof ist nur 5 Gehminuten von uns entfernt.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | Garage, PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, Kellerraum, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Babysitter |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Solarium, Flughafentransfer, Fahrradverleih, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Die Ferienwohnung besteht aus einem Flur, einem Wohnraum, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einem Bad und einer Küche. Das Wohnzimmer und ein Schlafzimmer haben einen Südbalkon.
Die Wohnung wurde 2015 modernisiert und neu möbeliert.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0714 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
frei | belegt |
Das Haus befindet sich in sehr ruhiger Ortsrandlage mit herrlichem Ausblick in die Berge. Hier beginnen Wanderwege und eine Skiloipe. Der Ortskern ist weniger als 1000 m entfernt.
Auch mit der Bahn oder dem Flugzeug ist die Anfreise bequem möglich. Der Bahnhof ist nur 500 Meter entfernt. Gern holen wie Sie dort kostenlos ab.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Außerdem erhalten Sie eine Ermäßigung auf den Skipass und auf Eintrittsgelder (z. B. im Hallenbad).
Auto: | Nicht erforderlich |
---|---|
Badesee: | 3,0 km |
Hallenbad: | 500 m |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Nesselwang (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (1,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2025 bis 24.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
25.01.2025 bis 07.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
08.02.2025 bis 09.03.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
10.03.2025 bis 11.04.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
12.04.2025 bis 27.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
28.06.2025 bis 14.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
15.09.2025 bis 09.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
10.11.2025 bis 19.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
21.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
01.01.2026 bis 12.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
13.01.2026 bis 24.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
25.01.2026 bis 07.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
08.02.2026 bis 09.03.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
10.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
12.04.2026 bis 27.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
28.06.2026 bis 14.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
15.09.2026 bis 09.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 395,00 Euro | 79,00 Euro |
10.11.2026 bis 19.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
21.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
01.01.2027 bis 12.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
13.01.2027 bis 24.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 276,00 Euro | 69,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2025 bis 24.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 356,00 Euro | 89,00 Euro |
25.01.2025 bis 07.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 495,00 Euro | 99,00 Euro |
08.02.2025 bis 09.03.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
10.03.2025 bis 11.04.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 356,00 Euro | 89,00 Euro |
12.04.2025 bis 27.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 495,00 Euro | 99,00 Euro |
28.06.2025 bis 14.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
15.09.2025 bis 09.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 495,00 Euro | 99,00 Euro |
10.11.2025 bis 19.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 356,00 Euro | 89,00 Euro |
20.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
01.01.2026 bis 12.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
13.01.2026 bis 24.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 356,00 Euro | 89,00 Euro |
25.01.2026 bis 07.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 495,00 Euro | 99,00 Euro |
08.02.2026 bis 09.03.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
10.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 356,00 Euro | 89,00 Euro |
12.04.2026 bis 27.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 495,00 Euro | 99,00 Euro |
28.06.2026 bis 14.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
15.09.2026 bis 09.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 495,00 Euro | 99,00 Euro |
10.11.2026 bis 19.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 356,00 Euro | 89,00 Euro |
20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
01.01.2027 bis 12.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 714,00 Euro | 119,00 Euro |
13.01.2027 bis 24.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 356,00 Euro | 89,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2025 bis 24.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 436,00 Euro | 109,00 Euro |
25.01.2025 bis 07.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 595,00 Euro | 119,00 Euro |
08.02.2025 bis 09.03.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
10.03.2025 bis 11.04.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 436,00 Euro | 109,00 Euro |
12.04.2025 bis 27.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 595,00 Euro | 119,00 Euro |
28.06.2025 bis 14.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
15.09.2025 bis 09.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 595,00 Euro | 119,00 Euro |
10.11.2025 bis 19.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 436,00 Euro | 109,00 Euro |
20.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
01.01.2026 bis 12.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
13.01.2026 bis 24.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 436,00 Euro | 109,00 Euro |
25.01.2026 bis 07.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 595,00 Euro | 119,00 Euro |
08.02.2026 bis 09.03.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
10.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 436,00 Euro | 109,00 Euro |
12.04.2026 bis 27.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 595,00 Euro | 119,00 Euro |
28.06.2026 bis 14.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
15.09.2026 bis 09.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 595,00 Euro | 119,00 Euro |
10.11.2026 bis 19.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 436,00 Euro | 109,00 Euro |
20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
01.01.2027 bis 12.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 139,00 Euro |
13.01.2027 bis 24.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 436,00 Euro | 109,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2025 bis 24.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 516,00 Euro | 129,00 Euro |
25.01.2025 bis 07.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 695,00 Euro | 139,00 Euro |
08.02.2025 bis 09.03.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
10.03.2025 bis 11.04.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 516,00 Euro | 129,00 Euro |
12.04.2025 bis 27.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 695,00 Euro | 139,00 Euro |
28.06.2025 bis 14.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
15.09.2025 bis 09.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 695,00 Euro | 139,00 Euro |
10.11.2025 bis 19.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 516,00 Euro | 129,00 Euro |
20.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
01.01.2026 bis 12.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
13.01.2026 bis 24.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 516,00 Euro | 129,00 Euro |
25.01.2026 bis 07.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 695,00 Euro | 139,00 Euro |
08.02.2026 bis 09.03.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
10.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 516,00 Euro | 129,00 Euro |
12.04.2026 bis 27.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 695,00 Euro | 139,00 Euro |
28.06.2026 bis 14.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
15.09.2026 bis 09.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 695,00 Euro | 139,00 Euro |
10.11.2026 bis 19.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 516,00 Euro | 129,00 Euro |
20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
01.01.2027 bis 12.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 954,00 Euro | 159,00 Euro |
13.01.2027 bis 24.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 516,00 Euro | 129,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0713:
Alpina-Gästehaus - Fewo 3
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0715:
Alpina-Gästehaus - Fewo 1
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0796:
Alpina-Gästehaus - Fewo 4
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0376:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Alpspitz
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0377:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0075:
Ferienhaus Siegl - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Rückholz
AU0353:
Landhaus Wendelin - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
AU0104:
Ferienhaus Eiterer - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Rückholz
AU0860:
Haus Megele Fewo Alpspitzblick
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0105:
Ferienhaus Eiterer - Ferienwohnung 2
, Ferienwohnung Rückholz
Heike Schmidt
Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Nummer: AU0714
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 71 qm
Zimmer: 5,0
Personen: max. 5
Preis: ab 69,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: erstes Obergeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
18.01.2025 bis 01.02.2025
15.02.2025 bis 22.02.2025
28.02.2025 bis 02.03.2025
08.03.2025 bis 26.05.2025
30.05.2025 bis 02.06.2025