Herzlich willkommen in unserer neu eröffneten 4-Sterne Ferienwohnung im Gästehaus Alpina.Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns im schönen Allgäu. Nesselwang ist ein idealer Ausgangsort für Ihre Aktivitäten und bietet zugleich viele Annehmlichkeiten vor Ort. Ob Sommerrodelbahn, Schwimmbad, Gondelbahn, Skipiste im Winter und vieles mehr.
Ab 01.12.2015 erhalten alle unsere Gäste die Königscard. Mit dieser Karte können Sie viele Attraktionen in der Umgebung kostenlos nutzen.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Der Bahnhof ist nur 5 Gehminuten von uns entfernt.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | Garage, PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, Kellerraum, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte |
| Annehmlichkeiten: | Sauna, Solarium, Fahrradverleih, Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Die Ferienwohnung besteht aus einem Flur, einem Wohnraum mit Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einem Bad. Das Wohnzimmer und ein Schlafzimmer haben einen Südbalkon.
Die Wohnung wurde 2015 modernisiert und neu möbeliert.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0715 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| frei | belegt |
Das Haus befindet sich in sehr ruhiger Ortsrandlage mit herrlichem Ausblick in die Berge. Hier beginnen Wanderwege und eine Skiloipe. Der Ortskern ist weniger als 1000 m entfernt.
Auch mit der Bahn oder dem Flugzeug ist die Anfreise bequem möglich. Der Bahnhof ist nur 500 Meter entfernt. Gern holen wie Sie dort kostenlos ab.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Außerdem erhalten Sie eine Ermäßigung auf den Skipass und auf Eintrittsgelder (z. B. im Hallenbad).
| Auto: | Nicht erforderlich |
|---|---|
| Badesee: | 3,0 km |
| Hallenbad: | 500 m |
| Restaurant: | 500 m |
| Cafe: | 500 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Nesselwang (500 m) |
| Skigebiet: | Nesselwang (1,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 bis 01.03.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
| 02.03.2026 bis 27.03.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 28.03.2026 bis 12.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 83,00 Euro |
| 13.04.2026 bis 08.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 09.05.2026 bis 03.07.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 83,00 Euro |
| 04.07.2026 bis 30.08.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
| 31.08.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 83,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 19.12.2026 bis 11.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
| 12.01.2027 bis 30.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 31.01.2027 bis 01.03.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
| 02.03.2027 bis 27.03.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 12.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 83,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 08.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 09.05.2027 bis 03.07.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 83,00 Euro |
| 04.07.2027 bis 30.08.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
| 31.08.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 83,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 18.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 19.12.2027 bis 11.01.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
| 12.01.2028 bis 30.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 292,00 Euro | 73,00 Euro |
| 31.01.2028 bis 01.03.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 618,00 Euro | 103,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 bis 27.03.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 28.03.2026 bis 12.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 515,00 Euro | 103,00 Euro |
| 13.04.2026 bis 08.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 09.05.2026 bis 03.07.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 515,00 Euro | 103,00 Euro |
| 04.07.2026 bis 30.08.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
| 31.08.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 515,00 Euro | 103,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 19.12.2026 bis 11.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
| 12.01.2027 bis 30.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 31.01.2027 bis 01.02.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
| 02.02.2027 bis 27.03.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 12.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 515,00 Euro | 103,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 08.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 09.05.2027 bis 03.07.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 515,00 Euro | 103,00 Euro |
| 04.07.2027 bis 30.08.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
| 31.08.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 515,00 Euro | 103,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 18.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 19.12.2027 bis 11.01.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
| 12.01.2028 bis 30.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| 31.01.2028 bis 01.02.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 738,00 Euro | 123,00 Euro |
| 02.02.2028 bis 27.03.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 372,00 Euro | 93,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 bis 01.03.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
| 02.03.2026 bis 27.03.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 452,00 Euro | 113,00 Euro |
| 28.03.2026 bis 12.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 615,00 Euro | 123,00 Euro |
| 13.04.2026 bis 08.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 452,00 Euro | 113,00 Euro |
| 09.05.2026 bis 03.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 615,00 Euro | 123,00 Euro |
| 04.06.2026 bis 30.08.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
| 31.08.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 615,00 Euro | 123,00 Euro |
| 19.12.2026 bis 11.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
| 12.01.2027 bis 30.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 452,00 Euro | 113,00 Euro |
| 31.01.2027 bis 01.03.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
| 02.03.2027 bis 27.03.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 452,00 Euro | 113,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 12.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 615,00 Euro | 123,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 08.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 452,00 Euro | 113,00 Euro |
| 09.05.2027 bis 03.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 615,00 Euro | 123,00 Euro |
| 04.06.2027 bis 30.08.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
| 31.08.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 615,00 Euro | 123,00 Euro |
| 19.12.2027 bis 11.01.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
| 12.01.2028 bis 30.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 452,00 Euro | 113,00 Euro |
| 31.01.2028 bis 01.03.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 858,00 Euro | 143,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 bis 01.03.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
| 02.03.2026 bis 27.03.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 28.03.2026 bis 12.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 715,00 Euro | 143,00 Euro |
| 13.04.2026 bis 08.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 09.05.2026 bis 03.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 715,00 Euro | 143,00 Euro |
| 04.07.2026 bis 30.08.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
| 31.08.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 715,00 Euro | 143,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 19.12.2026 bis 11.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
| 12.01.2027 bis 30.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 31.01.2027 bis 01.03.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
| 02.03.2027 bis 27.03.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 12.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 715,00 Euro | 143,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 08.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 09.05.2027 bis 03.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 715,00 Euro | 143,00 Euro |
| 04.07.2027 bis 30.08.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
| 31.08.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 715,00 Euro | 143,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 18.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 19.12.2027 bis 11.01.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
| 12.01.2028 bis 30.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 532,00 Euro | 133,00 Euro |
| 31.01.2028 bis 01.03.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 978,00 Euro | 163,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0713:
Alpina-Gästehaus - Fewo 3
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0714:
Alpina-Gästehaus - Fewo 2
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0796:
Alpina-Gästehaus - Fewo 4
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0376:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Alpspitz
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0377:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0075:
Ferienhaus Siegl - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Rückholz
AU0353:
Landhaus Wendelin - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
AU0060:
Ferienhof Eberhart - Ferienwohnung 1
, Bauernhof Nesselwang
AU0223:
Ferienwohnung Böck Josef
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0229:
Ferienhof Riefler - Ferienwohnung II
, Bauernhof Nesselwang
Heike Schmidt
Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Nummer: AU0715
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 60 qm
Zimmer: 5,0
Personen: max. 5
Preis: ab 73,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: erstes Obergeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
10.02.2026 bis 15.02.2026
28.02.2026 bis 12.04.2026
18.05.2026 bis 22.05.2026
26.05.2026 bis 30.05.2026
06.06.2026 bis 14.06.2026