HALLO und HERZLICH WILLKOMMEN
in Wertach im schönen Oberallgäu.
Möchten Sie abschalten vom Alltag-Stress?
Mal wieder so richtig entspannen?
Dann sind Sie hier in unserem familiär geführten Haus genau richtig.
In der komfortablen mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Ferienwohnung
werden Sie sich von Anfang an wohlfühlen und Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können.
Unsere Fewo bietet Ihnen auf ca.73qm ausreichen Platz und Gemütlichkeit um sich richtig wohl und heimisch zu fühlen.
***Auf der großen Dachterrasse mit Sitzgruppe und Liegestühlen können Sie relaxen und die Sonne bis zum Untergang genießen.
Auch im Garten stehen Sitzgruppen und Liegestühle für Sie bereit.
Herrlich ist es auch dem plätschern unseres Baches zu lauschen, der Sie in die erholsame Ruhe bringen kann.
***Der Grillplatz mit großem Edelstahl- Schwenkgrill am Bachrand sorgt für Geselligkeit...
Wir würden uns freuen Sie bei uns begrüßen zu dürften.
Besuchen Sie bitte auch unsere Homepage
http://www.fewo-springer.de
Mit freundlichen Grüßen
Familie G.Springer
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Wecker, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Bobbycar |
Annehmlichkeiten: | Kneippanlage, Rodelverleih, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Unsere "Fewo mit Herz"
hat alles was in eine moderne Wohnung gehört.
***Im großen Badezimmer, mit Panorama-Fenster, Badewanne, Glas-Dusche, WC und Waschbecken, liegen für Sie Dusch-und Handtücher bereit,
***sowie auch ein Föhn.
***Frisch bezogene Betten und Kuscheldecken laden Sie zum träumen ein.
***Die Küchenzeile mit großem Speisetisch ist mit allem ausgestattet wie
Backofen mit Ceranfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach,Spülmaschine,Kaffeemaschine,
Wasserkocher, Micro, Mixer..etc.
***Das Vollholz-Schlafzimmer hat Betten in "Komforthöhe" erleichtert nicht nur Senioren das aufstehen.
***Das Kinderzimmer ist zwar klein aber es können auch 2 große Kinder:-) drin schlafen.
***Ein zweites sehr schönes,romantisches Doppelbett das sehr viel Anklang findet, steht im Wohnbereich, kann aber mit der Türe geschlossen werden.
Andere Familienmitglieder können so noch TV schauen oder gemütliche Gespräche führen ohne das sie die schlafenden stören.
***Das Bett kann praktischerweise aber auch unter Tag als Lümmel-und Leseecke:-) genutzt werden
***Im Wohnzimmer ist ebenfalls ein großes Panorama-Fenster und genügend Sofa-Plätze um gemütlich den Tag ausklingen zu lassen.
***Zur Fewo gehört eine große Dachterrasse auf der Sie schöne Sonnenuntergängen beobachten können. Für Raucher steht hier auch ein Aschenbecher ;-)
Der Belegungskalender für das Objekt AU0757 in Wertach wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser Haus steht in sonniger und ruhiger Ortsrandlage von Wertach..
Direkt vor der Haustüre ist der ideale Ausgangspunkt für Freizeitaktivität wie MTB-Touren,Ski-und Rodel-Touren,Fahrrad-Touren und Wanderungen etc.
***Oder bei gemütlichen Spaziergängen, mit Ihrem treuen 4-beinigen Begleiter können Sie unsere schöne Natur genießen,
denn bei uns sind auch Ihre Lieblinge
***HERZLICH WILLKOMMEN
***"HUNDESITTING"
Ihr 4-beiniges Familienmitglied darf nicht mit
in´s Hallenbad, Skifahren, Theater?...etc.
gehen Sie ruhig wir passen auf Ihren Liebling auf. :-)
Bus Haltestelle ca.200m
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,0 km |
Hallenbad: | 7,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Oy-Mittelberg |
Skigebiet: | Buron Lifte, Oberjocher, Jungholzer, Grüntener-Sk (4,0 km) |
Flughafen: | Memmingen |
Zusatzkosten
ca.
33 m
Luftlinie entfernt:
AU0735:
Gästehaus Zeberle Fewo Romantica
, Ferienwohnung Wertach
ca.
33 m
Luftlinie entfernt:
AU0736:
Gästehaus Zeberle Fewo Starzlach
, Ferienwohnung Wertach
ca.
374 m
Luftlinie entfernt:
AU0329:
Ferienwohnung Jörg - Fewo Sorgschrofenblick
, Ferienwohnung Wertach
ca.
374 m
Luftlinie entfernt:
AU0330:
Ferienapartment Jörg
, Ferienwohnung Wertach
ca.
551 m
Luftlinie entfernt:
AU0311:
Landhaus Fischer - Ferienwohnung/Balkon
, Ferienwohnung Wertach
AU0353:
Landhaus Wendelin - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
AU0886:
Ferienwohnung Schaber
, Ferienwohnung Petersthal
AU0296:
Ferienhof Eggel - Ferienwohnung "Fuchsbau
, Bauernhof Wertach
AU0748:
Bergbauernhof Rief - FeWo Bergblick
, Bauernhof Rettenberg
AU0295:
Ferienhof Eggel - Ferienwohnung "Kuhstall"
, Bauernhof Wertach
Nummer: AU0757 (Ferienwohnung Springer)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Langgasse 23
87497 Wertach
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 73 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 6
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
20.01.2021 bis 24.04.2021
07.05.2021 bis 22.05.2021
31.05.2021 bis 04.07.2021
19.07.2021 bis 24.07.2021
08.08.2021 bis 14.08.2021