Unsere geräumige Ferienwohnung bietet Platz für bis zu 6 Personen. Genießen Sie entspannte Stunden auf der Sonnenterasse und lassen Sie die Seele auf der Hollywood-Schaukel baumeln. Für die Kinder gibt es ums Haus genügend Platz zum Spielen und Toben.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Schaukel, Rutsche, Trettraktor, Bobbycar |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | Hofeigene Produkte |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
Die Wohnung ist gemütlich eingerichtet. Durch die vielen Fenster haben Sie viel Licht und Sonne. Ihnen stehen 2 Schlafzimmer zur Verfügung, zudem befindet sich im Wohnzimmer ein Sofa mit Bettfunktion, das nochmals Platz für zwei weitere Personen bietet. Für Fahrräder oder Ski gibt es eine absperrbare Garage. WLAN auf Anfrage vorhanden.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0773 in Lengenwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Sie wohnen in ruhiger Lage. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Durch Lengenwang führt die Bahnstrecke München/Augsburg - Füssen.
Der Bahnhof ist in 10 Gehminuten zu erreichen.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 5,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 300 m |
Cafe: | 300 m |
Einkaufsgelegenheit: | 300 m |
Bahnhof: | Im Ort (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (12,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 03.02.2019 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 109,00 Euro | 42,00 Euro |
04.02.2019 bis 28.02.2019 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 95,00 Euro | 35,00 Euro |
01.03.2019 bis 31.12.2020 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 109,00 Euro | 42,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 03.02.2019 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 123,00 Euro | 49,00 Euro |
04.02.2019 bis 28.02.2019 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 109,00 Euro | 42,00 Euro |
01.03.2019 bis 31.12.2020 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 123,00 Euro | 49,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 03.02.2019 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 137,00 Euro | 56,00 Euro |
04.02.2019 bis 28.02.2019 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 123,00 Euro | 49,00 Euro |
01.03.2019 bis 31.12.2020 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 137,00 Euro | 56,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 151,00 Euro | 63,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 165,00 Euro | 70,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
46 m
Luftlinie entfernt:
AU0077:
Ferienwohnung Mack
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
272 m
Luftlinie entfernt:
AU0055:
Gästehaus Dodel - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
272 m
Luftlinie entfernt:
AU0056:
Gästehaus Dodel - Komfort Gästezimmer
, Zimmer Lengenwang
ca.
287 m
Luftlinie entfernt:
AU0054:
Ferienhof Holzheu - "Krumm Hof"
, Bauernhof Lengenwang
ca.
303 m
Luftlinie entfernt:
AU0840:
Landhaus Knestel Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0089:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung
, Bauernhof Rückholz
AU0863:
Willkommen in unserer Traumferienwohung mit "König
, Ferienwohnung Seeg
AU0013:
Ferienhaus Mayr
, Ferienwohnung Wald
AU0068:
Landhaus Ziegler
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0036:
Ferienwohnung Edelweiß
, Ferienwohnung Lengenwang
Karin Echtler
Schützenstraße 15
87663 Lengenwang
Nummer: AU0773
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Schützenstraße 15
87663 Lengenwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 90 qm
Zimmer: 5,0
Personen: max. 6
Preis: ab 42,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 2. OG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.02.2019 bis 01.03.2019
11.03.2019 bis 21.04.2019
28.04.2019 bis 08.06.2019
15.07.2019 bis 27.07.2019
12.08.2019 bis 31.12.2019