Unser Haus wurde im Jahr 2000 erbaut.
Unser Zimmer Rubihorn ,die Teeküche und der Frühstücksraum befinden sich im Dachgeschoß 1. Stock und bieten beste Voraussetzungen für Ihren erholsamen Urlaub in ruhiger Lage mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf, sowie dessen reizvolle Berglandschaft. In unserem Frühstücksraum verwöhnen wir Sie gerne mit einem reichhaltigen Frühstück. Herzlichst Willkommen sind auch Eltern mit Kindern,denen wir gerne ein Kinder- oder Beistellbett aufstellen. Haustiere sind nicht erwünscht.Im Sommer können Sie die geöffneten Bergbahnen Oberstdorf / Kleinwalsertal bei Ihrer Ankunft kostenlos hinzubuchen und beliebig oft nutzen.
Für Ihr Auto steht Ihnen ein kostenloser Parkplatz am Haus zur Verfügung.
Geltende Regelungen sind abhängig von der Corona-Ampel Bayern.
Aufgrund immer neuen Änderungen der Regeln und Maßnahmen informieren Sie sich bitte vor der Anreise unter : www.oberstdorf.de/sicherimurlaub
Bitte beachten Sie die gültigen AHA-Regeln und den Mindestabstand von 1,5m.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Gefriermöglichkeit, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Trettraktor |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | Frühstück |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich |
Unser Haus verfügt insgesamt über:
- 2 Doppelzimmer
- 1 Dreibettzimmer
- 1 Frühstücksraum mit einer Teeküche
oder 1 Ferienwohnung und
1 Doppelzimmer
- Sonnenterasse und Liegewiese
Das allergikerfreundliche Zimmer ist sehr großzügig geschnitten und äußerst bequem und komfortabel eingerichtet. Unser familiäres Ferienhaus ist ganz im Landhausstiel eingerichtet.
Das Zimmer verfügt über ein Doppelbett, Sofa mit Bettfunktion und ein 3. Bett , Flachbildfernseher, WLAN - Zugang, großes Dachfenster , einem Balkon und ein geräumiges Bad mit DU / WC, Waschbecken, Fön und einem Dachfenster.
Das Zimmer ist hell, ruhig und geräumig und bietet einen schönen Ausblick auf Oberstdorf und die Berge.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Gerne versorgen wir Sie jeden Morgen mit einem reichhaltigen Frühstück.
Dieses Zimmer gehört auch als eins von zwei Schlafräumen zur Ferienwohnung Kratzer.
Sie können es zusammen mit der Küche, Frühstücksraum und dem Doppelzimmer Himmelschrofen als eine Ferienwohnung für 2 – 5 Personen buchen.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0829 in Oberstdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser Gästehaus liegt am westlichen Ende des Bergkessels, mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf und dessen imposanter Bergkullisse.
Das Ortszentrum bzw. das nahe Umland z.B. Kleinwalsertal erreichen Sie:
- mit dem Auto bequem in 3 Minuten.
- mit dem Bus alle 10 Min.,
- Bushaltestelle in nur 5-minütigem Fußweg erreichbar; (für Skifahrer in die Skigebiete Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck und zum Nebelhorn).
zu Fuß in 20 Min. über einen Fußweg quer durch die Wiesen bis in das Ortszentrum.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,0 km |
Hallenbad: | 2,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Oberstdorf 5Minuten mit dem Auto (1,5 km) |
Skigebiet: | Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck, Nebelhorn |
Flughafen: | Memmingen (80,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.01.2023 bis 05.03.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 420,00 Euro | 84,00 Euro |
06.03.2023 bis 31.03.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
01.04.2023 bis 16.04.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 420,00 Euro | 84,00 Euro |
17.04.2023 bis 05.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
06.05.2023 bis 26.05.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
27.05.2023 bis 15.10.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 728,00 Euro | 104,00 Euro |
16.10.2023 bis 05.11.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
06.11.2023 bis 10.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
11.12.2023 bis 05.03.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 588,00 Euro | 84,00 Euro |
06.03.2024 bis 31.03.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
01.04.2024 bis 16.04.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 420,00 Euro | 84,00 Euro |
17.04.2024 bis 05.05.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
06.05.2024 bis 26.05.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
27.05.2024 bis 15.10.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 728,00 Euro | 104,00 Euro |
16.10.2024 bis 05.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
06.11.2024 bis 10.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
11.12.2024 bis 05.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 588,00 Euro | 84,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
8 m
Luftlinie entfernt:
AU0351:
Gästehaus Bader - Zimmer Himmelschrofen mit Frühst
, Zimmer Oberstdorf
ca.
8 m
Luftlinie entfernt:
AU0352:
Gästehaus Bader - Ferienwohnung Kratzer
, Ferienwohnung Oberstdorf
ca.
227 m
Luftlinie entfernt:
AU0383:
Alp - Hof, Ferienwohnung Nebelhornblick
, Bauernhof Oberstdorf im Allgäu
ca.
227 m
Luftlinie entfernt:
AU0385:
Alp - Hof Doppelzimmer
, Zimmer Oberstdorf im Allgäu
ca.
227 m
Luftlinie entfernt:
AU0956:
Alp-Hof Gaisberg
, Ferienwohnung Oberstdorf
AU0357:
Haus Sonnenwinkel - Ferienwohnung 2
, Ferienwohnung Füssen-Weißensee
AU0845:
Appartement am Rosengarten
, Ferienwohnung Füssen
AU0330:
Ferienapartment Jörg
, Ferienwohnung Wertach
AU0656:
Ferienhaus Dopfer - Appartement Säulingblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0156:
Berghof Sichler - Zimmer 5 - Mehrbettzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
Andreas Bader
Reute 5a
87561 Oberstdorf
Nummer: AU0829
Objektart: Zimmer
Standort: Reute 5a
87561 Oberstdorf
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 30 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 3
Preis: ab 80,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 12 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
12.02.2023 bis 18.02.2023
04.03.2023 bis 29.03.2023
01.04.2023 bis 26.05.2023
11.06.2023 bis 17.06.2023
10.08.2023 bis 19.08.2023