Herzlich Willkommen
genießen Sie Ihren Urlaub in unserer gepflegten, hochwertigen Ferienwohnung Kühgund Allergiegerecht für 2- 4 Personen.
Einbauküche komplett ausgestattet mit Spülmaschine & Cerankochfeld, Mikro.
Sitzecke und Wohnbereich im
modernen alpenländischen Wohnstil mit Flachbildschirm Sat-TV, Radio, CD-Player.
Bietet viel Platz zum Entspannen.
Zwei separate Schlafzimmer (Doppelbetten)
(Betten hinten offen,
Bettdecken auch in Übergrößen vorhanden).
Dusche/WC, Fön, Fußbodenheizung,
Südseitiger Balkon mit herrlichem Ausblick auf unseren Hausberg Iseler.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Unsere Bäckerei vor Ort beliefert Sie gerne mit frischen Brötchen.
WLAN
Ferien im Allgäu sind das Erlebnis für Groß und Klein: ob Genuss oder Abenteuer. Wohlfühlen und Träumen mit Blick auf die weidenden Kühe und Sonnenuntergänge.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, DVD-Player, CD-Player, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl |
Annehmlichkeiten: | geführte Wanderungen, Bergblick |
Verpflegung: | Brötchenservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Unser Betrieb ist Teilnehmer des Angebotes Bad Hindelang Plus. Sie erhalten also Bad Hindelang Plus als kostenlose Zusatzleistung zu unseren eigenen Leistungen.
Alle Bad Hindelang Plus Leistungen ( Nutzungsbedingungen, Reservierungsbedingungen, Kartennutzungsbedingungen ) ) erfahrt ihr unter www.badhindelang.de/plus.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0843 in Bad Hindelang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Luftgüteklasse 1, Oberjoch auf 1200 Meter, extrem Pollen und feinstaubarme Luft.
In wenigen Minuten sind Sie an den zahlreichen
Berg- und Wanderwegen, Kinderklinik Santa Maria, Hochmoorbad,
- Bergbahnen - Skipisten - Langlaufloipen,
Dorfmitte, Spielplatz.
Bushaltestelle. 5 Minuten
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 7,0 km |
Hallenbad: | 18,0 km |
Restaurant: | 300 m |
Cafe: | 300 m |
Einkaufsgelegenheit: | 300 m |
Bahnhof: | Sonthofen (18,0 km) |
Skigebiet: | Bad Hindelang/ Oberjoch (600 m) |
Flughafen: | Memmingen (75,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.04.2023 bis 09.06.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 660,00 Euro | 100,00 Euro |
10.06.2023 bis 24.06.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 98,00 Euro |
25.06.2023 bis 17.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 886,00 Euro | 118,00 Euro |
18.09.2023 bis 09.10.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 720,00 Euro | 110,00 Euro |
10.10.2023 bis 12.11.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 660,00 Euro | 100,00 Euro |
13.11.2023 bis 17.12.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 684,00 Euro | 104,00 Euro |
18.12.2023 bis 24.12.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 798,00 Euro | 123,00 Euro |
25.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.292,00 Euro | 176,00 Euro |
07.01.2024 bis 22.01.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 798,00 Euro | 123,00 Euro |
23.01.2024 bis 25.02.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.131,00 Euro | 153,00 Euro |
26.02.2024 bis 04.03.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.292,00 Euro | 176,00 Euro |
05.03.2024 bis 19.03.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.040,00 Euro | 140,00 Euro |
20.03.2024 bis 08.04.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 129,00 Euro |
09.04.2024 bis 14.06.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 660,00 Euro | 100,00 Euro |
15.06.2024 bis 17.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 886,00 Euro | 118,00 Euro |
18.09.2024 bis 09.10.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 720,00 Euro | 110,00 Euro |
10.10.2024 bis 12.11.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 660,00 Euro | 100,00 Euro |
13.11.2024 bis 17.12.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 684,00 Euro | 104,00 Euro |
18.12.2024 bis 24.12.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 798,00 Euro | 123,00 Euro |
25.12.2024 bis 31.12.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.292,00 Euro | 176,00 Euro |
07.01.2025 bis 22.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 798,00 Euro | 123,00 Euro |
23.01.2025 bis 25.02.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.131,00 Euro | 153,00 Euro |
26.02.2025 bis 04.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.292,00 Euro | 176,00 Euro |
05.03.2025 bis 19.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.040,00 Euro | 140,00 Euro |
20.03.2025 bis 08.04.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 834,00 Euro | 129,00 Euro |
09.04.2025 bis 14.06.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 660,00 Euro | 100,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0844:
Landhaus Thomma Fewo Iseler
, Ferienwohnung Bad Hindelang
ca.
3,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0718:
Hotel Amadeus
, Hotel Bad Hindelang
ca.
3,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0514:
Pension - Berghaus Weber
, Pension Had Hindelang
ca.
3,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0515:
Berghaus Weber - Ferienwohnung Iseler
, Ferienwohnung Had Hindelang
ca.
6,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0628:
Landhaus Wildschütz
, Ferienwohnung Jungholz
AU0303:
Lochbihlerhof, Ferienwohnung Ober d´r Kuche
, Ferienwohnung Wertach
AU0302:
Lochbihlerhof - Ferienwohnung Heublume
, Bauernhof Wertach
AU0849:
Haus Stapf - Fewo Breitenberg
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0291:
Ferienwohnung am Berg
, Ferienwohnung Wertach
AU0344:
Haus Erhart
, Ferienwohnung Nesselwang
Margit und Michael Thomma
Ornachstraße 16
87541 Bad Hindelang
Nummer: AU0843
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Ornachstraße 16
87541 Bad Hindelang
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 67 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 100,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Expose: www.badhindelang.de/plus
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1.OG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
10.06.2023 bis 03.07.2023
13.07.2023 bis 15.07.2023
19.08.2023 bis 31.12.2023