Gemütliche, kinderfreundliche Ferienwohnung mit schönem Bergblick
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Wannenbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC extra, Fön, Handtücher |
| Außen : | Garage, PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Kellerraum |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kachelofen, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, DVD-Player, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Wickeltisch, Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele |
| Annehmlichkeiten: | Whirlpool, Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Umfangreiche Ausstattung für Familien mit Kindern; Kinderfahrzeuge, Buggy, Spielzeug etc. Rabatt für große Familien. Keine Übernachtungskosten ab dem 3. eigenem Kind.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0868 in Rettenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| frei | belegt |
Rettenberg ist eine sonnenverwöhnte Gemeinde im Voralpenland. Von hier können Sie alle Sehenswürdigkeiten des Hochallgäus gut erreichen. Die Ferienwohnung liegt in einer verkehrsberuhigten Sackgasse.
Buslinien nach Immenstadt, Sonthofen und Wertach, Bahnhof in Immenstadt
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 5,0 km |
| Hallenbad: | 5,0 km |
| Restaurant: | 500 m |
| Cafe: | 200 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
| Bahnhof: | Immenstadt (5,0 km) |
| Skigebiet: | Ofterschwang (10,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 360,00 Euro | 120,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 13.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 14.02.2027 bis 20.02.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 110,00 Euro |
| 21.02.2027 bis 27.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 22.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 05.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 420,00 Euro | 105,00 Euro |
| 06.06.2027 bis 19.09.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 600,00 Euro | 120,00 Euro |
| 20.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 09.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 360,00 Euro | 120,00 Euro |
| 10.01.2028 bis 13.02.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 14.02.2028 bis 20.02.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 110,00 Euro |
| 21.02.2028 bis 27.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 28.03.2028 bis 22.05.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
| 23.05.2028 bis 05.06.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 420,00 Euro | 105,00 Euro |
| 06.06.2028 bis 19.09.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 600,00 Euro | 120,00 Euro |
| 20.09.2028 bis 31.10.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 01.11.2028 bis 20.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0916:
Ferienwohnung Grüntenblick
, Ferienwohnung Rettenberg
ca.
5,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0136:
Ferienhaus Hiemer
, Ferienhaus Sulzberg
ca.
5,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0210:
Original Oberallgäuer Bauernhof
, Bauernhof Sulzberg
ca.
8,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0293:
Bauernhof Blenk - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Wertach
ca.
8,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0735:
Gästehaus Zeberle Fewo Romantica
, Ferienwohnung Wertach
AU0602:
Gästehaus Annabell - Fewo Typ Hohenschwangau
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0303:
Lochbihlerhof, Ferienwohnung Ober d´r Kuche
, Ferienwohnung Wertach
AU0784:
Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Sulzberg
AU0628:
Landhaus Wildschütz - Urlaub mit der Königscard
, Ferienwohnung Jungholz
AU0516:
Ferienhof Waibel
, Ferienwohnung Waltenhofen
Uta Puin
Sandäckerstr. 15
73479 Ellwangen
Nummer: AU0868 (AU0868)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Eichenweg 4
87549 Rettenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 68 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 6
Preis: ab 85,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 20 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Erdgeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr
Gesamtbewertung: 5 von 5
Anzahl Bewertungen: 2
09.11.2026 bis 26.12.2026
03.01.2027 bis 31.12.2027