Herzlich Willkommen in unserer Ferienwohnung "Hochegg" mit Balkon. Ein großer Garten mit Liegestühlen und Gartenhaus umgibt unser im Allgäuer Stil erbautes Haus. Im Keller befindet sich die Sauna und der Waschraum mit Waschmaschine und Trockner. Parkplätze befinden sich direkt am Haus. Abschließbarer Unterstellplatz für Fahrräder und andere Sportgeräte. Sie finden uns ruhig am Ortsrand gelegen, unmittelbar neben dem Naturfreibad “Wette” (freier Eintritt), den Tennisplätzen und der Loipe. Die Ortsmitte mit Gaststätten und Geschäften sowie Ärzte und die Apotheke erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Der Forggensee ist ca. 3 km und der Kurpark ist 1 km entfernt.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
Wir bieten Ihnen eine komfortable Ferienwohnung mit Balkon, Sat-TV und kostenlosem Internetzugang. Die Betten sind bei Ihrer Ankunft bereits bezogen. Handtücher, Duschtücher und Geschirrtücher werden Ihnen wöchentlich zur Verfügung gestellt. Kinderbett, Hochstuhl und Wickelunterlage sind vorhanden. Ebenso können Sie unser Angebot an Lesematerial und Spielen nutzen.
Die Sauna, unsere Waschmaschine und den Wäschetrockner können Sie gegen Gebühr nutzen, für Sportbekleidung bieten wir einen kostenlosen Wäschservice an.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0881 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Naturnah am Ortsrand gelegen, direkt neben dem Naturfreibad "Wette" (kostenloser Eintritt), den Tennisplätzen und der Loipe.
Kostenlose Bus- und Bahnnutzungmit der Gästekarte. 3 Min. zu Fuß bis zur Bushaltestelle. Der nächste Bahnhof ist in Seeg (7km) oder in Füssen (11km).
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 15,0 km |
Restaurant: | 200 m |
Cafe: | 200 m |
Einkaufsgelegenheit: | 200 m |
Bahnhof: | Seeg (7,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (12,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
06.03.2023 bis 14.03.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
15.03.2023 bis 01.04.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 265,00 Euro | 53,00 Euro |
02.04.2023 bis 08.04.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
09.04.2023 bis 23.04.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
24.04.2023 bis 03.06.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
04.06.2023 bis 07.10.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 315,00 Euro | 63,00 Euro |
08.10.2023 bis 23.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
24.12.2023 bis 08.01.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
09.01.2024 bis 25.02.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
26.02.2024 bis 05.03.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
06.03.2024 bis 08.04.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
09.04.2024 bis 23.04.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
24.04.2024 bis 03.06.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
04.06.2024 bis 07.10.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 315,00 Euro | 63,00 Euro |
08.10.2024 bis 23.12.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
24.12.2024 bis 08.01.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
09.01.2025 bis 25.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
26.02.2025 bis 05.03.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
06.03.2025 bis 08.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
17 m
Luftlinie entfernt:
AU0754:
Haus am Wettebad - FeWo Alten Reithen
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
279 m
Luftlinie entfernt:
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
375 m
Luftlinie entfernt:
AU0794:
Ferienwohnung "Spitzbua"
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
456 m
Luftlinie entfernt:
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
518 m
Luftlinie entfernt:
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0941:
Ferienwohnung Primel
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0158:
Sonnenferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0167:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung B "Eselhütte"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0931:
Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Fritz Hartmann
Wettenweg 6
87672 Roßhaupten
Nummer: AU0881 (FeWo 2)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Wettenweg 6
87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 40 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 2
Preis: ab 55,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 1000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: -
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 13 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
25.03.2023 bis 03.04.2023
09.04.2023 bis 16.05.2023
26.05.2023 bis 10.06.2023
24.06.2023 bis 01.07.2023
14.07.2023 bis 15.07.2023