Wir sind ein Vollerwerbs BIO Milchviehbetrieb im schönen Oberallgäu ,nicht weit vom Grüntensee entfernt.2021 haben wir uns entschieden einen neuen grossen Wohlfühlstall für unsere 40 Kühe und Kälbchen zu bauen mit viel Licht und Platz.
Hier können sie sich genüsslich über Landwirtschaft mit dem Bauern und der Bäuerin unterhalten.Oder aber auch mithelfen.Kühe von der Weide holen,Tränkefass wechseln,Kälbchen tränken,Kühe füttern .Oder aber die Ziegen und Hasen verköstigen.
Unser Hof ist mit 4 Sternen zertifiziert.
Für unsere Gäste haben wir zusätzlich noch eine Liegewiese mit Grillplatz und Grillkota.
Schaukel, Sandkasten und Rutsche laden zum Spielen ein.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Wannenbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, DVD-Player, CD-Player, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Schaukel, Rutsche, Trettraktor, Trampolin, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick, Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland |
| Verpflegung: | Brötchenservice, Getränkeservice, Hofeigene Produkte |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Auf unserem Hof stehen Ihnen zwei, neu renovierte, Ferienwohnungen für 2 - 4 Personen zur Verfügung.
Die Wohnungen sind ländlich,modern und komfortabel ausgestattet. Die Wohnungen haben jeweils zwei Schlafzimmer,Wohnküche, DU/WC,TV ,WLANund Radio.
Eine komplette Kleinkinderausstattung wird selbstverständlich ebenso gestellt wie die Bett- und Küchenwäsche sowie Handtücher. Brötchenservice!
Der Belegungskalender für das Objekt AU0888 in Oy-Mittelberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| frei | belegt |
Sehr ruhige Ortsrandlage in Faistenoy, einem Ortsteil von Oy-Mittelberg. Mit direktem Anschluss zum Wanderweg.
stündlicher Linienverkehr.Bahnhof nicht weit entfernt
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 300 m |
| Hallenbad: | 1,0 km |
| Restaurant: | 500 m |
| Cafe: | 500 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Oy (1,0 km) |
| Skigebiet: | elleggskilifte (300 m) |
| Flughafen: | Memmingen (40,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 300,00 Euro | 100,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0887:
Ferienhof Böck Fewo Löwenzahn
, Bauernhof Oy-Mittelberg
ca.
78 m
Luftlinie entfernt:
AU0810:
Landhaus Wendelin Zur Alten Linde
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
ca.
78 m
Luftlinie entfernt:
AU0811:
Landhaus Wendelin - Alpensuite
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
ca.
83 m
Luftlinie entfernt:
AU0353:
Landhaus Wendelin - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
ca.
83 m
Luftlinie entfernt:
AU0354:
Landhaus Wendelin - Studio Alpenblick
, Apartment Oy - Mittelberg
AU0291:
Ferienwohnung am Berg
, Ferienwohnung Wertach
AU0061:
Ferienhof Eberhart - Ferienwohnung 2
, Bauernhof Nesselwang
AU0303:
Lochbihlerhof, Ferienwohnung Ober d´r Kuche
, Ferienwohnung Wertach
AU0293:
Bauernhof Blenk - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Wertach
AU1007:
Pension Alpenblick Ferienwohnung Obadob
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
Sonja Böck
Am Wiesenrain 5
87466 Oy-Mittelberg (Faistenoy)
Nummer: AU0888
Objektart: Bauernhof
Standort: Am Wiesenrain 5
87466 Oy-Mittelberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 55 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 100,00 Euro
Mietdauer: ab 1 Tag
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
11.03.2026 bis 26.03.2026
30.03.2026 bis 06.04.2026
11.04.2026 bis 23.05.2026
12.06.2026 bis 16.07.2026
27.08.2026 bis 03.10.2026