Unser Haus in ruhiger Alleinlage bietet Ihnen einen erholsamen Urlaub in der 60qm gemütlichen Studiowohnung mit eigenem Westbalkon und kostenfreiem Carport für Ihr Auto.
WLAN FREI !
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | Garage, PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Schaukel |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, geeignet für Senioren |
Die Ferienwohnung ist komfortabel ausgestattet; Einbauküche mit 4Platten Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Handrührgerät.; Essplatz mit Eckbank.
Wohnraum mit Galerie, Polstersitzgruppe, LCD Flachbild Fernseher,ausklappbares Schrankbett 140x200 und Liegemöglichkeit auf der Galerie.
Schlafzimmer mit Doppelbett 180x200 und Einbauschrankwand.
Duschbad mit Waschbecken, Föhn, Kosmetikspiegel und WC.
In der großen Liegewiese steht ein Blockhäuschen mit möblierterTerrasse und Grillmöglichkeit
Der Belegungskalender für das Objekt AU0890 in Sulzberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 60,0 km |
Hallenbad: | 8,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 4,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 4,0 km |
Bahnhof: | Martinszell (5,0 km) |
Skigebiet: | Grünten (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
06.01.2019 bis 30.06.2019 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 288,00 Euro | 48,00 Euro |
01.07.2019 bis 31.08.2019 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 348,00 Euro | 58,00 Euro |
01.09.2019 bis 21.12.2019 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 288,00 Euro | 48,00 Euro |
22.12.2019 bis 05.01.2020 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 348,00 Euro | 58,00 Euro |
06.01.2020 bis 30.06.2020 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 288,00 Euro | 48,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
1,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0136:
Ferienhaus Hiemer
, Ferienhaus Sulzberg
ca.
1,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0210:
Ferienhof Hiemer
, Bauernhof Sulzberg
ca.
2,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0784:
Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Sulzberg
ca.
2,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0305:
Ferienhaus Weiß - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg - Petersthal
ca.
2,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0306:
Ferienhaus Weiß - Ferienwohnung 2
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg- Petersthal
AU0746:
Bergbauernhof Rief - FeWo Berghütte
, Ferienwohnung Rettenberg
AU0172:
Landhaus Mösl - Ferienwohnung - Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
AU0900:
Landhaus Jörg FeWo Giebelwohnung Gipfelstürmer
, Ferienwohnung Rettenberg
AU0139:
Ferienhof Straub - Ferienwohnung Enzian
, Bauernhof Sulzberg - Moosbach
AU0747:
Bergbauernhof Rief - FeWo Grüntenblick
, Bauernhof Rettenberg
Nummer: AU0890 (AU0890)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Rappolz 8
87477 Sulzberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 60 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 2
Preis: ab 48,00 Euro
Mietdauer: ab 6 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 1500 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: erste Etage
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 13 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.02.2019 bis 06.04.2019
21.04.2019 bis 16.05.2019
30.06.2019 bis 07.07.2019
21.07.2019 bis 07.08.2019
26.08.2019 bis 07.09.2019