Herzlich Willkommen auf der Seite unserer Ferienwohnung. Diese wurde im Jahr 2017 liebevoll komplett renoviert. Die Wohnung bietet viel Platz (ca. 90qm) sowie eine hochwertige und geschmackvolle Einrichtung. Ein besonderes Highlight ist der an die Küche angrenzende Wintergarten und die unmittelbare Nähe zum Fahrradweg Richtung Marktoberdorf und Füssen. Im Winter ist eine Langlaufloipe fußläufig erreichbar. Drei Zimmer bieten Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten für insgesamt fünf Personen. Eine Parkmöglichkeit besteht direkt am Haus.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, WC extra, Fön, Handtücher, zwei Waschbecken |
Außen : | PKW-Stellplatz, Veranda |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl |
Annehmlichkeiten: | Wintergarten |
Verpflegung: | Brötchenservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, behindertengerecht, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich |
In unserer großzügigen im Jahr 2017 renovierten Wohnung, finden Sie zwei Schlafzimmer. Eines ist einem großen Doppelbett ausgestattet (mit der Möglichkeit eines Zustellbettes), ein weiteres Zimmer mit einem Etagenbett. In jedem Schlafzimmer finden Sie einen LAN-Internetanschluss, sowie einen Kleiderschrank. Das barrierefreie Bad ist mit einem Fön, Handtüchern, zwei Waschbecken und einer barrierefreien Dusche ausgestattet. In der Küche finden Sie eine neue Spülmaschine, Herd mit Ceranfeld und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Eierkocher, neue Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster. Salz, Pfeffer, Zucker sowie Kaffeefilter und Spülmittel sind ebenfalls vorhanden. Die Küche ist komplett mit Geschirr, Besteck und Kochutensilien ausgestattet. Im angrenzenden Wohnzimmer steht Ihnen ein großer neuer LED-TV mit SAT-Anschluss, sowie ein Radio mit CD-Fach zur Verfügung. Im separaten WC befindet sich eine Waschmaschine (Nutzung gegen geringe Gebühr), sowie ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Ein Wäscheständer steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0892 in Marktoberdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unsere Ferienwohnung liegt im Marktoberdorfer Stadtteil Rieder in unmittelbarer Nähe zum Fahrradweg. Von hier aus können Sie direkt wunderschöne Radtouren starten. In unmittelbarer Nähe finden Sie einen Dorfladen mit einem Basissortiment sowie frischen Backwaren.
Der nächste Bahnhof ist Marktoberdorf (4km). Nach vorheriger Absprache ist ein Abholservice möglich. In unmittelbarer Nähe (200m) befindet sich außerdem eine Bushaltestelle
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 4,0 km |
Restaurant: | 4,0 km |
Cafe: | 4,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 200 m |
Bahnhof: | Marktoberdorf (4,0 km) |
Skigebiet: | Nesselwang (25,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (68,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2021 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2021 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 75,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2021 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 85,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
3,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0426:
Ferienwohnung Dopfer
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0200:
Ferienwohnung Evi Fink
, Ferienwohnung Stötten am Auerberg
ca.
3,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0412:
Cafe Hotel Greinwald - Doppelzimmer mit Frühstück
, Hotel Marktoberdorf
ca.
3,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0169:
Ferienhof Kelz
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0170:
Urlaub auf dem Bauernhof
, Bauernhof Marktoberdorf
AU0479:
Bauernhof Knestel - Ferienwohnung im Bauernhof
, Bauernhof Marktoberdorf
AU0478:
Bauernhof Knestel - Ferienwohnung Alpenblick
, Bauernhof Marktoberdorf
AU0840:
Landhaus Knestel Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0205:
Ferienhof Scharpf - Ferienwohnung Blumenwiese
, Bauernhof Stötten am Auerberg
AU0013:
Ferienwohnung Mayr
, Ferienwohnung Wald
Marlies Dietrich
Kirchgasse 7
87616 Marktoberdorf
Nummer: AU0892
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Kirchgasse 7
87616 Marktoberdorf
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 90 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: ab 65,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Erdgeschoss mit Wintergarten
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
Gesamtbewertung: 5 von 5
Anzahl Bewertungen: 1
02.03.2021 bis 05.05.2021
09.05.2021 bis 25.05.2021
31.05.2021 bis 13.06.2021
21.06.2021 bis 05.07.2021
15.07.2021 bis 25.07.2021