Ein herzliches "Grüß Gott" in Lengenwang. Unsere gemütlich eingerichtete Ferienwohnung gönnt Ihnen lang ersehnte, erholsame Ferientage. Der Blick zur prächtigen Bergkette zieht Sommer und Winter jeden Gast in seinen Bann. Mit großem Garten, Kinderschaukel sowie Grillmöglichkeit hat jeder der Ferienfamilie regenerierenden Freizeitspaß.
Natürlich halten die Kleintiere vom Gehege aus immer munter unsere Besucher im Auge. Direkt vor unserer Haustüre führt der Rad- und Wanderweg, sowie die Langlaufloipe vorbei. Kutschfahrten, Bauernhofbesichtigung und Ponyreiten werden auf Wunsch organisiert.
Ab Mai 2012 sind wir KÖNIGSCARD - Partner.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, WC im Bad, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Tischtennisplatte, Schaukel, Go-Kart, Trettraktor |
Annehmlichkeiten: | Königscard, Kutschfahrten, geführte Wanderungen, Fahrradverleih, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0906 in Lengenwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige Ortsrandlage, 400 m vom Ortskern entfernt
Bahnhof Lengenwang, Bahnstrecke Buchloe-Füssen mit Anbindung DB-Fernverkehr in Augsburg und München.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 6,0 km |
Hallenbad: | 13,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 300 m |
Bahnhof: | Lengenwang (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (15,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (68,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.01.2021 bis 14.05.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
15.05.2021 bis 01.06.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 224,00 Euro | 56,00 Euro |
02.06.2021 bis 14.06.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 364,00 Euro | 52,00 Euro |
15.06.2021 bis 15.09.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 224,00 Euro | 56,00 Euro |
16.09.2021 bis 20.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
21.12.2021 bis 06.01.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
07.01.2022 bis 14.05.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
15.05.2022 bis 01.06.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 224,00 Euro | 56,00 Euro |
02.06.2022 bis 14.06.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 364,00 Euro | 52,00 Euro |
15.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 224,00 Euro | 56,00 Euro |
16.09.2022 bis 20.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
21.12.2022 bis 06.01.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
07.01.2023 bis 14.05.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.01.2021 bis 14.05.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
15.05.2021 bis 01.06.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 264,00 Euro | 66,00 Euro |
02.06.2021 bis 14.06.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
15.06.2021 bis 15.09.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 264,00 Euro | 66,00 Euro |
16.09.2021 bis 20.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
21.12.2021 bis 06.01.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 504,00 Euro | 72,00 Euro |
07.01.2022 bis 14.05.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
15.05.2022 bis 01.06.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 264,00 Euro | 66,00 Euro |
02.06.2022 bis 14.06.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
15.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 264,00 Euro | 66,00 Euro |
16.09.2022 bis 20.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
21.12.2022 bis 06.01.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 504,00 Euro | 72,00 Euro |
07.01.2023 bis 14.05.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 248,00 Euro | 62,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.01.2021 bis 14.05.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 288,00 Euro | 72,00 Euro |
15.05.2021 bis 01.06.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 304,00 Euro | 76,00 Euro |
02.06.2021 bis 14.06.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 504,00 Euro | 72,00 Euro |
15.06.2021 bis 15.09.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 304,00 Euro | 76,00 Euro |
16.09.2021 bis 20.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 288,00 Euro | 72,00 Euro |
21.12.2021 bis 06.01.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 574,00 Euro | 82,00 Euro |
07.01.2022 bis 14.05.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 288,00 Euro | 72,00 Euro |
15.05.2022 bis 01.06.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 304,00 Euro | 76,00 Euro |
02.06.2022 bis 14.06.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 504,00 Euro | 72,00 Euro |
15.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 304,00 Euro | 76,00 Euro |
16.09.2022 bis 20.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 288,00 Euro | 72,00 Euro |
21.12.2022 bis 06.01.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 574,00 Euro | 82,00 Euro |
07.01.2023 bis 14.05.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 288,00 Euro | 72,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0077:
Ferienwohnung Mack
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
46 m
Luftlinie entfernt:
AU0773:
Ferienwohnung Echtler
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
265 m
Luftlinie entfernt:
AU0804:
Ferienwohnung Dodel
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
266 m
Luftlinie entfernt:
AU0840:
Landhaus Knestel Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
266 m
Luftlinie entfernt:
AU0841:
Landhaus Knestel Fewo "Gipfelblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0162:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 2
, Ferienwohnung Wald
AU0097:
Kinderferienhof Bergblick - Fewo Aggenstein
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0009:
Ferienhof Martin
, Bauernhof Wald
AU0187:
Ferienhaus Martin - Urlaub zu jeder Jahreszeit
, Ferienwohnung Wald
AU0426:
Ferienwohnung Dopfer
, Ferienwohnung Marktoberdorf
Rita Mack
Schützenstr. 19
87663 Lengenwang
Nummer: AU0906
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Schützenstr. 19
87663 Lengenwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 58 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 5
Preis: ab 52,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
10.01.2022 bis 31.12.2022