Das Ferienhaus wurde von den Eigentümern mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. 3 Schlafzimmer und 2 Bäder, sowie eine Sauna sorgen für einen komfortablen, erholsamen Urlaub.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, zweites WC, zweites Badezimmer, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kamin, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Bergblick, Seeblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Allergikerwohnung |
Das Ferienhaus hat 3 Schlafzimmer (1 Doppelbett, 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten und 1 Etagenbett) und bieten Platz für bis zu 5 Erwachsene.
Der offene Wohnbereich mit Einbauküche, Essplatz, Couch und ein Pelletofen laden zum gemütlichen beisammensein ein.
Eine Sauna, 2 Badezimmer eine Waschmaschine und Trockner sorgen für einen komfortablen Urlaub. Vom Balkon haben Sie eine traumhafte Sicht auf die Berge.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0912 in Lechbruck am See wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Das Feriendorf Via Claudia liegt 3 km entfernt von Lechbruck direkt am Lechsee. In 10 Gehminuten erreichen Sie den Baderwäldlesee
Am Campingplatz 10 Gehminuten befindet sich eine Bushaltestelle
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 500 m |
Hallenbad: | 25,0 km |
Restaurant: | 3,0 km |
Cafe: | 3,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Füssen (20,0 km) |
Skigebiet: | keine Angabe |
Flughafen: | keine Angabe |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
05.01.2019 bis 28.02.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 690,00 Euro | 85,00 Euro |
01.03.2019 bis 08.03.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 970,00 Euro | 125,00 Euro |
09.03.2019 bis 12.04.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 690,00 Euro | 85,00 Euro |
13.04.2019 bis 07.06.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 970,00 Euro | 125,00 Euro |
08.06.2019 bis 30.08.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.355,00 Euro | 180,00 Euro |
31.08.2019 bis 02.11.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 970,00 Euro | 125,00 Euro |
03.11.2019 bis 20.12.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 690,00 Euro | 85,00 Euro |
21.12.2019 bis 31.12.2019 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.355,00 Euro | 180,00 Euro |
05.01.2020 bis 29.02.2020 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 690,00 Euro | 85,00 Euro |
01.03.2020 bis 08.03.2020 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 970,00 Euro | 125,00 Euro |
09.03.2020 bis 12.04.2020 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 690,00 Euro | 85,00 Euro |
13.04.2020 bis 07.06.2020 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 970,00 Euro | 125,00 Euro |
08.06.2020 bis 30.08.2020 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.355,00 Euro | 180,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
55 m
Luftlinie entfernt:
AU0913:
Ferienhaus Berg- und Seetraum
, Ferienhaus Lechbruck am See
ca.
73 m
Luftlinie entfernt:
AU0911:
Ferienhaus Alpenliebe mit Sauna
, Ferienhaus Lechbruck am See
ca.
90 m
Luftlinie entfernt:
AU0910:
Ferienhaus Allgäuglück mit Sauna
, Ferienhaus Lechbruck am See
ca.
128 m
Luftlinie entfernt:
AU0914:
Ferienhaus Onkel Leo
, Ferienhaus Lechbruck am See
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0379:
Ferienhäuser Typ A für 2-5 Pers. im Feriendorf "Ho
, Ferienhaus Lechbruck
AU0054:
Ferienhof Holzheu - "Krumm Hof"
, Bauernhof Lengenwang
AU0146:
Illasbergseehof - Ferienwohnung Panoramablick
, Bauernhof Halblech
AU0044:
Haus Christine
, Ferienwohnung Halblech
AU0679:
Ferienwohnung Hengster
, Ferienwohnung Stötten
AU0110:
Haus Waldblick
, Ferienwohnung Stötten am Auerberg
Nummer: AU0912 (3080)
Objektart: Ferienhaus
Standort: Via Claudia 80
86983 Lechbruck am See
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 110 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 6
Preis: ab 85,00 Euro
Mietdauer: ab 7 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 200 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 2
Etage: -
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.02.2019 bis 23.02.2019
09.03.2019 bis 01.06.2019
08.06.2019 bis 20.07.2019
10.08.2019 bis 28.12.2019
04.01.2020 bis 31.12.2020