Ab Mai 2021 vermieten wir wieder unsere gemütliche Ferienwohnung im 2. Stock. Sie befindet sich in unserem kleinen Biolandbetrieb mit einem atemberaubenden Bergblick von der Zugspitze bis ins Westallgäu. Auf unserem Hof leben Rinder, Hühner, "Hund und Katz" (Tsomo, eine unglaublich liebe Hündin und die Kleine Hexe, eine kerngesunde, verschmuste Katze).
Eine Besonderheit ist unser 100 m2 großer Naturschwimmteich mit Liegeterasse und Bergblick. Kommen Sie zu uns, Sie werden sich wohl fühlen!
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Grillplatz, Garten, Pool |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, CD-Player, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug |
| Annehmlichkeiten: | Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich |
Die Wohnung bietet alles, was Sie für einen entspannten und komfortablen Urlaub benötigen. Unsere Küche ist sehr gut ausgestattet, das Wohnzimmer und die Schlafzimmer sind großzügig und gemütlich eingerichtet. Vom Balkon und am Esstisch haben Sie einen wunderbaren Ausblick über unsere einzigartige Allgäuer Landschaft und die Berge vom Westallgäu bis ins Ammergebirge.
Bei der Ausstattung unserer Ferienwohnung, legen wir großen Wert auf ökologisch verträgliche Baustoffe und Materialien.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0950 in Wald wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| frei | belegt |
Bergers, unser kleiner Weiler mit 6 Höfen und einer liebevollen Kapelle, liegt in einer Höhe von 855 m auf einem mächtigen Moränehügel der letzten Eiszeit, direkt am Rande des Landschaftschutzgebietes Wertachtal. Hier befindet sich der Lebensraum selterner Vögel wie des Schwarzstorch oder des Uhu. Mit etwas Glück begegnet man einem Biber oder beobachtet den Eisvogel beim Jagen.
Wer die Ruhe sucht und dennoch zentral im Allgäu Urlaub machen möchte (wir liegen genau zwischen Kempten und Füssen), der ist bei uns richtig.
Der Nächste Bahnhof ist in Leuterschach und ist ca. 8 km entfernt. Von dort können wir Sie auch gerne abholen. Die nächste Bushaltestelle liegt in Wald und ist 1,5 km entfernt.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,5 km |
| Hallenbad: | 14,0 km |
| Restaurant: | 1,5 km |
| Cafe: | 3,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,5 km |
| Bahnhof: | Leuterschach (8,0 km) |
| Skigebiet: | Alpspitze Nesselwang (14,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (35,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 180,00 Euro | 60,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 06.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 180,00 Euro | 60,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 180,00 Euro | 60,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 06.06.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 180,00 Euro | 60,00 Euro |
| 07.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 16.09.2028 bis 19.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 180,00 Euro | 60,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 06.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 06.06.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 07.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
| 16.09.2028 bis 19.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 06.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 06.06.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
| 16.09.2028 bis 19.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 735,00 Euro | 105,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 06.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 735,00 Euro | 105,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 735,00 Euro | 105,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 06.06.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| 07.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 735,00 Euro | 105,00 Euro |
| 16.09.2028 bis 19.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 285,00 Euro | 95,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 840,00 Euro | 120,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 06.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 840,00 Euro | 120,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 840,00 Euro | 120,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 06.06.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 07.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 840,00 Euro | 120,00 Euro |
| 16.09.2028 bis 19.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 06.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 06.06.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 07.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
| 16.09.2028 bis 19.12.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
441 m
Luftlinie entfernt:
AU0006:
Privat Pension Mayr
, Pension Wald
ca.
598 m
Luftlinie entfernt:
AU0992:
Ferienwohnung im schönen Allgäu
, Ferienwohnung Wald
ca.
1,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0187:
Ferienhaus Martin - Urlaub zu jeder Jahreszeit
, Ferienwohnung Wald
ca.
2,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0161:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 1
, Ferienwohnung Wald
ca.
2,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0162:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 2
, Ferienwohnung Wald
AU0841:
Landhaus Knestel Scheunenglück Fewo "Gipfelblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0840:
Landhaus Knestel Scheunenglück Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0050:
Biobetrieb Rapphof
, Bauernhof Görisried
AU0119:
Ferienhaus Endres - Ferienwohnung "XL"
, Ferienwohnung Rückholz
AU0055:
Gästehaus Dodel - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Lengenwang
Martin / Heike Hermle / Hüttenkofer
Bergers 7
87616 Wald
Nummer: AU0950
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Bergers 7
87616 Wald
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 65 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 6
Preis: ab 60,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 1000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 3
Etage: 2. Stock
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
22.10.2026 bis 01.11.2026
19.11.2026 bis 29.11.2026
17.12.2026 bis 31.12.2026