Die Ferienwohnung wurde im Jahr 2021 neu ausgebaut und befindet sich im Dachgeschoß eines Einfamilienhauses mitten in Marktoberdorf. Über den separaten Eingang, welcher über eine Wendeltreppe erreichbar ist, gelangt man direkt in den Wohn- Essbereich.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Wohnung ist modern und sehr hell gestaltet und verfügt eine voll ausgestattete Küche sowie zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Handtücher und Bettwäsche werden frisch gewaschen zur Verfügung gestellt. Zudem steht im Badezimmer eine Waschmaschine und ein Wäscheständer zur Verfügung.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0951 in Marktoberdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Die Wohnung liegt in einem ruhigen Wohngebiet. Ein kleiner Supermarkt, bei dem es auch frische Semmeln und Brot zu kaufen gibt, und eine Apotheke sind zu Fuß in nur ca. 5 Minuten (230m) erreichbar.
Weitere Einkaufsmöglichkeiten und der Stadtkern sind ca. 1km entfernt.
In Marktoberdorf gibt es einen Stadtbus, welcher täglich von ca. 9 bis 17 Uhr sechs mal fährt. Die nächste Haltestelle ist beim Supermarkt, ca. 230m entfernt.
Der Bahnhof befindet sich in ca. 1km Entfernung Richtung Stadtmitte.
Der nächste Flughafen ist in Memmingen, welcher in ca. 40 Minuten mit dem Auto erreichbar ist. Zum Flughafen München kommt man mit dem Zug in ca. 2 Stunden oder dem PKW in ca. 1 Stunde und 15 Minuten.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 2,5 km |
Hallenbad: | 500 m |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 1,3 km |
Einkaufsgelegenheit: | 230 m |
Bahnhof: | Hauptbahnhof Martkoberdorf (1,0 km) |
Skigebiet: | Skigebiet Nesselwang (23,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (65,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.05.2022 bis 30.09.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
01.10.2022 bis 30.04.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 195,00 Euro | 65,00 Euro |
01.05.2023 bis 30.09.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
01.10.2023 bis 30.04.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 195,00 Euro | 65,00 Euro |
01.05.2024 bis 30.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.05.2022 bis 30.09.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
01.10.2022 bis 30.04.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
01.05.2023 bis 30.09.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
01.10.2023 bis 30.04.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
01.05.2024 bis 30.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.05.2022 bis 30.09.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
01.10.2022 bis 30.04.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
01.05.2023 bis 30.09.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
01.10.2023 bis 30.04.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
01.05.2024 bis 30.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0412:
Cafe Hotel Greinwald - Doppelzimmer mit Frühstück
, Hotel Marktoberdorf
ca.
1,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0485:
Ferienhof Strobel - Ferienwohnung Tegelberg
, Bauernhof Marktoberdorf
ca.
1,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0478:
Bauernhof Knestel - Ferienwohnung Alpenblick
, Bauernhof Marktoberdorf
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0479:
Bauernhof Knestel - Ferienwohnung im Bauernhof
, Bauernhof Marktoberdorf
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0463:
Haus Frühholz
, Ferienwohnung Marktoberdorf
AU0200:
Ferienwohnung Evi Fink
, Ferienwohnung Stötten am Auerberg
AU0616:
Hausener Hof - FeWo Hornbach
, Ferienwohnung Hausen
AU0022:
Landhaus Josefine
, Ferienwohnung Wald
AU0051:
Ferienhof Specht - Whg. 1
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0841:
Landhaus Knestel Fewo "Gipfelblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
Silvia Sommer
Beethovenstraße 11
87616 Marktoberdorf
Nummer: AU0951
Objektart: Ferienwohnung
Standort: 87616 Marktoberdorf
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 60 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 65,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Im Dachgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
Gesamtbewertung: 5 von 5
Anzahl Bewertungen: 3
22.05.2022 bis 26.05.2022
29.05.2022 bis 04.06.2022
10.06.2022 bis 14.06.2022
18.06.2022 bis 11.07.2022
15.07.2022 bis 21.07.2022