Unsere gemütliche Ferienwohnung ist ca. 40 qm groß, befindet sich im 1. OG und beinhaltet ein Duschbad plus WC, eine komplett eingerichtete Küche sowie einer separaten Essecke.
Das Schlafzimmer ist vom Wohnraum getrennt. Sowohl Bettwäsche als auch Handtücher werden durch uns gestellt. Bei der Klassifizierung unseres Hauses haben wir 3 von 5 Sternen erreicht.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, 4-Platten Herd, Mikrowelle, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Zustellbett möglich |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | Brötchenservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0963 in Hopferau wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Hopferau ist ein gemütliches Feriendorf mit knapp über 1000 Einwohnern auf der Sonnenseite des Allgäuer Voralpenlandes. Sanfte Hügel im ständigen Wechsel mit Seen, Bächen, Wäldern, und Wiesenprägen unsere Landschaft. Im Hintergrund ragen gepflegte Burgruinen, König Ludwigs Märchenschlösser und die hochalpinen Gipfel der Allgäuer und Lechtaler Alpen in den Himmel. Frische Bergluft auf 811 m h.ü.M. sind ideale Bedingungen für jede Art von Freizeitgestaltungen.
Die Vielfalt der Landschaft spiegelt sich auch in der Vielfalt des Brauchtums, - Musik, - Tanz und Trachten. Hopferau ist reich an Bodenständiger Kultur.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,0 km |
Hallenbad: | 8,0 km |
Restaurant: | 300 m |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 6,0 km |
Bahnhof: | Weizern-Hopferau (1,5 km) |
Skigebiet: | Pfronten (6,0 km) |
Flughafen: | keine Angabe |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.04.2022 bis 31.10.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 230,00 Euro | 42,00 Euro |
01.11.2022 bis 31.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 240,00 Euro | 44,00 Euro |
01.04.2023 bis 31.10.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 230,00 Euro | 42,00 Euro |
01.11.2023 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 240,00 Euro | 44,00 Euro |
01.04.2024 bis 31.10.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 230,00 Euro | 42,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
296 m
Luftlinie entfernt:
AU0298:
Schorendorfer Hof - Ferienhaus
, Ferienhaus Hopferau
ca.
451 m
Luftlinie entfernt:
AU0880:
Ferienwohnung Renate Hauser
, Ferienwohnung Hopferau
ca.
614 m
Luftlinie entfernt:
AU0852:
Landhaus Landerer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Hopferau
ca.
620 m
Luftlinie entfernt:
AU0874:
Ferienwohnung Kieslich
, Ferienwohnung Hopferau
ca.
928 m
Luftlinie entfernt:
AU0850:
Köhler Ferienwohnung Nr. 1
, Ferienwohnung Hopferau
AU0708:
Landhaus Linde - FeWo Säuling
, Ferienwohnung Seeg
AU0357:
Haus Sonnenwinkel - Ferienwohnung 2
, Ferienwohnung Füssen-Weißensee
AU0709:
Landhaus Linde - Fewo Tegelberg
, Ferienwohnung Seeg
AU0845:
Appartement am Rosengarten
, Ferienwohnung Füssen
AU0151:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Tegelberg
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
Nummer: AU0963 (02)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Lehern 160
87659 Hopferau
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 40 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 3
Preis: ab 42,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 3000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1. Obergeschoss
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
26.06.2022 bis 03.07.2022
07.08.2022 bis 08.08.2022
19.08.2022 bis 20.08.2022
27.08.2022 bis 28.08.2022
09.09.2022 bis 11.09.2022