Das Natur & Spa Resort Allgäu by Monteviva liegt eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern in einer malerischen Landschaft. Das Aparthotel wurde im 17 Jahrhundert als Jagdresidenz für den Adel in Kempten gebaut und genutzt und später zu einem Hotel umgebaut. Das historische Gebäude bietet renovierte und modern ausgestattete Zimmer und Apartments in verschiedenen Größen. Alle Unterkünfte sind mit neuen Boxspringbetten ausgestattet. Die Zimmer bieten Platz für bis zu 6 Personen und sind teils auf zwei Stockwerke verteilt. Die Apartments verfügen über eine Küche mit allen notwendigen Kochutensilien. Der Spa- und Wellnessbereich wurde im Zuge der Renovierung komplett umgebaut und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Drei verschiedene Saunen, ein Fitnessraum, ein Ruheraum sowie ein Whirlpool und eine Erlebnisdusche laden zum entspannen ein. Der beheizte Innenpool und die dazugehörige Sonnenterrasse bietet einen schönen Blick auf den Innenhof des Anwesens. Im Anbau des Aparthotels befindet sich das hauseigene Restaurant. Geboten wird eine gehobene Küche mit regionalen Produkten und saisonal wechselndem Angebot. Lassen Sie sich von der Ursprünglichkeit des Allgäus verzaubern, entdecken Sie die Region zu Fuß, auf dem Fahrrad oder auf dem Rücken eines Pferdes. Fernab vom Trubel finden Sie Ruhe und Erholung vom Alltag.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Wasserkocher, Geschirr / Besteck |
Bad: | WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Garten, Pool, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Wickeltisch, Kinderbett, Hochstuhl |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Whirlpool, Hallenbad, Dampfbad, Fitnessraum, Reitmöglichkeit |
Verpflegung: | Frühstück |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0970 in Wiggensbach wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
-
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | - |
Hallenbad: | - |
Restaurant: | - |
Cafe: | - |
Einkaufsgelegenheit: | 15,0 km |
Bahnhof: | keine Angabe |
Skigebiet: | keine Angabe |
Flughafen: | Memmingen (45,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.09.2023 bis 03.11.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
04.11.2023 bis 22.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 250,00 Euro | 125,00 Euro |
23.12.2023 bis 06.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 440,00 Euro | 220,00 Euro |
07.01.2024 bis 22.03.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
23.03.2024 bis 06.04.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 160,00 Euro |
07.04.2024 bis 16.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
17.05.2024 bis 20.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 160,00 Euro |
21.05.2024 bis 01.06.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
01.07.2024 bis 08.09.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 360,00 Euro | 180,00 Euro |
09.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
04.11.2024 bis 22.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 250,00 Euro | 125,00 Euro |
23.12.2024 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 440,00 Euro | 220,00 Euro |
07.01.2025 bis 22.03.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
23.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 160,00 Euro |
07.04.2025 bis 16.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
17.05.2025 bis 20.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 160,00 Euro |
21.05.2025 bis 01.06.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
01.07.2025 bis 08.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 360,00 Euro | 180,00 Euro |
09.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 290,00 Euro | 145,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
5,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0131:
Ferienhaus Knauer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
5,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0132:
Ferienhaus Knauer - Zimmer
, Zimmer Buchenberg
ca.
6,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0877:
Ferienhaus im Landhausstil
, Ferienhaus Buchenberg
ca.
6,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0878:
barrierefreie Ferienwohnung
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
6,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0879:
Ferienwohnung mit Panoramablick
, Ferienwohnung Buchenberg
AU0259:
Haus der Familie Schönstatt auf'm Berg
, Zimmer Waltenhofen
AU0117:
Ferienhof Breher - Ferienwohnung
, Bauernhof Buchenberg bei Kempten/Allgäu
AU0160:
Hotel Bannwaldsee
, Hotel Halblech
AU0079:
Ferienwohnung Rager
, Ferienwohnung Haldenwang
AU0134:
Landhaus Lingg - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Sulzberg-Moosbach
Thomas Baumberger
Plaikengasse 5
82487 Oberammergau
Nummer: AU0970
Objektart: Hotel
Standort: Unterkürnach 2
87487 Wiggensbach
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 3000 qm
Zimmer: 78,0
Personen: max. 150
Preis: ab 125,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 5000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 0
Anzahl der Badezimmer: 0
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr