Die Ferienwohnung bietet eine ruhige und zentrale Lage, ideal für erholsame Tage und kurze Wege zu allen Attraktionen.
Egal ob für einen Aktivurlaub in den Bergen oder entspannte Stunden – diese Wohnung ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihre unvergesslichen Ferien!
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Garten |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl |
| Annehmlichkeiten: | Fahrradverleih |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Wohnung ist mit allem ausgestattet, was Sie für Ihren Aufenthalt brauchen! Insbesondere WLAN, Spülmaschine, Waschmaschine und Fön. Weitere Details siehe unter "Ausstattung".
Handtücher und Bettwäsche werden von uns zur Verfügung gestellt.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0983 in Marktoberdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
Ca. 100 Meter entfernt befindet sich ein großer Supermarkt. In ca. 8 Minuten sind Sie am Bahnhof oder in der Innenstadt. Die Firma AGCO-Fendet ist ca. 5 Fußminuten entfernt - genaus wie das Schulzentrum.
Gleichzeitig können Sie von der Wohnung aus einen Ausflug in die Natur machen - z.B. zur Buchel (Park mit schönen Aussichtspunkten) oder nach Thalhofen zur Wertach und am Fluss entlang laufen. Beides erreichen Sie in 10 Minuten zu Fuß.
Mit der Gästekarte, die Sie aufgrund der Kurtaxe erhalten, können Sie von Marktoberdorf aus das ganze Ostallgäu, den Pfaffenwinkel, Oberammergau und bis nach Garmisch kostenlos mit Bus und Bahn erkunden.
| Auto: | Nicht erforderlich |
|---|---|
| Badesee: | 3,7 km |
| Hallenbad: | 900 m |
| Restaurant: | 600 m |
| Cafe: | 600 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 200 m |
| Bahnhof: | Bahnhof Marktoberdorf (600 m) |
| Skigebiet: | Alpspitzbahn Nesselwang (22,0 km) |
| Flughafen: | Flughafen Memmingen (63,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 290,00 Euro | 70,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 40,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 290,00 Euro | 70,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 31.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 40,00 Euro |
| 01.04.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 290,00 Euro | 70,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 40,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 290,00 Euro | 70,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 31.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 40,00 Euro |
| 01.04.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 290,00 Euro | 70,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 180,00 Euro | 50,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 31.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 180,00 Euro | 50,00 Euro |
| 01.04.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 180,00 Euro | 50,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 31.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 180,00 Euro | 50,00 Euro |
| 01.04.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 350,00 Euro | 90,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 350,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 31.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.04.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 350,00 Euro | 90,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 350,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 31.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.04.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 350,00 Euro | 90,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 380,00 Euro | 100,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 380,00 Euro | 100,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 31.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.04.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 380,00 Euro | 100,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 380,00 Euro | 100,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 31.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.04.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 380,00 Euro | 100,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
492 m
Luftlinie entfernt:
AU0412:
Cafe Hotel Greinwald - Doppelzimmer mit Frühstück
, Hotel Marktoberdorf
ca.
863 m
Luftlinie entfernt:
AU0485:
Ferienhof Strobel - Ferienwohnung Tegelberg
, Bauernhof Marktoberdorf
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0478:
Bauernhof Knestel - Ferienwohnung Alpenblick
, Bauernhof Marktoberdorf
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0479:
Bauernhof Knestel - Ferienwohnung im Bauernhof
, Bauernhof Marktoberdorf
ca.
1,6 km
Luftlinie entfernt:
AU0434:
Ferienwohnung Kemper
, Ferienwohnung Marktoberdorf
AU0077:
Ferienwohnung Mack
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0161:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 1
, Ferienwohnung Wald
AU0162:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 2
, Ferienwohnung Wald
AU0028:
Luiserhof "Alpspitz"
, Bauernhof Görisried
AU0034:
Fichtl-Valtin's Bauernhof - Fewo Bergblick
, Bauernhof Lengenwang
Nummer: AU0983
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Zeppelinstraße 11
87616 Marktoberdorf
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 63 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 6
Preis: ab 40,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: EG, 1. Stock, DG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
12.06.2026 bis 13.06.2026
21.06.2026 bis 12.07.2026
15.07.2026 bis 17.07.2026
22.07.2026 bis 26.07.2026
10.08.2026 bis 14.08.2026