Das Seehotel Schnöller verfügt über Appartements und Zimmer, in welchen sich Familien mit Kindern, Naturliebhaber, Wanderer, Segler und Wasserratten sofort wohlfühlen werden. Ruhe und Entspannung vom Alltag kann man hier gut finden. Die traumhafte Lage direkt am See mit eigenem Strand und grandiosem Blick auf die Allgäuer Berge und die Schlösser machen das Seehotel Schnöller so einmalig.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Handtücher, Fußbodenheizung im Bad, eigenes Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Spielwiese, Fahrradgarage, E-Auto Ladestation |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich |
Kinder und Kleinkinder: | Hochstuhl, Brettspiele, Spielzimmer, Schaukel, Rutsche |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Massagen, Bergblick |
Verpflegung: | Frühstück |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | - |
3 Etagen, 13 Zimmer/Appartements, zum Teil barrierefreie Appartements, Parkplatz direkt am Haus,
direkter Seezugang, Liegewiese
Der Belegungskalender für das Objekt AU0987 in Rieden wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
direkt am Ufer des Forggensees gelegen, im Riedener Ortsteil Dietringen
Bushaltestelle in ca. 500 Metern Entfernung
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | - |
Hallenbad: | 12,0 km |
Restaurant: | 3,0 km |
Cafe: | 3,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Füssen (9,0 km) |
Skigebiet: | Nesselwang (24,0 km) |
Flughafen: | München (152,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.07.2025 bis 12.09.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.495,00 Euro | 299,00 Euro |
13.09.2025 bis 06.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 458,00 Euro | 229,00 Euro |
07.10.2025 bis 03.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 358,00 Euro | 179,00 Euro |
04.11.2025 bis 23.12.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 109,00 Euro | 109,00 Euro |
24.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 747,00 Euro | 249,00 Euro |
01.01.2026 bis 05.01.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 358,00 Euro | 179,00 Euro |
06.01.2026 bis 28.02.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 109,00 Euro | 109,00 Euro |
01.03.2026 bis 08.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 537,00 Euro | 179,00 Euro |
09.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 129,00 Euro | 129,00 Euro |
12.04.2026 bis 26.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 537,00 Euro | 179,00 Euro |
27.04.2026 bis 28.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 318,00 Euro | 159,00 Euro |
29.05.2026 bis 30.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 916,00 Euro | 229,00 Euro |
01.07.2026 bis 12.09.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.495,00 Euro | 299,00 Euro |
13.09.2026 bis 06.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 458,00 Euro | 229,00 Euro |
07.10.2026 bis 03.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 358,00 Euro | 179,00 Euro |
04.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 109,00 Euro | 109,00 Euro |
24.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 747,00 Euro | 249,00 Euro |
01.01.2027 bis 05.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 358,00 Euro | 179,00 Euro |
06.01.2027 bis 28.02.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 109,00 Euro | 109,00 Euro |
01.03.2027 bis 08.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 537,00 Euro | 179,00 Euro |
09.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 129,00 Euro | 129,00 Euro |
12.04.2027 bis 26.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 537,00 Euro | 179,00 Euro |
27.04.2027 bis 28.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 318,00 Euro | 159,00 Euro |
29.05.2027 bis 30.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 916,00 Euro | 229,00 Euro |
01.07.2027 bis 12.09.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.495,00 Euro | 299,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.07.2025 bis 12.09.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.690,00 Euro | 338,00 Euro |
13.09.2025 bis 06.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 536,00 Euro | 268,00 Euro |
07.10.2025 bis 03.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 436,00 Euro | 218,00 Euro |
04.11.2025 bis 23.12.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 148,00 Euro | 148,00 Euro |
24.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 864,00 Euro | 288,00 Euro |
01.01.2026 bis 05.01.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 436,00 Euro | 218,00 Euro |
06.01.2026 bis 28.02.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 148,00 Euro | 148,00 Euro |
01.03.2026 bis 08.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 654,00 Euro | 218,00 Euro |
09.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 168,00 Euro | 168,00 Euro |
12.04.2026 bis 26.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 654,00 Euro | 218,00 Euro |
27.04.2026 bis 28.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 396,00 Euro | 198,00 Euro |
29.05.2026 bis 30.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.072,00 Euro | 268,00 Euro |
01.07.2026 bis 12.09.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.690,00 Euro | 338,00 Euro |
13.09.2026 bis 06.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 536,00 Euro | 268,00 Euro |
07.10.2026 bis 03.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 436,00 Euro | 218,00 Euro |
04.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 148,00 Euro | 148,00 Euro |
24.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 864,00 Euro | 288,00 Euro |
01.01.2027 bis 05.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 436,00 Euro | 218,00 Euro |
06.01.2027 bis 28.02.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 148,00 Euro | 148,00 Euro |
01.03.2027 bis 08.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 654,00 Euro | 218,00 Euro |
09.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 168,00 Euro | 168,00 Euro |
12.04.2027 bis 26.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 654,00 Euro | 218,00 Euro |
27.04.2027 bis 28.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 396,00 Euro | 198,00 Euro |
29.05.2027 bis 30.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.072,00 Euro | 268,00 Euro |
01.07.2027 bis 12.09.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.690,00 Euro | 338,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.07.2025 bis 12.09.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.885,00 Euro | 377,00 Euro |
13.09.2025 bis 06.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 614,00 Euro | 307,00 Euro |
07.10.2025 bis 03.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 514,00 Euro | 257,00 Euro |
04.11.2025 bis 23.12.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 187,00 Euro | 187,00 Euro |
24.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 981,00 Euro | 327,00 Euro |
01.01.2026 bis 05.01.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 514,00 Euro | 257,00 Euro |
06.01.2026 bis 28.02.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 187,00 Euro | 187,00 Euro |
01.03.2026 bis 08.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 771,00 Euro | 257,00 Euro |
09.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 207,00 Euro | 207,00 Euro |
12.04.2026 bis 26.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 771,00 Euro | 257,00 Euro |
27.04.2026 bis 28.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 474,00 Euro | 237,00 Euro |
29.05.2026 bis 30.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.228,00 Euro | 307,00 Euro |
01.07.2026 bis 12.09.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.885,00 Euro | 377,00 Euro |
13.09.2026 bis 06.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 614,00 Euro | 307,00 Euro |
07.10.2026 bis 03.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 514,00 Euro | 257,00 Euro |
04.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 187,00 Euro | 187,00 Euro |
24.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 981,00 Euro | 327,00 Euro |
01.01.2027 bis 05.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 514,00 Euro | 257,00 Euro |
06.01.2027 bis 28.02.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 187,00 Euro | 187,00 Euro |
01.03.2027 bis 08.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 771,00 Euro | 257,00 Euro |
09.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 207,00 Euro | 207,00 Euro |
12.04.2027 bis 26.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 771,00 Euro | 257,00 Euro |
27.04.2027 bis 28.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 474,00 Euro | 237,00 Euro |
29.05.2027 bis 30.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.228,00 Euro | 307,00 Euro |
01.07.2027 bis 12.09.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.885,00 Euro | 377,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0982:
Seehotel Schnöller - Junior-Suite
, Hotel Rieden
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0685:
Campingplatz Seewang am Forggensee
, Campingplatz Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0686:
Campingplatz Seewang - Blockhaus
, Campingplatz Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0687:
Campingplatz Seewang - Appartement
, Campingplatz Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0759:
Campingplatz Seewang - Ferienwohnung-
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
Ulrike Schnöller
Seestraße 4
87669 Rieden/Dietringen
Nummer: AU0987
Objektart: Apartment
Standort: Seestraße 4
87669 Rieden
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 65 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 4
Preis: ab 109,00 Euro
Mietdauer: ab 1 Tag
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 5000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 3
Etage: EG, 1. Stock, DG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr