Das Seehotel Schnöller verfügt über Appartements und Zimmer, in welchen sich Familien mit Kindern, Naturliebhaber, Wanderer, Segler und Wasserratten sofort wohlfühlen werden. Ruhe und Entspannung vom Alltag kann man hier gut finden. Die traumhafte Lage direkt am See mit eigenem Strand und grandiosem Blick auf die Allgäuer Berge und die Schlösser machen das Seehotel Schnöller so einmalig.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad, eigenes Bad |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Spielwiese, Fahrradgarage, E-Auto Ladestation |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich |
| Kinder und Kleinkinder: | Hochstuhl, Brettspiele, Spielzimmer, Schaukel, Rutsche |
| Annehmlichkeiten: | Sauna, Massagen, Bergblick, Seeblick |
| Verpflegung: | Frühstück |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich |
3 Etagen, 13 Zimmer/Appartements, zum Teil barrierefreie Appartements, Parkplatz direkt am Haus,
direkter Seezugang, Liegewiese
Der Belegungskalender für das Objekt AU0987 in Rieden wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| frei | belegt |
direkt am Ufer des Forggensees gelegen, im Riedener Ortsteil Dietringen
Bushaltestelle in ca. 500 Metern Entfernung
| Auto: | Erforderlich |
|---|---|
| Badesee: | - |
| Hallenbad: | 12,0 km |
| Restaurant: | 3,0 km |
| Cafe: | 3,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
| Bahnhof: | Füssen (9,0 km) |
| Skigebiet: | Nesselwang (24,0 km) |
| Flughafen: | München (152,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 bis 07.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 08.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 996,00 Euro | 249,00 Euro |
| 05.07.2026 bis 12.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.596,00 Euro | 399,00 Euro |
| 13.09.2026 bis 17.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.10.2026 bis 08.11.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 239,00 Euro | 239,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 24.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 149,00 Euro | 149,00 Euro |
| 25.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 897,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
| 30.04.2027 bis 04.05.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 79,00 Euro | 79,00 Euro |
| 05.05.2027 bis 08.05.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 155,00 Euro | 155,00 Euro |
| 09.05.2027 bis 16.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 418,00 Euro | 209,00 Euro |
| 17.05.2027 bis 07.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 996,00 Euro | 249,00 Euro |
| 05.07.2027 bis 12.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.596,00 Euro | 399,00 Euro |
| 13.09.2027 bis 17.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.10.2027 bis 08.11.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 239,00 Euro | 239,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 24.12.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 149,00 Euro | 149,00 Euro |
| 25.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 897,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.04.2028 bis 29.04.2028 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
| 30.04.2028 bis 04.05.2028 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 79,00 Euro | 79,00 Euro |
| 05.05.2028 bis 08.05.2028 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 155,00 Euro | 155,00 Euro |
| 09.05.2028 bis 16.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 418,00 Euro | 209,00 Euro |
| 17.05.2028 bis 07.06.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 bis 07.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 08.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 996,00 Euro | 249,00 Euro |
| 05.07.2026 bis 12.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.596,00 Euro | 399,00 Euro |
| 13.09.2026 bis 17.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.10.2026 bis 08.11.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 239,00 Euro | 239,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 149,00 Euro | 149,00 Euro |
| 24.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 897,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
| 30.04.2027 bis 04.05.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 79,00 Euro | 79,00 Euro |
| 05.05.2027 bis 08.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 310,00 Euro | 155,00 Euro |
| 09.05.2027 bis 16.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 418,00 Euro | 209,00 Euro |
| 17.05.2027 bis 07.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 996,00 Euro | 249,00 Euro |
| 05.07.2027 bis 12.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.596,00 Euro | 399,00 Euro |
| 13.09.2027 bis 17.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.10.2027 bis 08.11.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 239,00 Euro | 239,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 23.12.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 149,00 Euro | 149,00 Euro |
| 24.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 897,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.04.2028 bis 29.04.2028 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
| 30.04.2028 bis 04.05.2028 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 79,00 Euro | 79,00 Euro |
| 05.05.2028 bis 08.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 310,00 Euro | 155,00 Euro |
| 09.05.2028 bis 16.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 418,00 Euro | 209,00 Euro |
| 17.05.2028 bis 07.06.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 bis 07.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 08.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 996,00 Euro | 249,00 Euro |
| 05.07.2026 bis 12.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.596,00 Euro | 399,00 Euro |
| 13.09.2026 bis 17.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.10.2026 bis 08.11.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 239,00 Euro | 239,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 149,00 Euro | 149,00 Euro |
| 24.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 897,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
| 30.04.2027 bis 04.05.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 79,00 Euro | 79,00 Euro |
| 05.05.2027 bis 08.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 310,00 Euro | 155,00 Euro |
| 09.05.2027 bis 16.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 418,00 Euro | 209,00 Euro |
| 17.05.2027 bis 07.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 04.07.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 996,00 Euro | 249,00 Euro |
| 05.07.2027 bis 12.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 1.596,00 Euro | 399,00 Euro |
| 13.09.2027 bis 17.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.10.2027 bis 08.11.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 239,00 Euro | 239,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 23.12.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 149,00 Euro | 149,00 Euro |
| 24.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 897,00 Euro | 299,00 Euro |
| 18.04.2028 bis 29.04.2028 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 55,00 Euro | 55,00 Euro |
| 30.04.2028 bis 04.05.2028 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 79,00 Euro | 79,00 Euro |
| 05.05.2028 bis 08.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 310,00 Euro | 155,00 Euro |
| 09.05.2028 bis 16.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 418,00 Euro | 209,00 Euro |
| 17.05.2028 bis 07.06.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 598,00 Euro | 299,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0982:
Seehotel Schnöller - Familien Suite
, Hotel Rieden
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0685:
Campingplatz Seewang am Forggensee
, Campingplatz Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0686:
Campingplatz Seewang - Blockhaus
, Campingplatz Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0687:
Campingplatz Seewang - Appartement
, Campingplatz Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0759:
Campingplatz Seewang - Ferienwohnung-
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0144:
Ferienhof "Beim Bohlar" - Fewo Geiselstein
, Bauernhof Halblech
AU0700:
Ferienwohnungen Neugebauer - Fewo Tegelberg
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0142:
Ferienhof "Beim Bohlar" - FeWo Hochplatte neu
, Bauernhof Halblech
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
Ulrike Schnöller
Seestraße 4
87669 Rieden/Dietringen
Nummer: AU0987
Objektart: Apartment
Standort: Seestraße 4
87669 Rieden
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 87 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 5
Preis: ab 55,00 Euro
Mietdauer: ab 1 Tag
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 5000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1. Stock
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.05.2026 bis 26.05.2026
06.06.2026 bis 11.06.2026
25.06.2026 bis 26.06.2026
28.06.2026 bis 01.07.2026
08.07.2026 bis 13.07.2026