Herzlich Willkommen in unserer Ferienwohnung, in ruhiger, sonniger Lage mit See-/Bergblick mit Balkon. Unsere kinderfreundliche Wohnung ist für 2-6 Personen ausgelegt. Wir freuen uns auf euch.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internetzugang per WLAN, Bücher, CD-Player |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele |
Annehmlichkeiten: | Bergblick, Seeblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, kostenlose Stornierung |
Küche (mit E-Herd/Backofen, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Mikro, Kühlschrank, Gefrierschrank), Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, WC, Dusche mit Glaskabine und Fön.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0992 in Wald wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Am Ortsrand gelegen, 50m zum Badeweiher mit Kiosk, 80m zum Angelweiher, 80m zu den Sportanlagen (Fußball, Tennis, Tischtennis, Beachvolleyball), Rad -und Wanderwege ab der Haustür.
5 Gehminuten ins Ortszentrum wo sich ein Frisör, ein Bäcker, ein Einkaufsladen, 3 Wirtschaften und ein Museum befindet.
Freizeitmöglichkeiten: Von Bergwandern bis Wandern und Radfahren durch unsere schöne Alpenlandschaft, Angelmöglichkeit im Ort und in näherem Umkreis. Bademöglichkeiten in verschiedenen Seen, Hallenbädern, Thermalbädern, Sommerrodeln, Rodel, Skifahren in nächster Nähe, Langlauf, Skating, mit endlos gespurten Loipen, die Besichtigung der Königsschlösser, wildromantisches Spazierengehen am Hängesteg, Minigolf, Viehscheid (Almabtrieb Mitte September), Alphüttenbesuche, Schifffahrt am Forggensee, die berühmte Wieskirche im Pfaffenwinkel (30 km) und vieles mehr.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 100 m |
Hallenbad: | 8,0 km |
Restaurant: | 400 m |
Cafe: | 400 m |
Einkaufsgelegenheit: | 400 m |
Bahnhof: | keine Angabe (5,0 km) |
Skigebiet: | keine Angabe (12,0 km) |
Flughafen: | keine Angabe (130,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.04.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 260,00 Euro | 75,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 440,00 Euro | 135,00 Euro |
01.04.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 260,00 Euro | 75,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 440,00 Euro | 135,00 Euro |
01.04.2027 bis 31.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 260,00 Euro | 75,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.04.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 296,00 Euro | 87,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 476,00 Euro | 147,00 Euro |
01.04.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 296,00 Euro | 87,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 476,00 Euro | 147,00 Euro |
01.04.2027 bis 31.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 296,00 Euro | 87,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.04.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 332,00 Euro | 99,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 512,00 Euro | 159,00 Euro |
01.04.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 332,00 Euro | 99,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 512,00 Euro | 159,00 Euro |
01.04.2027 bis 31.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 332,00 Euro | 99,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.04.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 368,00 Euro | 111,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 548,00 Euro | 171,00 Euro |
01.04.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 368,00 Euro | 111,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 548,00 Euro | 171,00 Euro |
01.04.2027 bis 31.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 368,00 Euro | 111,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.04.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 404,00 Euro | 123,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 584,00 Euro | 183,00 Euro |
01.04.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 404,00 Euro | 123,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 584,00 Euro | 183,00 Euro |
01.04.2027 bis 31.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 404,00 Euro | 123,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
707 m
Luftlinie entfernt:
AU0016:
Haus Christian
, Ferienhaus Wald
ca.
803 m
Luftlinie entfernt:
AU0006:
Privat Pension Mayr
, Pension Wald
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0161:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 1
, Ferienwohnung Wald
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0162:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 2
, Ferienwohnung Wald
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0187:
Ferienhaus Martin - Urlaub zu jeder Jahreszeit
, Ferienwohnung Wald
AU0840:
Landhaus Knestel Scheunenglück Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0927:
Kuhle Ferien
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0089:
Erholungshof Guggemos - Ferienwohnung
, Bauernhof Rückholz
AU0981:
Michelerhof- Whg. Bergblick
, Ferienwohnung Wald
AU0036:
Ferienwohnung Edelweiß
, Ferienwohnung Lengenwang
Nummer: AU0992
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Weiherweg 11
87616 Wald
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 110 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 6
Preis: ab 75,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: 1 Etage
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
28.04.2025 bis 01.05.2025
04.05.2025 bis 24.05.2025
01.06.2025 bis 06.06.2025
09.06.2025 bis 19.06.2025
23.06.2025 bis 17.08.2025