Unser Haus wurde im Jahr 2000 erbaut.
Und bietet beste Voraussetzungen für Ihren erholsamen Urlaub in ruhiger mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf, sowie dessen reizvolle Berglandschaft. Herzlichst Willkommen sind auch Eltern mit Kindern, denen wir gerne ein Kinder- oder Beistellbett auf stellen. Im Sommer können sie die geöffneten Bergbahnen Oberstdorf / Kleinwalsertal bei Ihrer Ankunft kostenlos hinzubuchen und beliebig oft nutzen.
Für Ihr Auto steht Ihnen ein kostenloser Parkplatz am Haus zur Verfügung.
Wir sind Bergbahn-Partner. Bei uns erhalten Sie mit Ihrer Übernachtung in der Sommersaison vom 01.05. - 09.11.25 das Bergbahn Unlimited-Ticket. Mit diesem Ticket haben Sie die Freiheit, all unsere Bergbahnen in der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal so oft zu nutzen, wie es Ihnen gefällt. Erleben Sie die einzigartige Schönheit der Berge und genießen Sie die atemberaubende Aussicht! Ganz bequem und ohne Vorausplanung, vom ersten Moment Ihres Check-ins und während des gesamten Aufenthalts in unserem Haus.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Schaukel, Trettraktor, Bobbycar, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | Brötchenservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Ferienwohnung bestehend aus:
Wohnküche, Badezimmer mit Badewanne, Flur, Sat TV; Balkon, Schlafzimmer Bettenlänge: 2 Meter
Alle Zimmer sind hell und bieten einen traumhaften Ausblick auf Oberstdorf und die Berge.
Die Wohnung bietet Platz für 1 - 2 Personen.
Ein Kinder- oder Beistellbett stellen wir für Sie bereit.
- Wohnküche inkl. Küchenausstattung !
ca.12 qm, Kühlschrank
Ceranfeld und Backofen,
Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Kaffeemaschine, und einer Spühlmaschine.
Bettwäsche, Handtücher und Spültücher werden gestellt.
Auf Anfrage versorgen wir Sie gerne jeden Morgen mit frischen Backwaren .
Der Belegungskalender für das Objekt AU0999 in Oberstdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser Gästehaus liegt am westlichen Ende des Bergkessels, mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf und dessen imposanter Bergkullisse.
Das Ortszentrum bzw. das nahe Umland z.B. Kleinwalsertal erreichen Sie:
- mit dem Auto bequem in 3 Minuten.
- mit dem Bus alle 10 Min.,
- Bushaltestelle in nur 5-minütigem Fußweg erreichbar; (für Skifahrer in die Skigebiete Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck und zum Nebelhorn).
zu Fuß in 20 Min. über einen Fußweg quer durch die Wiesen bis in das Ortszentrum.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,0 km |
Hallenbad: | 2,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Oberstdorf 5 Minuten mit dem Auto (1,5 km) |
Skigebiet: | Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck, Nebelhorn |
Flughafen: | Memmingen (80,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
16.05.2025 bis 18.10.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 697,00 Euro | 91,00 Euro |
19.10.2025 bis 02.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 490,00 Euro | 86,00 Euro |
03.11.2025 bis 13.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 192,00 Euro | 66,00 Euro |
14.12.2025 bis 30.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 71,00 Euro |
01.05.2026 bis 15.05.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 490,00 Euro | 86,00 Euro |
16.05.2026 bis 18.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 697,00 Euro | 91,00 Euro |
19.10.2026 bis 02.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 490,00 Euro | 86,00 Euro |
03.11.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 192,00 Euro | 66,00 Euro |
14.12.2026 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 415,00 Euro | 71,00 Euro |
01.05.2027 bis 15.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 490,00 Euro | 86,00 Euro |
16.05.2027 bis 18.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 697,00 Euro | 91,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
16.05.2025 bis 18.10.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 725,00 Euro | 95,00 Euro |
19.10.2025 bis 02.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 510,00 Euro | 90,00 Euro |
03.11.2025 bis 13.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 70,00 Euro |
14.12.2025 bis 30.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 435,00 Euro | 75,00 Euro |
01.05.2026 bis 15.05.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 510,00 Euro | 90,00 Euro |
16.05.2026 bis 18.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 725,00 Euro | 95,00 Euro |
19.10.2026 bis 02.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 510,00 Euro | 90,00 Euro |
03.11.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 70,00 Euro |
14.12.2026 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 435,00 Euro | 75,00 Euro |
01.05.2027 bis 15.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 510,00 Euro | 90,00 Euro |
16.05.2027 bis 18.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 725,00 Euro | 95,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
16 m
Luftlinie entfernt:
AU0352:
Gästehaus Bader - Ferienwohnung Kratzer
, Ferienwohnung Oberstdorf
ca.
234 m
Luftlinie entfernt:
AU0383:
Alp - Hof, Ferienwohnung Nebelhornblick
, Bauernhof Oberstdorf im Allgäu
ca.
234 m
Luftlinie entfernt:
AU0385:
Alp - Hof Doppelzimmer
, Zimmer Oberstdorf im Allgäu
ca.
234 m
Luftlinie entfernt:
AU0956:
Alp-Hof Gaisberg
, Ferienwohnung Oberstdorf
ca.
234 m
Luftlinie entfernt:
AU0957:
Alp - Hof Himmelschrofen
, Ferienwohnung Oberstdorf im Allgäu
AU0656:
Ferienhaus Dopfer - Appartement Säulingblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0121:
Appartement - Haus Martin
, Apartment Rückholz
AU0130:
Einödhof
, Apartment Buchenberg
AU0354:
Landhaus Wendelin - Studio Alpenblick
, Apartment Oy - Mittelberg
AU0168:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung C "Bärenhöhle"
, Apartment Rieden am Forggensee
Andreas Bader
Reute 5a
87561 Oberstdorf
Nummer: AU0999
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Reute 5a
87561 Oberstdorf
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 34 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 2
Preis: ab 66,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Erdgeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
09.07.2025 bis 15.07.2025
21.07.2025 bis 26.07.2025
27.08.2025 bis 07.09.2025
21.09.2025 bis 23.12.2025
04.01.2026 bis 15.02.2026