Willkommen im liebevoll sanierten, denkmalgeschützten Bauernhaus direkt am idyllischen Kurpark von Schwangau. Das Alpenchalet vereint Ruhe und Zentralität auf perfekte Weise – eingebettet in traumhafte Natur und doch nur wenige Schritte vom Dorfzentrum entfernt.
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, 2-Platten Herd |
| Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher, zweites WC, zweites Badezimmer |
| Außen : | Garage, Garten |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Go-Kart, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | - |
| Verpflegung: | Brötchenservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | - |
Im Wohn- Essbereich kann die Schlafcouch für 2 weitere Schlafplätze genutzt werden. Ideal z.B. für eine Familie mit 2 oder 3 Kindern. Das Wohnzimmer hat eine eigene Toilette.
Der Belegungskalender für das Objekt AU1010 in Schwangau wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
Schwangau liegt malerisch am Fuße des Tegelbergs und direkt unterhalb der weltberühmten Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Auch die königlichen Kristalltherme und der Forggensee befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Bahnhof in Füssen ca. 5 km entfernt; Busllinien innerhalb von Schwangau
| Auto: | Nicht erforderlich |
|---|---|
| Badesee: | 500 m |
| Hallenbad: | 500 m |
| Restaurant: | 500 m |
| Cafe: | 500 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
| Bahnhof: | 6 |
| Skigebiet: | 1 |
| Flughafen: | 85 |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 300,00 Euro | 110,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 280,00 Euro | 100,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 31.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.04.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 300,00 Euro | 110,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 280,00 Euro | 100,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 31.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 220,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.04.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 300,00 Euro | 110,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 120,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 280,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 300,00 Euro | 110,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 31.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.04.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 120,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 280,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 300,00 Euro | 110,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 31.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.04.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 120,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 340,00 Euro | 130,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 300,00 Euro | 110,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 120,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 31.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.04.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 280,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 340,00 Euro | 130,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 300,00 Euro | 110,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 320,00 Euro | 120,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 31.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.04.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 280,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.06.2028 bis 15.09.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 340,00 Euro | 130,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
493 m
Luftlinie entfernt:
AU0386:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Köllespitz
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
493 m
Luftlinie entfernt:
AU0787:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Aggenstein
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
832 m
Luftlinie entfernt:
AU0499:
Gästehaus Moarhof
, Pension Schwangau
ca.
832 m
Luftlinie entfernt:
AU0777:
Gästehaus Moarhof - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0368:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo I
, Ferienwohnung Schwangau
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0923:
Ferienwohnung Schlossblick
, Ferienwohnung Füssen
AU0395:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Füssen
AU0399:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 5
, Bauernhof Füssen
AU0033:
Ferienhaus Haf - Fewo 2 Traute Zweisamkeit
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Nummer: AU1010 (2)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Kröb 17a
87645 Schwangau
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 59 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 4
Preis: ab 70,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
24.06.2026 bis 25.06.2026
05.07.2026 bis 06.07.2026
10.09.2026 bis 15.09.2026
30.09.2026 bis 05.10.2026
09.10.2026 bis 11.10.2026