Herzlich Willkommen auf dem Schorerhof. Unser Ferienhof liegt abseits der Hauptstraße auf 830m Höhe in ruhiger Umgebung und ist dadurch ideal für einen Urlaub auf dem Bauernhof geeignet. Wir haben ganzjährig geöffnet und können unseren Gästen Urlaub zu günstigen Preisen bieten, auch erhalten Sie jeden Tag einen Liter frische Milch von unseren Kühen gratis. Selbstverständlich dürfen Sie auch Ihren Hund mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als unsere Gäste begrüßen dürfen.
Schöne Grüße aus dem Allgäu wünschen Ihnen
Familie Schorer
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Waschmaschine, WC im Bad, Handtücher, zweites WC, zweites Badezimmer |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
| Zimmer: | Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Wickeltisch, Kinderbett, Hochstuhl, Tischfußball, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | Rodelverleih |
| Verpflegung: | Brötchenservice, Getränkeservice |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich |
Unsere Ferienwohnung im Haus "Luise" ist 85 qm groß und mit 5 Betten (1 Zustellbett möglich) ausgestattet. Sie befindet sich im 2. Stock und enthält eine Wohnküche mit Sofa, Balkon, 2 Bäder mit WC, Dusche und Waschgelegenheit, ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett (1 Zustellbett möglich), ein Einzelzimmer sowie ein Zimmer mit zwei Einzelbetten.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0250 in Görisried wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| frei | belegt |
Der Hof liegt abseits der Hauptstraße auf 830m Höhe in ruhiger Umgebung.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 9,0 km |
| Hallenbad: | 10,0 km |
| Restaurant: | 2,0 km |
| Cafe: | 10,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 2,0 km |
| Bahnhof: | Marktoberdorf und Kempten (15,0 km) |
| Skigebiet: | Nesselwang, Oberjoch, Jungholz, Pfronten (10,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen und München (40,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.12.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 130,00 Euro | 65,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.12.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 120,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
777 m
Luftlinie entfernt:
AU0050:
Biobetrieb Rapphof
, Bauernhof Görisried
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0792:
Rapphof - Whg Bergblick
, Bauernhof Görisried
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0717:
Wohnen in der Natur
, Ferienwohnung Wald
ca.
2,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0817:
Waldhof - Fewo Panorama
, Ferienwohnung Wald
ca.
2,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0832:
Waldhof
, Bauernhof Wald
AU0089:
Erholungshof Guggemos - Ferienwohnung
, Bauernhof Rückholz
AU0058:
Biobauernhof Lipp
, Ferienwohnung Rückholz
AU0161:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 1
, Ferienwohnung Wald
AU0775:
Alpenblick
, Ferienwohnung Rückholz
AU0729:
Ferienwohnungen Knestel Fewo "Säulingsblick"
, Ferienwohnung Oberthingau / Unterthingau
Chrsitine Schorer
Wildberger Str. 6a
87657 Görisried
Nummer: AU0250
Objektart: Bauernhof
Standort: Wildberger Str. 6
87657 Görisried
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 85 qm
Zimmer: 5,0
Personen: max. 6
Preis: ab 65,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 2. OG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr