Wir sind ein Kinderfreundlicher Biobauernhof mit vielen Tieren.Unsere 2 Pony's Anja und Lulu dem Esel Flori,die frechen Zwergziegen Heidi und Vroni den süße Katzen,Hasen u.Hühner.Wir liegen sehr ruhig abseits der Straße und vom Garten aus haben sie einen traumhaften Blick in die Allgäuer Berge und Wiesen.Wir haben einen großen Spielplatz für die Kinder und einen schönen Garten mit Grillplatz für die Erholung der Erwachsenen.
Unsere neue komfortable Ferienwohnung Morgenrot ist im 1.Stock und hat einen Südbalkon von dem aus sie ihren Kindern beim Spielen zusehen können.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Wannenbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Veranda, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Safe, Bücher, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Wickeltisch, Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Tischfußball, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Kutschfahrten, Rodelverleih, Fahrradverleih |
Verpflegung: | Brötchenservice, Hofeigene Produkte |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Unsere Ferienwohnung ist sehr komfortabel ausgestatet.Ein großer Wohnraum mit Küche und Kuschelecke lädt zum ausspannen ein.
Es gibt 2 Schlafzimmer.= 1 Doppelzimmer und ein Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten. Das schöne Badezimmer mit WC, hat eine Badewanne mit integrierter Duschwand .
Der Belegungskalender für das Objekt AU0682 in Rückholz wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Freie Sicht auf die Allgäuer Wiesen und Wälder.Wir haben einen schönen Garten zum Entspannen für die Erwachsenen und zum Spielen für die Kleinen. In ca. 0,5 km entf. gibt es ein Hochmoor zu erkunden.Sportmöglichkeiten ,vom Angeln Segeln bis zum Raffting oder wandern ,klettern, Skilanglauf,Bogen schießen,und unsere schöne Landschaft genießen.
Zugverbindung in Seeg, Lengenwang oder Nesselwang.
Auto wird aber empfohlen.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 7,0 km |
Restaurant: | 2,0 km |
Cafe: | 2,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 2,0 km |
Bahnhof: | Lengenwang (6,0 km) |
Skigebiet: | Nesselwang (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
12.09.2023 bis 20.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
21.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
08.01.2024 bis 08.04.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
09.04.2024 bis 24.04.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
25.04.2024 bis 26.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
27.05.2024 bis 11.09.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 190,00 Euro | 95,00 Euro |
12.09.2024 bis 20.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
08.01.2025 bis 08.04.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
09.04.2025 bis 24.04.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
25.04.2025 bis 26.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
27.05.2025 bis 11.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 190,00 Euro | 95,00 Euro |
12.09.2025 bis 20.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0080:
Biobauernhof Fritz - Apartment Abendsonne
, Bauernhof Rückholz
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0382:
Biobauernhof Fritz - Ferienwohnung 3 barrierefrei
, Bauernhof Rückholz
ca.
30 m
Luftlinie entfernt:
AU0775:
Alpenblick
, Ferienwohnung Rückholz
ca.
69 m
Luftlinie entfernt:
AU0058:
Biobauernhof Lipp
, Ferienwohnung Rückholz
ca.
141 m
Luftlinie entfernt:
AU0067:
Biobauernhof - Hipp Ludwig
, Bauernhof Rückholz
AU0022:
Landhaus Josefine
, Ferienwohnung Wald
AU0008:
Michelerhof - Whg. Alpspitzblick
, Bauernhof Wald
AU0007:
Michelerhof - Whg. Zugspitzblick
, Bauernhof Wald
AU0105:
Ferienhaus Eiterer - Ferienwohnung 2
, Ferienwohnung Rückholz
AU0046:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Attlesee
, Bauernhof Nesselwang
Nummer: AU0682
Objektart: Bauernhof
Standort: 87494 Rückholz
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 65 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 3
Preis: ab 75,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1.Stock
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
06.12.2023 bis 23.12.2023
30.12.2023 bis 04.01.2024
09.01.2024 bis 12.01.2024
14.01.2024 bis 28.03.2024
04.04.2024 bis 19.04.2024
AU0080: Biobauernhof Fritz - Apartment Abendsonne, Rückholz
AU0382: Biobauernhof Fritz - Ferienwohnung 3 barrierefrei, Rückholz