Seit 01.12.2011: PARTNERBETRIEB DER KÖNIGSCARD!!! Freizeitspass zum Nulltarif, mehr als 200 Leistungen aus Natur, Kultur, Sport und Freizeit gratis benutzen.
Unser Bauernhof mit Blick auf die Berge liegt im Ortsteil Gschwend. Wanderwege und Loipen beginnen direkt vor der Tür. Familien mit Kindern und Senioren fühlen sich gleichermaßen wohl. Ein schöner Garten mit Grillplatz bietet Ihnen Platz zur Entspannung. Viel Spaß für Kinder bieten Schaukel, Rutsche, Sandkasten, Trampolin und Tretfahrzeuge.
(Das Mitbringen von Haustieren ist nicht möglich)
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Tischfußball, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Königscard, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Unsere Wohnungen sind gemütlich eingerichtet. Vom Balkom haben Sie einen herrlichen Blick auf die Berge.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0061 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser Hof liegt 1,5 km von Nesselwang entfernt im Ortsteil Gschwend.
Auf A7 Abfahrt Oy-Mittelberg, Richtung Nesselwang, vor Nesselwang nach Wertachbrücke rechts nach Gschwend.
Eisenbahn - Bahnhof Nesselwang
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 2,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 2,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 2,0 km |
Bahnhof: | Nesselwang (2,0 km) |
Skigebiet: | Nesselwang (2,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (50,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0060:
Bauernhof Eberhart - Fewo 1
, Bauernhof Nesselwang
ca.
288 m
Luftlinie entfernt:
AU0497:
Ferienhof Erd Fewo 2
, Bauernhof Nesselwang
ca.
288 m
Luftlinie entfernt:
AU0498:
Ferienhof Erd Fewo 1
, Bauernhof Nesselwang
ca.
321 m
Luftlinie entfernt:
AU0227:
Ferienhof Riefler - Ferienwohnung I
, Bauernhof Nesselwang
ca.
321 m
Luftlinie entfernt:
AU0229:
Ferienhof Riefler - Ferienwohnung II
, Bauernhof Nesselwang
AU0082:
Ferienhof Hollerbauer - Fewo 2
, Bauernhof Rückholz
AU0046:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Attlesee
, Bauernhof Nesselwang
AU0888:
Ferienhof Böck Fewo Sonnenblume
, Bauernhof Oy-Mittelberg
AU0064:
Ferienhof Christian Herb - Ferienwohnung 1
, Bauernhof Rückholz
AU0065:
Christian Herb - Ferienwohnung 2
, Bauernhof Rückholz
Erna Eberhart
Gschwend 9
87484 Nesselwang
Nummer: AU0061
Objektart: Bauernhof
Standort: Gschwend 9
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 45 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 2. OG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
04.12.2023 bis 26.12.2023
31.12.2023 bis 01.01.2024
07.01.2024 bis 03.02.2024
17.02.2024 bis 30.03.2024
04.04.2024 bis 21.05.2024