Willkommen am Alpenseehof!
Unser Hof findet Ihr im Ortsteil Attlesee ca. 3 km von Nesselwang entfernt inmitten von grünen Wiesen und Wäldern in einer wunderschönen Traumlage. Genießt den majestätischen Blick auf die Naturkulisse unserer Berge. Euer Wanderausflug oder die Radtour kann direkt an der Haustüre beginnen und später lässt ein erfrischendes Bad( je nach Temperatur ) am Attlesee deinen Tag ausklingen. Unsere Lage bietet den idealen Ausgangspunkt für noch mehr Aktivitäten für alle Altersgruppen. Nähe 9 Loch Golfplatz!
Auf unserem Ferienhof leben viele Tiere ( Milchkühe, Kälber, Ponys, Haflinger, Katzen, Hasen, Ziege …) die sich sehr über große und kleine Gäste freuen.
Eine Mischung aus Landwirtschaft kannst du bei uns erleben und kennen lernen es wird zum unvergesslichen Bauernhoferlebnis.
Leuchtende Kinderaugen kommen bei unserem schönen großen Kinderbaumhaus mit Riesenrutsche und Sandkasten, dazu ein großes Trampolin, Schaukeln, Kinderfuhrpark (Bobbycar, Dreirad, Roller, Fendt-Trettraktoren, BERG-Gokarts und ein guter, alter Bollerwagen) Tischfußball , Dartscheibe sowie eine Tischtennisplatte einen Bolzplatz für die Jungs und der Basketballkorb dürfen natürlich nicht fehlen.
Mit Liebe haben wir für euch unsere Ferienwohnungen im Landhausstil eingerichtet.
In unserem großen Garten könnt Ihr euch Erholen, entspannen und mit allen Sinnen die Landidylle genießen.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, E-Auto Ladestation |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, CD-Player, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Tischfußball, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | Sauna, Whirlpool, Massagen, Kneippanlage, Reitmöglichkeit, Rodelverleih, Bergblick, Seeblick |
| Verpflegung: | Brötchenservice, Getränkeservice, Hofeigene Produkte |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
Herzlich willkommen in unserer Ferienwohnung Falkenstein!
Liebevoll im Landhausstil eingerichtete 48 m² große 4-Sterne-Ferienwohnung befindet sich im Bauernhaus im 2. Obergeschoss. Die Gaupe bietet einen majestätischen Ausblick auf die Bergkulisse und den See. Ein gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Sofa, kleine Küchenzeile mit Geschirrspüler, E-Herd, Mikrowelle uvm. Badezimmer mit Dusche und WC, Kosmetikspiegel. Die Wohnung verfügt über 1 Schlafzimmer sowie ein kuscheliges Kinderschlafzimmer "Spatzennest" mit 2 Einzelbetten, das aufgrund der Dachschräge nur für kleine Abenteurer geeignet ist. Bergblick vom Balkon
Unsere Nichtraucher-Ferienwohnung bietet Sat-TV, Ministereoanlage, Safe, kostenloses WLAN, gepflasterter Parkplatz. Für unsere kleinen Gäste bieten wir Kinderbett und Hochstuhl auf Wunsch an.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0365 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| frei | belegt |
Die nahe Umgebung vom Alpenseehof bietet sportlich zu jeder Jahreszeit alle Möglichkeiten. Vom Skifahren über Wandern, Radeln, Golfen, Schwimmen, Nordic- Walking, Kinderwagentouren ab Haus, Gehzeitenweg uvm…
Eine herzlich-familiäre Atmosphäre erwartet Sie im Alpenseehof.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 300 m |
| Hallenbad: | 3,5 km |
| Restaurant: | 1,5 km |
| Cafe: | 1,5 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 3,5 km |
| Bahnhof: | Nesselwang (3,5 km) |
| Skigebiet: | Nesselwang (3,5 km) |
| Flughafen: | Memmingen (40,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0366:
Alpenseehof Wohnung Säuling
, Bauernhof Nesselwang
ca.
135 m
Luftlinie entfernt:
AU0046:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Attlesee
, Bauernhof Nesselwang
ca.
135 m
Luftlinie entfernt:
AU0047:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Alpenwelt
, Bauernhof Nesselwang
ca.
225 m
Luftlinie entfernt:
AU0223:
Ferienwohnung Böck Josef
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
613 m
Luftlinie entfernt:
AU0337:
Bauernhof Martin - Fewo Alpspitz
, Bauernhof Nesselwang
AU0061:
Ferienhof Eberhart - Ferienwohnung 2
, Bauernhof Nesselwang
AU0761:
Landhaus Linde - Ferienwohnung Eisenberg
, Ferienwohnung Seeg
AU0065:
Christian Herb - Ferienwohnung 2
, Bauernhof Rückholz
AU0064:
Ferienhof Christian Herb - Ferienwohnung 1
, Bauernhof Rückholz
AU0344:
Haus Erhart
, Ferienwohnung Nesselwang
Nummer: AU0365
Objektart: Bauernhof
Standort: Attlesee 14
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 48 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 2. Obergeschoß
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
10.02.2026 bis 14.02.2026
21.02.2026 bis 28.03.2026
11.04.2026 bis 11.05.2026
16.05.2026 bis 23.05.2026
06.06.2026 bis 13.06.2026