4-Sterne-L-Premium-Ferienhaus mit Sauna, höherwertige Gesamtausstattung, für 2-5 Personen, im Allgäuer Feriendorf Hochbergle, in Lechbruck am See/Allgäu.
Unser Ferienhaus steht in dem schönen Allgäuer Urlaubsdorf "Hochbergle", in Lechbruck am See, in schönster Aussichtslage, mit Blick auf den Oberen Lechsee und die Allgäuer Alpen.
Das sportliche Angebot in Lechbruck am See reicht vom Angeln, Baden, Segeln, Bootfahren, Biken, Golfen, Floßfahrten, Reiten, Kegeln bis hin zum Volleyball.
Die autofreie Ferienanlage Hochbergle, darf nur am An- und Abreisetag befahren werden.
Sie haben im Feriendorf auch das Restaurant "Hochberglestuben", dort können Sie preiswerte Gerichte und die typisch bayerische und Allgäuer Küche genießen. Morgens können Sie hier Ihre frischen Semmeln abholen oder Sie lassen sich mit Früchstück oder Halbpension im Restaurant verwöhnen.
Im nahen Lechbruck gibt es mehrere Einkaufsmöglichkeiten wo Sie sich mit dem täglichen Bedarf eindecken können.
Für unsere kleinen Urlauber stehen ein Spielzimmer, Tischtennis, Bolzplatz und großer Spielplatz zur Verfügung.
Der Badesee und der obere Lechsee befinden sich in ca. 300 m Entfernung.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, WC extra, Handtücher, zweites WC, zwei Waschbecken |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Veranda, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Spielzimmer, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | Sauna, Kneippanlage, Nordic Walking Kurse, Reitmöglichkeit, Kutschfahrten, geführte Wanderungen, Bootsverleih, Rodelverleih, Skiverleih, Fahrradverleih, Bergblick, Seeblick, Tennisplatz |
| Verpflegung: | Frühstück, Halbpension, Brötchenservice |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Dieses exklusive 4-Sterne-Ferienhaus mit Sauna, Nr. 115 Premium-L, steht in herrlicher Aussichtslage und hat ca. 95 qm Wfl.
Die gemütlich eingerichtete Wohnung hat ein Wohn-Esszimmer mit Polstersitzgruppe, Eckbanksitzgruppe, TV, Stereoanlage, Telefon und WLAN-Internetanschluss. Eine ca. 25 qm große Süd-Terrasse mit herrlichem Berg- und Seeblick, Markise, Sonnenschirm, Sitz und Liegemöbel ist über das Wohnzimmer erreichbar.
In der Ferienwohnung gibt es 2 schöne Schlafzimmer (1 Schlafz. mit Doppelbett und 1 Schlafzimmer mit 2 Stockbetten 90 x 200 cm, 1 Einzelbett und 1 Kinderbett). Die Betten sind bezogen, Handtuch und Badetuch ist bereitgelegt. (Saunatuch und Kinderbettwäsche bitte mitbringen!)
Die komplett ausgestatteter Küche hat Backofen, Cerankochfeld, Spülmaschine, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Padmaschine, Eierkocher, Toaster usw.
Im großen Badezimmer sind DU/WC, Sauna und Waschmaschine. Zusätzlich ist noch ein Gäste-WC mit Waschtisch vorhanden.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0378 in Lechbruck wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
Das Allgäuer Feriendorf Hochbergle liegt im südlichen Ostallgäu direkt am Oberen Lechsee.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 300 m |
| Hallenbad: | 10,0 km |
| Restaurant: | 100 m |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Marktoberdorf oder Füssen (15,0 km) |
| Skigebiet: | Halblech, Füssen, Pfronten, Nesselwang (15,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen oder München (30,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 30.04.2026 bis 22.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 23.05.2026 bis 05.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 675,00 Euro | 135,00 Euro |
| 06.06.2026 bis 03.07.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 375,00 Euro | 125,00 Euro |
| 04.07.2026 bis 11.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 945,00 Euro | 135,00 Euro |
| 12.09.2026 bis 02.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 375,00 Euro | 125,00 Euro |
| 03.10.2026 bis 06.11.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 07.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 24.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 650,00 Euro | 130,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 27.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 10.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 115,00 Euro |
| 11.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 30.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 05.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 675,00 Euro | 135,00 Euro |
| 06.06.2027 bis 03.07.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 375,00 Euro | 125,00 Euro |
| 04.07.2027 bis 11.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 945,00 Euro | 135,00 Euro |
| 12.09.2027 bis 02.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 375,00 Euro | 125,00 Euro |
| 03.10.2027 bis 06.11.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 07.11.2027 bis 23.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 24.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 650,00 Euro | 130,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 27.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 28.03.2028 bis 10.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 115,00 Euro |
| 11.04.2028 bis 29.04.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
265 m
Luftlinie entfernt:
AU0998:
Ruhiges Ferienhäuschen mit Traumaussicht auf Berge
, Ferienhaus Lechbruck am See
ca.
6,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0980:
Ferienhof Strobel - Kleine Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
ca.
6,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0281:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Kapellenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
6,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
6,6 km
Luftlinie entfernt:
AU0996:
Stroblhof
, Ferienwohnung Halblech/ Trauchgau
AU0189:
Ferienwohnung Huber
, Ferienwohnung Seeg
AU0190:
Ferienhof Stocker-Böck
, Bauernhof Lengenwang
AU0415:
Ferienhaus - Hiemer
, Ferienhaus Marktoberdorf
AU0759:
Campingplatz Seewang - Ferienwohnung-
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0679:
Ferienwohnung Hengster
, Ferienwohnung Stötten
Hans-Dieter Müller
Im Dorf 8
72585 Riederich
Nummer: AU0378 (Premium Ferienhaus, Hochbergle 115)
Objektart: Ferienhaus
Standort: Hochbergle 115
86983 Lechbruck
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 95 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 5
Preis: ab 105,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 200 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Erdgeschoss
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
11.04.2026 bis 09.05.2026
13.05.2026 bis 24.05.2026
06.06.2026 bis 09.06.2026
17.06.2026 bis 28.06.2026
04.07.2026 bis 19.07.2026