Die Ferienwohnung Geltnach hat eine Größe von ca. 130 qm. Sie verfügt über 3 separate Schlafzimmer (2 Zimmer mit Doppelbetten, 1 Zimmer mit 2 Hochbetten - also 4 Schlafmöglichkeiten), einem Wohnraum und einer großen Wohnküche mit Sofa. Die Wohnung bietet ein schönes Bad mit Wanne und Dusche in der 1. Etage und ein separates WC im EG.
Sie können die Wohnung Hornbach dazubuchen und haben Platz für bis zu 13 Personen. Beide Wohnungen sind durch den Saunabereich verbunden.
Bei einem Aufenthalt von nur 2 Nächten berechnen wir eine zusätzliche Pauschale von 40,00 Euro.
Wir hoffen, dass unsere Informationen Sie neugierig gemacht haben. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.hausener-hof.de. Wir freuen uns auf Sie.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, WC extra, Fön, Handtücher, zweites WC, zwei Waschbecken, Bidet |
Außen : | PKW-Stellplatz, Veranda, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kachelofen, Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, DVD-Player, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Wickeltisch, Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Tischtennisplatte |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Bettwäsche und Handtücher werden kostenfrei
bereitgestellt.
Endreinigung 60,00 € je Wohnung.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0607 in Marktoberdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
frei | belegt |
-
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 6,0 km |
Hallenbad: | 6,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 6,0 km |
Bahnhof: | in Marktoberdorf (6,0 km) |
Skigebiet: | in Jungholz (42,0 km) |
Flughafen: | in Memmingen (66,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 541,00 Euro | 152,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 541,00 Euro | 152,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 541,00 Euro | 152,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 655,00 Euro | 190,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 655,00 Euro | 190,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 655,00 Euro | 190,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 769,00 Euro | 228,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 769,00 Euro | 228,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 769,00 Euro | 228,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 883,00 Euro | 266,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 883,00 Euro | 266,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 883,00 Euro | 266,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 997,00 Euro | 304,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 997,00 Euro | 304,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 997,00 Euro | 304,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.111,00 Euro | 342,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.111,00 Euro | 342,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.111,00 Euro | 342,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.225,00 Euro | 380,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.225,00 Euro | 380,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.225,00 Euro | 380,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.339,00 Euro | 418,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.339,00 Euro | 418,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.339,00 Euro | 418,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.453,00 Euro | 456,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.453,00 Euro | 456,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.453,00 Euro | 456,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.567,00 Euro | 494,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.567,00 Euro | 494,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.567,00 Euro | 494,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0616:
Hausener Hof - FeWo Hornbach
, Ferienwohnung Hausen
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0971:
Hausener Hof - FeWo Bärensee
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0434:
Ferienwohnung Kemper
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0781:
Christl´s Ferienwohnung
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0463:
Haus Frühholz
, Ferienwohnung Marktoberdorf
AU0036:
Ferienwohnung Edelweiß
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0058:
Biobauernhof Lipp
, Ferienwohnung Rückholz
AU0120:
Ferienwohnung - Haus Martin
, Ferienwohnung Rückholz
AU0506:
Kinder-Bauernhofurlaub mit Pferden
, Bauernhof Lengenwang
AU0205:
Ferienhof Scharpf - Ferienwohnung Blumenwiese
, Bauernhof Stötten am Auerberg
Christian Häfelein
Neue Steige 2
87616 Hausen/MOD
Nummer: AU0607
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Neue Steige 2
87616 Marktoberdorf
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 130 qm
Zimmer: 5,0
Personen: max. 13
Preis: ab 152,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 2000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: EG und 1. OG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
07.10.2024 bis 08.11.2024
12.11.2024 bis 29.11.2024
03.12.2024 bis 28.12.2024
02.01.2025 bis 31.12.2025