Wohnen Sie in liebevoll eingerichteter Atmosphäre in unserer Ferienwohnung "Bärensee". Sehr praktisch sind unsere großzügigen Familienzimmer, 16 Betten in zwei getrennten Räumen. Freie Parkplätze vor dem Haus. Zusätzlich ein Fernsehraum mit Schlafsofa, Esszimmer und einer großen Küche. Die Wohnung bietet 2 Duschbäder und zwei separate WC im EG.
In der Hauptreisezeit Juli und August beträgt der Mindestaufenthalt 5 Tage
Wir hoffen, dass unsere Informationen Sie neugierig gemacht haben. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.hausener-hof.de. Wir freuen uns auf Sie.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, WC extra, Fön, Handtücher, zweites WC, zweites Badezimmer, zwei Waschbecken |
Außen : | PKW-Stellplatz, Veranda, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Brettspiele, Tischtennisplatte |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Bettwäsche und Handtücher werden kostenfrei
bereitgestellt.
Endreinigung 85,00 €
Der Belegungskalender für das Objekt AU0971 in Marktoberdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
-
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 6,0 km |
Hallenbad: | 6,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 6,0 km |
Bahnhof: | in Marktoberdorf (6,0 km) |
Skigebiet: | in Jungholz (42,0 km) |
Flughafen: | in Memmingen (66,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 648,00 Euro | 216,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 648,00 Euro | 216,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 648,00 Euro | 216,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 756,00 Euro | 252,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 756,00 Euro | 252,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 756,00 Euro | 252,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 864,00 Euro | 288,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 864,00 Euro | 288,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 864,00 Euro | 288,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 972,00 Euro | 324,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 972,00 Euro | 324,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 972,00 Euro | 324,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.080,00 Euro | 360,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.080,00 Euro | 360,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.080,00 Euro | 360,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.188,00 Euro | 396,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.188,00 Euro | 396,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.188,00 Euro | 396,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.296,00 Euro | 432,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.296,00 Euro | 432,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.296,00 Euro | 432,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.404,00 Euro | 468,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.404,00 Euro | 468,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.404,00 Euro | 468,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.512,00 Euro | 504,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.512,00 Euro | 504,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.512,00 Euro | 504,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.620,00 Euro | 540,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.620,00 Euro | 540,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.620,00 Euro | 540,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.02.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.728,00 Euro | 576,00 Euro |
01.02.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.728,00 Euro | 576,00 Euro |
01.02.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.728,00 Euro | 576,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0607:
Hausener Hof - FeWo Geltnach
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0616:
Hausener Hof - FeWo Hornbach
, Ferienwohnung Hausen
ca.
3,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0434:
Ferienwohnung Kemper
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0781:
Christl´s Ferienwohnung
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0463:
Haus Frühholz
, Ferienwohnung Marktoberdorf
AU0457:
Gasthof Stocker - Gästezimmer
, Gasthof Marktoberdorf
AU0739:
Großes Ferienhaus mit Sauna und Schwimmteich
, Ferienhaus Lengenwang
AU0665:
Pension Ries
, Pension Oy-Mittelberg
AU0703:
Exklusives Einfamilienhaus
, Ferienhaus Pfronten
AU0120:
Ferienwohnung - Haus Martin
, Ferienwohnung Rückholz
Andrea Engelsen
Neue Steige 2
87616 Hausen/Marktoberdorf
Nummer: AU0971
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Neue Steige 2
87616 Marktoberdorf
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 180 qm
Zimmer: 8,0
Personen: max. 16
Preis: ab 216,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 2000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 2
Etage: EG und 1. OG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr