Wohnen Sie in liebevoll eingerichteter Atmosphäre in unserer Ferienwohnung "Bärensee". Sehr praktisch sind unsere großzügigen Familienzimmer, 16 Betten in zwei getrennten Räumen. Freie Parkplätze vor dem Haus. Zusätzlich ein Fernsehraum mit Schlafsofa, Esszimmer und einer großen Küche. Die Wohnung bietet 2 Duschbäder und zwei separate WC im EG.
In der Hauptreisezeit Juli und August beträgt der Mindestaufenthalt 5 Tage
Wir hoffen, dass unsere Informationen Sie neugierig gemacht haben. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.hausener-hof.de. Wir freuen uns auf Sie.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, WC extra, Fön, Handtücher, zweites WC, zweites Badezimmer, zwei Waschbecken |
Außen : | PKW-Stellplatz, Veranda, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Brettspiele, Tischtennisplatte |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Bettwäsche und Handtücher werden kostenfrei
bereitgestellt.
Endreinigung 85,00 €
Der Belegungskalender für das Objekt AU0971 in Marktoberdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
frei | belegt |
-
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 6,0 km |
Hallenbad: | 6,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 6,0 km |
Bahnhof: | in Marktoberdorf (6,0 km) |
Skigebiet: | in Jungholz (42,0 km) |
Flughafen: | in Memmingen (66,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 556,00 Euro | 152,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 556,00 Euro | 152,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 556,00 Euro | 152,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 670,00 Euro | 190,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 670,00 Euro | 190,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 670,00 Euro | 190,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 784,00 Euro | 228,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 784,00 Euro | 228,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 784,00 Euro | 228,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 898,00 Euro | 266,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 898,00 Euro | 266,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 898,00 Euro | 266,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.012,00 Euro | 304,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.012,00 Euro | 304,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.012,00 Euro | 304,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.126,00 Euro | 342,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.126,00 Euro | 342,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.126,00 Euro | 342,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.240,00 Euro | 380,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.240,00 Euro | 380,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.240,00 Euro | 380,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.354,00 Euro | 418,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.354,00 Euro | 418,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.354,00 Euro | 418,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.468,00 Euro | 456,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.468,00 Euro | 456,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.468,00 Euro | 456,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.582,00 Euro | 494,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.582,00 Euro | 494,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.582,00 Euro | 494,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.696,00 Euro | 532,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.696,00 Euro | 532,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.696,00 Euro | 532,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.810,00 Euro | 570,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.810,00 Euro | 570,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.810,00 Euro | 570,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.06.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.924,00 Euro | 608,00 Euro |
10.06.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.924,00 Euro | 608,00 Euro |
10.06.2026 bis 31.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.924,00 Euro | 608,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0607:
Hausener Hof - FeWo Geltnach
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0616:
Hausener Hof - FeWo Hornbach
, Ferienwohnung Hausen
ca.
3,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0434:
Ferienwohnung Kemper
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0781:
Christl´s Ferienwohnung
, Ferienwohnung Marktoberdorf
ca.
3,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0463:
Haus Frühholz
, Ferienwohnung Marktoberdorf
AU0457:
Gasthof Stocker - Gästezimmer
, Gasthof Marktoberdorf
AU0739:
Großes Ferienhaus mit Sauna und Schwimmteich
, Ferienhaus Lengenwang
AU0979:
Ferienhof Strobel - Große Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0665:
Pension Ries
, Pension Oy-Mittelberg
AU0703:
Exklusives Einfamilienhaus
, Ferienhaus Pfronten
Andrea Engelsen
Neue Steige 2
87616 Hausen/Marktoberdorf
Nummer: AU0971
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Neue Steige 2
87616 Marktoberdorf
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 180 qm
Zimmer: 8,0
Personen: max. 16
Preis: ab 152,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 2000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 2
Etage: EG und 1. OG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
06.10.2024 bis 30.12.2024
03.01.2025 bis 31.12.2025