"Ankommen und sich Wohlfühlen".
Unser Haus bietet Ihnen 4-Sterne Ferienwohnungen und ein Appartement zum Wohlfühlen, einen großzügigen Garten und einen kleinen Wellnessbereich mit Sauna zum Relaxen.
Egal ob Sie sich einen Liegestuhl nehmen oder ein paar stille Minuten die Allgäuer Landschaft in unserem Freisitz genießen möchten, ob Sie gerne am offenen Kamin sitzen oder lieber Tischtennis spielen.
Gerne informieren wir Sie über Ausflüge und Wanderungen in unserer schönen Gegend, die selbstverständlich ihren körperlichen Verhältnissen entsprechen.
Oder mögen Sie frische Pizza? In unserem kleinen Steinofen gibt es diese Spezialität vom Chef selbst gebacken (vorwiegend im Sommer, nach Absprache).
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, CD-Player, Wecker, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel, Trettraktor, Bobbycar, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Bergblick |
Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Dieses Appartement mit 28 qm Wohnfläche und einem Balkon ist im Dachgeschoss.
Das herrliche Panoramablick direkt auf den Säuling wird Sie begeistern.
Im Wohn- Schlafraum lädt ein Doppelbett und ein bequemes Sofa zum Ausruhen und Relaxen ein. Sat-TV mit großem Bildschirm ist selbstverständlich!
Die Küchenzeile mit Elektrogeräten und ein Esstisch lädt zum Schlemmen ein.
Die Wohnung ist mit gepflegtem Korkboden ausgestattet.
Matratzen und Betten sind für Allergiker geeignet.
Im Bad mit Dachschräge finden sie Waschbecken, Dusche und WC.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0656 in Eisenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Sie wohnen in zentraler Lage, mit traumhaftem Panoramabergblick.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 400 m |
Cafe: | 400 m |
Einkaufsgelegenheit: | 700 m |
Bahnhof: | Weizern/Hopferau (500 m) |
Skigebiet: | Pfronten (7,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (55,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2021 bis 31.12.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 140,00 Euro | 35,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.01.2021 bis 21.05.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 168,00 Euro | 42,00 Euro |
22.05.2021 bis 19.09.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 180,00 Euro | 45,00 Euro |
20.09.2021 bis 18.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 168,00 Euro | 42,00 Euro |
19.12.2021 bis 09.01.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
10.01.2022 bis 21.05.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 168,00 Euro | 42,00 Euro |
22.05.2022 bis 19.09.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 180,00 Euro | 45,00 Euro |
20.09.2022 bis 18.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 168,00 Euro | 42,00 Euro |
19.12.2022 bis 09.01.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
10.01.2023 bis 21.05.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 168,00 Euro | 42,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0654:
Ferienhaus Dopfer - FeWo Alpenblick
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0657:
Ferienhaus Dopfer - FeWo Bergblick
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
105 m
Luftlinie entfernt:
AU0328:
Ferienwohnung Stechele
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0342:
Ferienwohnung Schneider
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0850:
Bauernhof Köhler Fewo 1
, Bauernhof Hopferau
AU0357:
Haus Sonnenwinkel - Ferienwohnung Nr.2
, Ferienwohnung Füssen
AU0152:
Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
AU0153:
Berghof Sichler - Zimmer 2 - Doppelzimmer
, Zimmer Füssen - Weissensee
AU0154:
Berghof Sichler - Zimmer 3 - Doppelzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
AU0149:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg
, Apartment Füssen - Weissensee
Nummer: AU0656
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Im Grund 1
87637 Eisenberg
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 35 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 2
Preis: ab 35,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 1000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: DG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
28.01.2021 bis 09.05.2021
30.05.2021 bis 12.06.2021
19.06.2021 bis 08.08.2021
15.08.2021 bis 19.08.2021
19.09.2021 bis 19.10.2021