Herzlich Willkommen im Berghof Sichler.
Am Fuße des Falkensteins liegt unsere familiär geführte Pension.
Als Wandergastgeber sind wir ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen,
Radtouren und Tagesausflüge.
Genießen Sie Ihre Urlaubstage in unseren ländlich
eingerichteten Komfortzimmer und Ferienwohnungen
mit Balkon und Bergblick auf unsere
herrliche Allgäuer Bergwelt.
Mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet
verwöhnen wir Sie in unserer gemütlichen
Bauernstube.
Erholen Sie sich und geniessen Sie Ihren Urlaub, das schöne Allgäu bei uns in Weissensee.
Im Winter finden Sie gespurte Loipen in Hausnähe, zu den Skigebieten ist die Anfahrt kurz.
| Küche: | - |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Fahrradgarage, E-Auto Ladestation |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Safe, CD-Player, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Schaukel, Rutsche, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Nordic Walking Kurse, Königscard, geführte Wanderungen, Zimmerservice, Rodelverleih, Bergblick |
| Verpflegung: | Frühstück |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich |
Wir bieten Ihnen 4 Doppelzimmer, einen
gemütlichen Frühstücksraum mit Sat-TV.
Unsere Zimmer sind gemütlich und komfortabel eingerichtet und
haben einen Balkon mit Bergblick.
Parkplatz und Fahrradgarage.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0154 in Füssen - Weissensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| frei | belegt |
Ruhige Lage in Rossmoos/Weissensee
Busline Füssen - Pfronten, mit der Königscard kostenfrei
Haltestelle Wiedmar 1 Miunte zum Laufen
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 3,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Füssen / Pfronten |
| Skigebiet: | Pfronten / Nesselwang / Jungholz |
| Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 29.09.2025 bis 21.12.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 45,00 Euro | 45,00 Euro |
| 22.12.2025 bis 11.01.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 48,00 Euro | 48,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0147:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0148:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0149:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg
, Apartment Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0150:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0151:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Tegelberg
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
AU0126:
Ferienwohnungen Köpf 1-Zimmer Apartment
, Ferienwohnung Hopferau
AU0656:
Ferienhaus Dopfer - Appartement Säulingblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0168:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung C "Bärenhöhle"
, Apartment Rieden am Forggensee
AU0317:
Pension Kösselhof
, Pension Eisenberg
AU0374:
Gästehaus Stöger - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Eisenberg
Ingrid Huber
Rossmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Nummer: AU0154
Objektart: Pension
Standort: Roosmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 0
Zimmer: 1,0
Personen: max. 2
Preis: ab 45,00 Euro
Mietdauer: ab 1 Tag
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 0
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
27.03.2026 bis 09.05.2026
10.05.2026 bis 29.05.2026
01.06.2026 bis 07.06.2026
04.07.2026 bis 26.07.2026
01.08.2026 bis 23.08.2026
AU0152: Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0148: Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober, Füssen - Weissensee
AU0153: Berghof Sichler - Zimmer 2 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0150: Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein, Füssen - Weissensee
AU0156: Berghof Sichler - Zimmer 5 - Mehrbettzimmer, Füssen - Weissensee
AU0147: Berghof Sichler - Ferienwohnung Säuling, Füssen - Weissensee
AU0149: Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg, Füssen - Weissensee
AU0151: Berghof Sichler - Ferienwohnung Tegelberg, Füssen - Weissensee
AU0155: Berghof Sichler - Ferienwohnung Breitenberg, Füssen - Weissensee