Herzlich Willkommen auf dem
Ziegen-Bären-Hof-Hampp!
Unsere Landwirtschaft liegt ca. 6,5 km nördlich von Füssen bei Rieden am Forggensee und blickt auf ein herrliches Alpenpanorama. Durch seine Alleinlage am nördlichen Dorfrand von Osterreinen finden unsere Feriengäste hier in der wunderschönen Naturlandschaft Ruhe und haben gleichzeitig ein reichhaltiges Freizeitangebot vor Ort und in der näheren Umgebung (Winter, wie Sommer).
Wir haben 2021 unseren Hof von Kühen auf Ziegen umgestellt. Seid 2022 sind wir nun ein biologisch anerkannter Betrieb und liefern mit unseren 150 Ziegen Milch an die Molkerei Andechs.
Außerdem leben auf unserem Hof noch eine Katze, ein Hund, zwei Ziegenböcke und viele Kitz unterschiedlichstem Alter die nicht nur unseren kleinen Feriengästen Freude machen, sondern auch unseren Großen. Ebenso kann man bei uns hauseigene Ziegenprodukte kaufen.
Unsere Ferienwohnung C „Bärenhöhle“ ist frisch saniert und ein besonderes Einzimmerapartment. Sie ist für Gäste, die nicht so viel Platz brauchen und es gemütlich mögen. Sie hat richtiges Berghüttenflair. In dem gemütlichen Zimmer ist alles da, was man zum Leben braucht und hat dazu noch einen herrlichen kleinen, aber feinen Südbalkon mit bestem Blick auf die Berge, Seen und die Schlösser.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 2-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Schaukel, Rutsche, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Bergblick, Seeblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
22 m² Wohnfläche, Südbalkon und Blick auf Forggensee, die Alpen und Königsschlösser, Sat - TV, moderne Einbauküche, sep. Dusche/WC mit Föhn.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0168 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige, sonnige Lage mit Blick auf den Forggensee, die Berge und die Königsschlösser.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 500 m |
Hallenbad: | 8,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Füssen (6,5 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.01.2023 bis 08.04.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 315,00 Euro | 45,00 Euro |
09.04.2023 bis 22.04.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 350,00 Euro | 50,00 Euro |
23.04.2023 bis 03.06.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 315,00 Euro | 45,00 Euro |
04.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 350,00 Euro | 50,00 Euro |
01.10.2023 bis 22.12.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 315,00 Euro | 45,00 Euro |
23.12.2023 bis 08.01.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 350,00 Euro | 50,00 Euro |
09.01.2024 bis 08.04.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 315,00 Euro | 45,00 Euro |
09.04.2024 bis 22.04.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 350,00 Euro | 50,00 Euro |
23.04.2024 bis 03.06.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 315,00 Euro | 45,00 Euro |
04.06.2024 bis 30.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 350,00 Euro | 50,00 Euro |
01.10.2024 bis 22.12.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 315,00 Euro | 45,00 Euro |
23.12.2024 bis 08.01.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 350,00 Euro | 50,00 Euro |
09.01.2025 bis 08.04.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 315,00 Euro | 45,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0167:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung B "Eselhütte"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
636 m
Luftlinie entfernt:
AU0945:
Fewo Königswinkel - "Lieblingsplatz"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Sonnenferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0656:
Ferienhaus Dopfer - Appartement Säulingblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0881:
Haus am Wettebad - FeWo Hochegg
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0152:
Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
AU0153:
Berghof Sichler - Zimmer 2 - Doppelzimmer
, Zimmer Füssen - Weissensee
AU0154:
Berghof Sichler - Zimmer 3 - Doppelzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
Martin Hampp
Bachtalstr. 31
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0168
Objektart: Apartment
Standort: Bachtalstraße 31
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 22 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 2
Preis: ab 45,00 Euro
Mietdauer: ab 7 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: sep. Badezimmer am Flur
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 17 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
25.03.2023 bis 14.05.2023
18.05.2023 bis 03.06.2023
10.06.2023 bis 18.06.2023
02.07.2023 bis 15.07.2023
29.07.2023 bis 02.09.2023