Ferien zum Wohlfühlen. Willkommen auf dem Ferienhof Hampp.
In unserem sonnig und ruhig gelegenen Bauernhof befinden sich drei gemütliche Ferienwohnungen.
Unser familiär geführter Grünlandbetrieb, mit Kühen, Kälbchen, Hühnern, Katzen und Haushund gibt Ihnen schnell das Gefühl, daheim zu sein.
Nutzen Sie die zentrale Lage unseres Bauernhofes als Ausgangspunkt zum Wandern, Bergsteigen, Radfahren, Schimmen, Angeln, Segeln, Surfen und vielem mehr...
Im Winter finden Sie Wanderwege undgespurte Loipen in nächster Nähe.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Grillplatz |
Zimmer: | Internetzugang per WLAN, Safe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Schaukel, Rutsche, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
22 m² Wohnfläche, Südbalkon und Blick auf Forggensee, die Alpen und Königsschlösser, Sat - TV, Kochzeile, sep. Dusche/WC, Fön und Handtuchwärmer, Zimmersafe.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0168 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige, sonnige Lage mit Blick auf den Forggensee, die Berge und die Königsschlösser.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 500 m |
Hallenbad: | 8,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 1,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Füssen (6,5 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.04.2021 bis 14.05.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 150,00 Euro | 25,00 Euro |
15.05.2021 bis 29.06.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 189,00 Euro | 27,00 Euro |
30.06.2021 bis 30.08.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 196,00 Euro | 28,00 Euro |
31.08.2021 bis 14.09.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 189,00 Euro | 27,00 Euro |
15.09.2021 bis 14.12.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 150,00 Euro | 25,00 Euro |
15.12.2021 bis 31.12.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 196,00 Euro | 28,00 Euro |
08.01.2022 bis 26.03.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 150,00 Euro | 25,00 Euro |
27.03.2022 bis 09.04.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 162,00 Euro | 27,00 Euro |
10.04.2022 bis 14.05.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 150,00 Euro | 25,00 Euro |
15.05.2022 bis 29.06.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 189,00 Euro | 27,00 Euro |
30.06.2022 bis 30.08.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 196,00 Euro | 28,00 Euro |
31.08.2022 bis 14.09.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 189,00 Euro | 27,00 Euro |
15.09.2022 bis 14.12.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 150,00 Euro | 25,00 Euro |
15.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 196,00 Euro | 28,00 Euro |
08.01.2023 bis 26.03.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 150,00 Euro | 25,00 Euro |
27.03.2023 bis 09.04.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 162,00 Euro | 27,00 Euro |
10.04.2023 bis 14.05.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 150,00 Euro | 25,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0166:
Ferienhof Hampp - Wohnung A
, Bauernhof Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0167:
Ferienhof Hampp - Wohnung B
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
153 m
Luftlinie entfernt:
AU0945:
Fewo Königswinkel - "Lieblingsplatz"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
673 m
Luftlinie entfernt:
AU0031:
Haus Mattern - Fewo B
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
841 m
Luftlinie entfernt:
AU0157:
Sonnenferienwohnung Alpenrose
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0634:
Gästehaus Böck - Doppelzimmer
, Zimmer Roßhaupten
AU0759:
Campingplatz Seewang - Wohnwagen für 2 Personen
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0656:
Ferienhaus Dopfer - Appartement Säulingblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0881:
Haus am Wettebad - FeWo Hochegg
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0369:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo II
, Ferienwohnung Schwangau
Ernst Hampp
Bachtalstr. 31
87669 Rieden/Osterreinen a. Forggens
Nummer: AU0168
Objektart: Apartment
Standort: Bachtalstraße 31
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 22 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 2
Preis: ab 25,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.04.2021 bis 23.05.2021
05.06.2021 bis 19.06.2021
26.06.2021 bis 16.07.2021
14.08.2021 bis 21.08.2021
28.08.2021 bis 31.12.2021