- Eine Perle im Allgäu -
Herzlich Willkommen in unserer schönen Ferienwohnung mit Flair und Atmosphäre.
Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns. Wir würden uns freuen.
Die zentrale Lage unseres alpenländischen eingerichteten Ferienwohnung eignet sich als idealer Ausgangspunkt für Radtouren, Wanderungen sowie Ausflüge mit dem Auto.
In wenigen Minuten erreichen Sie den paradiesischen Forggensee, den idyllischen Faulensee und den nahe gelegenen traumhaften Hopfensee. In kürzester Zeit erreichen sie weitere 10 verträumte Naturseen. Jeder dieser Seen hat seine Schönheit zu jeder Jahreszeit.
Das Königsschloss Neuschwanstein von Ludwig II. von Bayern nur 15 Autominuten entfernt.
Ganz in der Nähe liegen die Stadt Füssen, die Kristalltherme und das benachbarte Tirol
Der höchste Berg Deutschlands "die Zugspitze" ist nicht weit entfernt. (ca. 1 Autostunde).
In schwindelerregender Höhe überspannt eine Seilhängebrücke in Reutte (15km von uns entfernt) das Tal. Ein Baumkornenweg in Füssen beeindruckt die gesamte Bevölkerung.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internetzugang per WLAN, Safe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
- Schlafzimmer mit Doppelbett und 3-türigen Kleiderschrank- Zugang auf den großen Westbalkon-.
- Wohnzimmer mit einer Landhauseckbank mit Esstisch und 2 Stühlen und einemzusätzlichen Landhausschrank, Sessel mit Fußstütze, Schlafsofa zum ausruhen. Ein großer Flachbildschirm 102 cm und eine Stereoanlage - Zugang auf den großen Balkon.
- eine komplett ausgestattete Einbauküche.
- großer Sonnenbalkon mit Tisch und Gartenstühlen, 2 Sonnenliegen und 2 Sonnenschirme.
- kleines Bad mit Dusche/ WC und Waschbecken
- kostenlose Fahrradunterstellmöglichkeit in der
Garage. - kostenloser Parkplatz
- Internetzugang per WLAN kostenlos.
- kostenloser Safe
Der Belegungskalender für das Objekt AU0158 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Zentrale Lage Mitten im Herzen von Rieden am Forggensee.
Mit der Gästekarte erhalten Sie Ihren Freifahrschein für beliebig viele
Fahrten mit Bus und Bahn. Einfach einsteigen, mitfahren und die wunderschöne
Urlaubsregion mit ihren unzähligen Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten entdecken. Und das alles zum Nulltarif.
Unser Haus liegt nur wenige Gehminuten von der Haltestelle entfernt.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 12,0 km |
Restaurant: | 100 m |
Cafe: | 100 m |
Einkaufsgelegenheit: | 100 m |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (70,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2023 bis 31.03.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 480,00 Euro | 79,90 Euro |
01.04.2023 bis 23.06.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 360,00 Euro | 59,90 Euro |
24.06.2023 bis 08.09.2023 | ab 12 Nächte | 12 Nächte / 960,00 Euro | 79,90 Euro |
09.09.2023 bis 10.11.2023 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 360,00 Euro | 59,90 Euro |
11.11.2023 bis 31.03.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 480,00 Euro | 79,90 Euro |
01.04.2024 bis 23.06.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 360,00 Euro | 59,90 Euro |
24.06.2024 bis 08.09.2024 | ab 12 Nächte | 12 Nächte / 960,00 Euro | 79,90 Euro |
09.09.2024 bis 10.11.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 360,00 Euro | 59,90 Euro |
11.11.2024 bis 31.03.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 480,00 Euro | 79,90 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0930:
Single-Apartment Erika
, Apartment Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0941:
Ferienwohnung Primel
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0369:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo II
, Ferienwohnung Schwangau
AU0881:
Haus am Wettebad - FeWo Hochegg
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0787:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Aggenstein
, Ferienwohnung Schwangau
AU0923:
Ferienwohnung Schlossblick
, Ferienwohnung Füssen
AU0754:
Haus am Wettebad - FeWo Alten Reithen
, Ferienwohnung Roßhaupten
Gertrud Holzmann
Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0158
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 45 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 2
Preis: ab 60,00 Euro
Mietdauer: ab 6 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: Dachgeschoss
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
25.03.2023 bis 22.04.2023
02.05.2023 bis 28.05.2023
30.09.2023 bis 15.10.2023
21.10.2023 bis 09.06.2024
29.06.2024 bis 15.09.2024