Urlaub im Ferienhaus Haf zu jeder Jahreszeit. , Unser Ferienhaus liegt in einer Sackgasse.,Südseite mit freiem Bergblick, 400 qm eigene Wiese zur Mitbenutzung.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, WC im Bad, WC extra, Fön, Handtücher, zweites WC, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Schaukel, Rutsche |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Allergikerwohnung |
2 Schlafzimmer 2-Bettzimmer und 2-Bettzimmer , Wohnzimmer 25 qm, TV-Sat, Südbalkon, Wohnküche, Einbauküche mit Spülmaschine, Badezimmer mit WC, Duschbadewanne, zus. WC, Flur
allergikergeeignet, Bad u. Flur mit Fußbodenheizung, Einkaufservice vor der Anreise, Waschmaschine und Trockner zur Mitbenutzung, Vor- und Nachsaison ermäßigt, Rutsche sowie Schaukeln, abschließbare Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und sonstige Spielgeräte, Parkplatz direkt am Haus, Nichtraucherwohnung
Der Belegungskalender für das Objekt AU0032 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei | belegt |
Ruhige Lage, Südseite mit freiem Bergblick Mehr Informationen zu unserem Ferienhaus finden Sie unter folgdenem Link (muss extra eingegeben werden) https://www.ferienhaus-haf.de/
Bahnreisende holen wir gerne am Bahnhof in Füssen ab (bitte 3 Tage vorher anrufen)
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (10,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.09.2024 bis 25.10.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 546,00 Euro | 91,00 Euro |
26.10.2024 bis 20.12.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 430,00 Euro | 86,00 Euro |
21.12.2024 bis 06.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 606,00 Euro | 101,00 Euro |
07.01.2025 bis 22.03.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 430,00 Euro | 86,00 Euro |
23.03.2025 bis 17.05.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 546,00 Euro | 91,00 Euro |
18.05.2025 bis 31.05.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 707,00 Euro | 101,00 Euro |
01.06.2025 bis 21.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 637,00 Euro | 91,00 Euro |
22.06.2025 bis 06.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
07.09.2025 bis 25.10.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 546,00 Euro | 91,00 Euro |
26.10.2025 bis 20.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 430,00 Euro | 86,00 Euro |
21.12.2025 bis 06.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 606,00 Euro | 101,00 Euro |
07.01.2026 bis 22.03.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 430,00 Euro | 86,00 Euro |
23.03.2026 bis 17.05.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 546,00 Euro | 91,00 Euro |
18.05.2026 bis 31.05.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 707,00 Euro | 101,00 Euro |
01.06.2026 bis 21.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 637,00 Euro | 91,00 Euro |
22.06.2026 bis 06.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
07.09.2026 bis 25.10.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 546,00 Euro | 91,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.09.2024 bis 25.10.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 636,00 Euro | 106,00 Euro |
26.10.2024 bis 20.12.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 505,00 Euro | 101,00 Euro |
21.12.2024 bis 06.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 696,00 Euro | 116,00 Euro |
07.01.2025 bis 22.03.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 505,00 Euro | 101,00 Euro |
23.03.2025 bis 17.05.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 636,00 Euro | 106,00 Euro |
18.05.2025 bis 31.05.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 812,00 Euro | 116,00 Euro |
01.06.2025 bis 21.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 742,00 Euro | 106,00 Euro |
22.06.2025 bis 06.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 910,00 Euro | 130,00 Euro |
07.09.2025 bis 25.10.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 636,00 Euro | 106,00 Euro |
26.10.2025 bis 20.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 505,00 Euro | 101,00 Euro |
21.12.2025 bis 06.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 696,00 Euro | 116,00 Euro |
07.01.2026 bis 22.03.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 505,00 Euro | 101,00 Euro |
23.03.2026 bis 17.05.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 636,00 Euro | 106,00 Euro |
18.05.2026 bis 31.05.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 812,00 Euro | 116,00 Euro |
01.06.2026 bis 21.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 742,00 Euro | 106,00 Euro |
22.06.2026 bis 06.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 910,00 Euro | 130,00 Euro |
07.09.2026 bis 25.10.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 636,00 Euro | 106,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.09.2024 bis 25.10.2024 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 726,00 Euro | 121,00 Euro |
26.10.2024 bis 20.12.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 580,00 Euro | 116,00 Euro |
21.12.2024 bis 06.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 786,00 Euro | 131,00 Euro |
07.01.2025 bis 22.03.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 580,00 Euro | 116,00 Euro |
23.03.2025 bis 17.05.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 726,00 Euro | 121,00 Euro |
18.05.2025 bis 31.05.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 917,00 Euro | 131,00 Euro |
01.06.2025 bis 21.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 847,00 Euro | 121,00 Euro |
22.06.2025 bis 06.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.015,00 Euro | 145,00 Euro |
07.09.2025 bis 25.10.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 726,00 Euro | 121,00 Euro |
26.10.2025 bis 20.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 580,00 Euro | 116,00 Euro |
21.12.2025 bis 06.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 786,00 Euro | 131,00 Euro |
07.01.2026 bis 22.03.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 580,00 Euro | 116,00 Euro |
23.03.2026 bis 17.05.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 726,00 Euro | 121,00 Euro |
18.05.2026 bis 31.05.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 917,00 Euro | 131,00 Euro |
01.06.2026 bis 21.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 847,00 Euro | 121,00 Euro |
22.06.2026 bis 06.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.015,00 Euro | 145,00 Euro |
07.09.2026 bis 25.10.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 726,00 Euro | 121,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0033:
Ferienhaus Haf - Fewo 2 Traute Zweisamkeit
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Ferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Ferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0930:
Ferienwohnung Erika
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0794:
Ferienwohnung "Spitzbua"
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0386:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Köllespitz
, Ferienwohnung Schwangau
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
Herta Haf
Brunnenstraße 31A
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0032
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Brunnenstr. 31 A
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 80 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 4
Preis: ab 86,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 400 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
Gesamtbewertung: 4.7 von 5
Anzahl Bewertungen: 2
24.10.2024 bis 22.06.2025
12.07.2025 bis 31.12.2025
AU0033: Ferienhaus Haf - Fewo 2 Traute Zweisamkeit, Rieden am Forggensee