Herzlich Willkommen im Ferienhof Kreutzer. Genießen Sie die Ruhe und Erholung bei uns auf dem Bauernhof. Vergessen Sie den Alltagstreß und genießen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns. Lassen Sie sich verzaubern von der Gebirgswelt und den Seen des Allgäus entlang der Via Claudia. Wir würden uns über Ihren Besuch freuen!
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl |
| Annehmlichkeiten: | - |
| Verpflegung: | Brötchenservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Unsere Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss und ist barrierefrei ausgestattet.
Die Türen sind 1 m breit, die Dusche befahrbar und das Schlafzimmer hat einen Wendekreis von 1,50 m.
Bettwäsche und Handtücher stehen auch hier zur Verfügung.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0261 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
Unser Hof befindet sich am Ortsrand von Roßhaupten in Richtung Buching.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 23,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | - |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Füssen (12,0 km) |
| Skigebiet: | Roßhaupten / Buching / Schwangau / Nesselwang (1,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen und München (80,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0262:
Ferienhof Kreutzer - Mittlere Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0263:
Ferienhof Kreutzer - Kleinere Wohnung
, Apartment Roßhaupten
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
1,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0794:
Ferienwohnung "Spitzbua"
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0142:
Ferienhof "Beim Bohlar" - FeWo Hochplatte neu
, Bauernhof Halblech
AU0700:
Ferienwohnungen Neugebauer - Fewo Tegelberg
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Marianne Kreutzer
Forggenseestr. 41
87672 Roßhaupten
Nummer: AU0261
Objektart: Bauernhof
Standort: Forggenseestr. 41
87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 70 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: EG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
16.01.2026 bis 18.02.2026
22.02.2026 bis 02.04.2026
12.04.2026 bis 22.04.2026
26.04.2026 bis 23.05.2026
20.06.2026 bis 24.06.2026