Herzlich Willkommen in unserer Ferienwohnung. Sie wohnen am Ortsrand von Roßhaupten, Einkehr und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich dennoch in unmittelbarer Nähe. Die zentrale Lage unseres Ortes bietet Ihnen viele Ausflugsmöglichkeiten. Das Allgäuer Rad- und Wanderwegenetz ist nur wenige Meter vom Haus entfernt. Bademöglichkeiten befinden sich im Ort, außerdem sind in nächster Nähe viele schön gelegene Seen, die zum Baden, Angeln und Ruhen einladen. Die Skigebiete sind in ca. 20 Autominuten erreichbar. Außerdem befindet sich im Ort ein kleiner Skilift. Das Loipennetz ist zu Fuß gut erreichbar.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Garten, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel |
| Annehmlichkeiten: | Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich |
Genießen Sie Ihren Erhohlungsurlaub in unserer hellen, geräumigen Dachgeschosswohnung. Mit den zwei Schlafzimmern und der gemütlichen Wohnküche ist sie für vier Personen eingerichtet. Durch ein Zustellbett und Ausziehsofa können noch weitere Erhohlungssuchende untergebracht werden. Unser großer Südbalkon lädt zum Frühstücken, Sonnenbaden oder einfach nur zum Relaxen ein.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0674 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| frei | belegt |
Sie wohnen ruhig, und dennoch zentral. Idealer Ausgangspunkt für erholsame Spaziergänge, Radtouren in und um den Ort.
Bushaltestelle
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 12,0 km |
| Restaurant: | 200 m |
| Cafe: | 300 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 200 m |
| Bahnhof: | Füssen (11,0 km) |
| Skigebiet: | Schwangau (13,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 bis 31.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 bis 31.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 bis 31.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
212 m
Luftlinie entfernt:
AU0794:
Ferienwohnung "Spitzbua"
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
489 m
Luftlinie entfernt:
AU0623:
Ferienwohnung Kümmerle
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
491 m
Luftlinie entfernt:
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
491 m
Luftlinie entfernt:
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
502 m
Luftlinie entfernt:
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0838:
Greinwaldhof Fewo Elisabeth
, Bauernhof Rosshaupten
AU0948:
Greinwaldhof Ferienwohnung Elisabeth
, Ferienwohnung Rosshaupten
Nummer: AU0674
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Weberweg 8
87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 65 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 75,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 2. OG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
17.12.2025 bis 26.12.2025
03.01.2026 bis 08.03.2026
02.04.2026 bis 04.04.2026
11.04.2026 bis 16.05.2026
24.05.2026 bis 07.06.2026